索引号: | 4114810015/zfbgs/20230301701700000619 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-01-17 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2022年 |
演集街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求及省、市关于政府信息公开工作的有关规定,对街道信息公开工作进行统筹部署,较好地完成了政府信息公开各项任务。
(一)主动公开情况。2022年,秉持“公开为原则,不公开为例外”的理念,严格执行政府信息公开工作制度,安排专职人员进行管理,确保信息公开工作满足程序要求、形式要求、时限要求。全年通过永城政府网累计公开各类政府信息80条。
(二)依申请公开办理情况。全年共收到政府信息公开申请0件。全年针对本街道政府信息公开的行政复议和行政诉讼申请均为0件。
(三)政府信息管理情况。街道便民服务中心按照“政务公开专区”标识,提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询答复等自助服务。紧挨专区设置专窗,明确专人,提供指引、咨询、办理等服务,及时回应群众关切。
(四)政府信息公开平台建设情况。我街道安排专人维护和管理信息公开专栏及政府信息公开场所,及时、准确发布各类政府信息。
(五)政府信息公开监督保障情况。强化组织保障,明确职能部门,进一步落实政府信息公开工作责任。强化监督检查,办事处按照政务公开工作要点和目标考核细则相关要求,将工作完成情况纳入年度目标绩效考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
演集街道开展政府信息公开工作虽取得初步成效,但也还存在一些问题:
一是因我街道政府信息公开还处于起步阶段,对政府信息公开的重要性认识不够;二是我街道政府信息公开工作为兼职人员,属于一人多岗;三是公开形式的便民性不足、覆盖面不广,信息发布的积极性和主动性不够,信息质量不高等。结合不足,我街道将采取以下措施完善信息公开工作:
一是统一思想,提升对政府信息公开重要性的认识。将政府信息公开工作为一项长期化、日常化和制度化的工作,严格按照市政务公开政务服务领导小组办公室工作要求,进一步统一思想,深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。二是加强宣传,提高公众对政务信息公开的知晓率和参与度。在保证网络公开为主的前提下,进一步加大报刊、广播、电视等传统媒体的推介力度,扩大信息覆盖面。三是规范程序,完善政务信息发布相关制度。严格规范信息的收集、编制、审查、发布、监管等各环节程序,明确有关信息发布的职责分工,加强监督管理,并建立健全考核制度和责任追究制度,避免互相推诿、遗漏信息等情况的发生。四是加大培训,增强政务信息发布的质量。加大教育培训力度,使干部职工在思想上充分重视信息公开,提高信息报送的积极性和主动性,提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册