索引号: | 4114810015/zfbgs/20230301701700000618 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-01-17 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2022年 |
侯岭街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,在永城市委、市政府的正确领导下,侯岭街道不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,增强工作透明度,确保权力在阳光下运行。
(一)主动公开情况
2022年,街道未制定相关规章和行政规范性文件,行政许可、行政处罚、行政强制数量均为0,行政事业性收费0元。
(二)依申请公开情况
2022年没有收到政府信息申请,没有“不予公开”的政府信息情况。
(三)政府信息管理情况
1、加强组织领导,完善工作机制。成立侯岭街道政府信息公开工作领导小组,街道办主任任组长,分管副书记任副组长,各站所负责人及相关骨干力量任成员,领导小组下设办公室于党政办,负责推进政务网站建设和发展,负责对政府信息公开工作进行统筹规划和监督,做好政务网站安全维护、信息发布、对外联络和信息上报等工作,确保责任落实到岗到人。同时进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。
2、明确目标任务,加强业务培训。街道明确了各站所及相关人员对政务信息公开工作的职责,要求各站所及时上报信息,由党政办工作人员对信息进行收集、校稿。同时,加强业务人员的培训,要求党政办工作人员要熟悉政务网站操作流程,全体街道干部、村干部要加强学习,提升撰稿能力,鼓励积极撰稿投稿,提升稿件质量和数量。
3、强化宣传引导,注重基层延伸。街道利用大小会议加强宣传教育,提高群众对政务网站的知晓率和参与率,实现政府与群众的良好互动。
(四)政府信息公开平台建设情况
严格落实上级部门相关工作部署,将平台建设好、运用好。
(五)监督保障情况
街道政务信息公开平台主动接受社会各界监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
在政务信息公开宣传方面还需要进一步加强。
(二)改进情况
通过五级网格群等方式宣传政务信息公开平台,让社会各界都知晓政务信息公开平台的作用。
积极主动接受各界监督和公开申请,及时公开政务信息。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册