索引号: | 4114810015/zfbgs/20230301701700000604 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-01-17 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2022年 |
永城市商务局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我局在市委、市政府的正确领导下,紧密结合商务工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息 公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,现结合我局实际情况, 将2022年度政府信息公开工作总结报告如下:
(一)主动公开方面 2022年,局按照应公开尽公开原则,累计主动公开政府信息0条,政策解读0条,回复网民留言0条。
(二)依申请公开方面 2022年,我局共接到依申请公开件0件,为网上平台申请0件,接收现场申请0件,行政复议0件,能够按照依申请公开办理要 求按期办结。没有针对本部门有关政府信息公开事务的行政诉讼、投诉情况。
(三)政府信息管理方面 一是强化组织领导,落实主要领导“第一责任人”和分管领导“直接责任人”责任,加大统筹协调。二是加强信息内容审核,对拟公开信息 保密审查,做好“三审三校”,确保信息质量。三是按时更新信息,丰富形式,强化 政务公开阵地。
(四)政府信息公开平台建设方面 一是及时更新政府网站信息内容。避免出现空白栏目、信息更新不及时等问题,配合做好政务网站云平台升级改造工作,提高政务服务 水平。二是提高政务新媒体管理水平。明确专人负责,加强政府信息日常管理,不断增强运用新媒体进行舆论引导的能力。
(五)监督保障方面 一是不断完善政府信息公开监督和审核。严格把关公开的内容,定期召开会议,研究解决工作中出现的新情况和新问题,加强对政府信 息公开工作的督查指导。二是建立健全政府信息公开长效机制。把政府信息公开工作列入重要议事日程,做到与行政工作、党风廉政建设工 作同部署、同考核,推动政府信息公开工作持续有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是部分信息公开不够及时有效,个别股室提供信息保障的主动性和自觉性还不够强;二是报送信息的质量有待进一步加强,信息公开的内容单一。下一步,将继续加大政府信息公开工作力度,创新工作思路,改进工作方法,认真梳 理,充实公开内容,进一步梳理政府信息,保证信息公开的完整性和准确性,及时总结政务公开实践中积累的好做法和新鲜经验,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册