索引号: | 4114810015/zfbgs/20230301701700000603 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-01-17 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2022年 |
永城市农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,农业农村局按照市委市政府部署和要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市有关文件精神,夯实政府信息公开工作基础,创新工作方式特,积极通过永城市政府门户网站、政务服务网络平台等公开方式将政府信息进行公示,大大的增加了信息公开的透明度,提高了信息公开工作的公信力。特公布我局2022年度政府信息年度报告。
(一)主动公开情况。2022年按照规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,累计主动公开信息47条,其中通过永城政府门户网主动公开公告公示类信息5条;通过政务服务网络平台公示政府信息42条。
(二)依申请公开情况。本年度依申请公开0件;申请处理公开0件。
(三)、政府信息管理情况。
农业农村局高度重视政府信息公开工作,指定有分管领导具体抓,明确落实工作人员,负责组织、协调和推动局机关政府信息公开工作的开展,确保了政府信息公开各项工作顺利推进。
(四)政府信息公开平台建设情况。
根据上级部署要求,我局对拟公开的政府信息按照主动公开、以申请公开、不予公开的政府信息分类要求。坚持以主动公开为原则,不公开为例外,建立健全信息公开平台,并及时报送和更新信息公开内容,确保了政府信息公开的全面、及时、准确。
(五)监督保障情况。
加强管理,明确审查责任。农业农村局政府信息公开工作坚持“谁主管,谁公开;谁主管,谁负责”的审查原则,认真落实审查秩序,对发布的政府信息明确了职责、程序、公开方式和时限要求等,确保政府信息公开工作稳步推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 42 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:政府信息公开工作开展以来,虽然取得了初步成效,但是在具体推进工作过程中还存在一些问题,一是对政府信息公开工作认识有待进一步增强;二是信息公开的内容有待进一步完善。
改进措施:下一步,我局将按照上级和市委、市政府有关信息公开的各项要求和目标,进一步统一思想,提高认识,完善信息公开工作机制,努力形成信息公开工作合力;认真梳理,逐步扩大信息公开内容;进一步加大政府信息公开力度,把人民群众普遍关心的问题作,依法依规及时地公开。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册