索引号: | 4114810015/zfbgs/20230301701800000598 | 发布机构: | |
成文日期: | 2023-01-18 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 2022年 |
永城市住房保障局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,市住房保障局全面贯彻国家、省、市关于政务公开工作的决策部署,坚持以服务人民为中心,结合我单位工作职责,积极主动、细化条块、明确责任做好政务公开工作落实,切实保障社会公众的知情权、参与权和监督权,努力提升政务公开质效。
(一)主动公开方面
2022年我局在政府官方网站主动公开政府信息255条,其中行政许可信息237条,历史遗留问题交易登记公示15批,行业管理规定解读信息2条,行政处罚1件。
(二)依申请公开方面
2022年共受理政府信息公开申请3件,申请内容主要集中在问题楼盘遗留问题方面,共办结3件。因政府信息公开引起行政复议0件,行政诉讼1件。
(三)政府信息管理方面
逐步修订完善政府信息公开指南,依据省厅标准全面公开行政职能内的办事流程、办事机构、常见问题、监督举报方式等信息。注重信息发布质量,做好信息发布的审核,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关。逐步优化政府信息主动公开目录,分类有序发布信息。
(四)信息公开平台建设方面
依托市政务服务门户网站,做优做精本局相关信息公开板块。逐步开发建设局官方政务公开平台,集约化网上办事入口、规范化展示各类信息;积极探索政务新媒体传播和发展规律,加强微信的日常维护和管理,开展多形式的主动宣传,提升传播力和影响力。
(五)监督保障方面
持续压实责任,成立网络信息化领导小组,将政务公开工作纳入行政目标考核,建立定期检查通报机制,不定期随机抽查,对检查发现的问题及时整改,努力提升政府信息公开质量。通过市政风行风热线、12345市长信箱、开设政策咨询热线、收集回应政务新媒体的网友咨询、开展规范性文件社会公众意见征集等多种方式,接受公众对我局政府信息公开工作的评价和建议。2022年我局未有因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 237 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 202.068 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务公开工作稳步开展,但对照人民群众的期待和上级部门的要求还有很大差距。还存在诸多有待改进的问题,如宣传培训不足,具体工作人员业务不熟,缺乏专业信息技术人员等等,均有待提高重视程度并设法有效解决。下一步我局将进一步规范管理、加强培训,提高信息公开工作水平。一是加深干部职工对信息公开工作的认识,明确责任,进一步完善适应本单位的信息管理制度,。二是规范流程,制定政务公开工作要点,建立长效机制。不断增进政务公开工作的规范化、制度化程度。三是加强行业政策的及时发布和准确解读,保障信息畅通,持续提高服务群众的能力水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册