索引号: | 4114810015/zfbgs/20230310701200003655 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-10-12 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 随机抽查事项清单 |
永城市卫健委2023年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分四)
<$[content]>start
永城市卫健委2023年“双随机、一公开”抽查信息公示(部分四) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 贵夫人化妆品门市部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 美美美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
3 | 美源阁美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 瑞泰快捷酒店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 蜗牛的公寓宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 小河马婴幼儿用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 姚灿孕婴童生活馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 永城煤电集团先帅百货有限责任公司旗舰店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 永城市贝贝匠心理发店 | 公共场所 | 国抽 | 行政处罚 | |||
10 | 永城市东城区爱足堂足疗店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 永城市东城区易佳公寓宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 永城市东城区赵氏修脚堂 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 永城市浩齿芽防美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
14 | 永城市开泰酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 永城市芒山镇芒山宾馆 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
16 | 永城市耐丝美发店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
17 | 永城市全福保健服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
18 | 永城市墨墨美发造型店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
19 | 永城市一池保健服务部 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
20 | 永城市影剧院有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
21 | 永城市永煤宾馆有限责任公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
22 | 永城市酂阳镇靓密码美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
23 | 刘河水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
24 | 王集水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
25 | 新桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
26 | 双桥水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
27 | 高庄水厂 | 生活饮用水 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
28 | 永城欧亚社区康宁医院 | 放射诊疗 | 国抽 | 未发现问题 | |||
29 | 永城市结核病防治所﹝永城市胸科医院﹞ | 放射诊疗 | 国抽 | 未发现问题 | |||
30 | 永城五官科医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 行政处罚 | |||
31 | 永城市演集镇明珠居委会胡松峰卫生室 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
32 | 永城市薛湖镇豆楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
33 | 永城市黄口乡木楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
34 | 永城市黄口乡赵楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
35 | 永城市蒋口镇南李楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
36 | 永城市李寨乡魏庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
37 | 永城市龙岗镇王阁村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
38 | 永城市龙岗镇徐楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
39 | 永城市滦湖乡刘松园村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
40 | 永城市芒山镇官庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
41 | 永城市裴桥镇和顺村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
42 | 永城市裴桥镇裴桥村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
43 | 永城市双桥乡乔洼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
44 | 永城市顺和镇高口村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
45 | 永城市顺和镇梁庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
46 | 永城市太丘镇丁庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
47 | 永城市太丘镇杜庄村刘士忠卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
48 | 永城市太丘镇洪庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
49 | 永城市条河乡肖庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
50 | 永城市王集乡李月楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
51 | 永城市卧龙乡高胡楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
52 | 永城市卧龙乡黄庄村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
53 | 永城市卧龙乡王园村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
54 | 永城市卧龙乡夏竹园村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
55 | 永城市演集镇文苑社区卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
56 | 永城市演集镇文苑社区卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
57 | 永城东城区刘小磊诊所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
58 | 永城市东城区田曼诊所 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
59 | 永城市黄口乡白庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
60 | 永城市黄口乡木楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
61 | 永城市黄口乡赵楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
62 | 永城市蒋口镇南李楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
63 | 永城市龙岗镇王阁村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
64 | 永城市龙岗镇徐楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
65 | 永城市滦湖乡刘松园村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
66 | 永城市双桥乡何楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
67 | 永城市双桥乡乔洼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
68 | 永城市太丘镇丁庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
69 | 永城市太丘镇杜庄村刘士忠卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
70 | 永城市太丘镇洪庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
71 | 永城市条河乡郭集村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
72 | 永城市条河乡肖庄村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
73 | 永城市王集乡李月楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
74 | 永城市新桥乡胡寨村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
75 | 永城市薛湖镇聂寨村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
76 | 永城市演集镇车站居委会郭战红卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 未发现问题 | |||
77 | 永城市演集镇欧亚居委会刘继华卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 | |||
78 | 永城市演集镇沱滨居委会菅晓兰卫生室 | 传染病防治 | 国抽 | 行政处罚 |
<$[content]>end
用户登录
还没有账号?
立即注册