索引号: | 4114810015/zfbgs/20220302702100003978 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-02-21 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 监督检查 |
2022年第一季第双随机一般企业
编号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业地址 | 主管单位 | 执法责任人 | 检查时间 | 执法状态 | 检查结果 |
1 | 91411481MA44CQGB67 | 永城市和顺石料加工厂 | 永城市裴桥和顺村 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
2 | 91411481586040201R() | 永城市双峰新型墙体材料厂 | 永城市马桥镇 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
3 | 41411481MA3X4F150T | 永城市诚信混凝土 | 永城市李寨镇支庄村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
4 | 91411481MA40PFHJ5T | 永城市宏鑫煤矸石厂 | 永城市薛湖镇董庄村 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
5 | 91411481ma40p8p52k | 金睿煤矸石加工厂 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
6 | 914114817862088730 | 永城煤电集团天龙建材有限公司 | 河南省永城市演集镇311国道北侧 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
7 | 91411481076834212W | 永城市三鑫搅拌站 | 永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
8 | 91411481MA3XGGRH4R | 永城市杨圣利建材有限公司 | 永城市酇城镇交警队西500米路南 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
9 | 91411481MA3X9GQE5X | 永城正宇新型墙体材料厂 | 永城市城厢乡张楼村胡庄组 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
10 | 91411481MA40RP7W6Q()1-1 | 永城市金硕石料有限公司(酇城) | 永城市酇城镇孙双楼村 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
11 | 91411484395027098M(1-1) | 酇城镇五牛牧业(猪) | 永城市酇城镇丁桥村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
12 | 91411481ma40qcmk2b | 帅翼驰(河南)新材料科技有限公司 | 永城市高庄镇工业园区 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
13 | 永煤集团股份有限公司顺和选煤厂 | 陈健【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 | |||
14 | 91411481M******741(1-1) | 永城市天赐建材有限公司 | 永城市顺和镇夏楼村 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
15 | 914114815828723503(1-1) | 河南共赢砼业有限公司 | 永城市茴村镇老闫楼村 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
16 | 914114813954070311(1-1) | 永城市小龙人家庭农场 | 永城市城厢乡冯寨村 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
17 | 91411481753871724J | 河南省鑫麦园面粉有限公司 | 河南省永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
18 | 914114811753781872 | 市政 第二搅拌站 | 永城市产业集聚区 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
19 | 91411481156104007X9 | 永城市海标砼业有限责任公司 | 永城市城厢乡八里庙村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
20 | 91411481MA40YKPJ9C | 永城市徐卫华建材有限公司(马牧) | 永城市马牧镇马牧村 | 永城环境监察大队 | 潘东【主办】 陈岩【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
21 | 91411481MA403WD94T | 永城鼎盛新型墙体材料厂 | 永城市太丘镇胡小厂村 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
22 | 91411481MA3XCWK530 | 中粮家佳康(永城)有限公司 | 永城市裴桥镇裴桥村东组012号 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
23 | 412328196006061000 | 永城市恒泰新型墙体材料厂 | 河南省永城市高庄镇 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
24 | 91411481MA45565Y2A | 河南润宁建材有限公司 | 永城市陈集镇丁西村 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
25 | 914114810000034792 | 永城市天基建材厂 | 永城市薛湖镇宋楼村 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
26 | 91411481396677957X | 永城市磊鑫建材有限公司 | 永城市卧龙镇潘桥村 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
27 | 91411481MA3XDYBC43 | 永城市盛隆建材有限公司 | 永城市龙岗镇贺庄村徐店组 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
28 | 91411481556922502X | 永城市中根石料有限公司 | 永城市条河乡鱼山 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
29 | 91411481MA3XCHTL0E() | 永城协鑫再生能源发电有限公司 | 永城市双桥乡 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
30 | 91411481MA40QER445(1-1) | 永城市正达混凝土搅拌站 | 永城市酇城镇姑庵村 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
31 | 91410000706784652H | 河南神火煤电公司刘河选煤厂 | 河南省永城市刘河乡 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
32 | 91411481MA40CC9U5U | 河南正龙煤业有限公司城郊煤矿 | 河南省永城市宝塔路中段 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
33 | 91411481MA4428J444 | 双桥镇兄弟牧业(牛) | 永城市双桥镇王店村王楼组 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
34 | 91411481MA40KXEN0L() | 永城市金茂源石料厂 | 永城市李寨乡 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
35 | 91411481MA454ADT8B | 永城市海昌机械制造有限公司 | 永城市茴村镇变电所东侧 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
36 | 永城市鑫通建材厂 | 崔凯【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 | |||
37 | 91411481796763520R | 荣盛新型墙体材料有限公司 | 永城市酇城镇双楼村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 陈健【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
38 | 91411481706699271E | 永城市利平饲料有限公司 | 河南省永城市城关镇 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈岩【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
39 | 91411481MA3XAD4WX7 | 永城市长青生物质能源有限公司 | 永城市十八里镇十八里村 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
40 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(东厂) | 潘东【主办】 陈岩【协办】 | 2022/2/21 | 已执法 | 未发现问题 | |||
41 | 91411481553155598F | 河南金都饲料科技有限公司 | 永城市产业集聚区南环路188号 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
42 | 91411481MA3XP4GQ4D | 永城城厢乡李林新型墙体材料厂 | 永城市城厢乡李林村 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
43 | 91411481MA4040NL4N | 永城卧龙乡顺发新型墙体材料厂 | 永城市卧龙乡 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈健【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
44 | 412328195707157000 | 永城市龙岗乡龙顺新型墙体材料厂 | 河南省永城市龙岗乡 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
45 | 91411481MA3X8WTV6U | 永城市鸿通石料有限公司 | 永城市条河乡鱼山 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
46 | 9141148170669936XR | 河南神火集团新利达有限公司 | 永城市新城区光明路 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
47 | 91411481MA45R4N709 | 永城市顺发水泥制品有限公司 | 永城市卧龙镇潘桥村 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
48 | 9141148108420072X0 | 永城市汇鑫混凝土有限公司 | 永城市茴村镇车集村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
49 | 91411481764858656H | 河南华星粉业股份有限公司 | 河南省永城市十八里 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
50 | 91411481MA3X4BJ64M | 河南孟氏兄弟广源木业有限公司 | 永城市产业集聚区化工路与北僖山路交叉口 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 张磊【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
51 | 91481MA47FKMC5C001 | 河南神火煤业公司薛湖选煤厂 | 河南省永城市薛湖镇 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
52 | 91411481MA3X9GK51W | 双桥镇荣达石料厂 | 永城市双桥镇李珍庄 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 张磊【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
53 | 914114811576349440 | 永城市宏基铝业有限公司 | 河南省永城市高庄镇 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
54 | 91411481MA3XEDLC69 | 永城市鑫鑫混凝土搅拌有限公司 | 永城市龙岗镇魏楼村 | 永城环境监察大队 | 潘东【主办】 陈岩【协办】 | 2022/2/24 | 已执法 | 未发现问题 |
55 | 914114816846369000 | 河南鸿基混凝土有限公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
56 | 91411481MA3X6J9204 | 永城市开源石料厂 | 永城市条河乡鱼山 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
57 | 412328196308171000 | 永城市苗桥乡诚意新型材料厂 | 河南省永城市苗桥乡 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
58 | 91411481M******054 | 永城市同盛建材厂 | 永城市薛湖镇张楼村 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
59 | 河南龙宇能源股份有限公司车集选煤厂 | 陈健【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 | |||
60 | 914114813449335178 | 永城市亿源石料厂 | 永城市薛湖镇吴瓦房村 | 永城环境监察大队 | 崔凯【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
61 | 91411481353423762G | 永城市汇恒砼业有限公司 | 永城市演集镇311国道南侧 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
62 | 91411481158753761C | 永城市华兴建材厂 | 永城市薛湖镇董庄村 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
63 | 河南神火煤电股份有限公司碳素厂(西厂) | 张鹏【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 | |||
64 | 9141148139642356xK | 永城市亚泰鑫星新型墙体材料厂 | 永城市黄口乡顿桥村 | 永城环境监察大队 | 林涛【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 |
65 | 914114817167330154 | 永城市清华纸业有限公司 | 河南省永城市酇城镇 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
66 | 91411481MA454XTN3T | 永城市李继峰建材有限公司 | 永城市酇城镇姑庵村高楼组 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 陈岩【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
67 | 914114815516452785 | 永城市鑫源新型墙体材料厂 | 河南省永城市茴村乡 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
68 | 914114817991838200 | 永城煤电集团汇龙水泥有限公司 | 永城市演集镇三关庙 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
69 | 914114816618808937 | 永城市华标水泥有限责任公司 | 河南省永城市十八里乡 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
70 | 91411481MA47CY4Y2D | 河南神火煤电股份有限公司焦电厂 | 河南省永城市苗桥乡 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
71 | 91411481588566012N | 永城市晨光新型建材厂 | 河南省永城市薛湖镇 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
72 | 河南龙宇能源股份有限公司陈四楼选煤厂 | 林涛【主办】 陈鹏【协办】 | 2022/2/16 | 已执法 | 未发现问题 | |||
73 | 914114816688516735 | 永城市阳光新型建材厂 | 河南省永城市薛湖镇芒山路 | 永城环境监察大队 | 夏玉海【主办】 蒋龙龙【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
74 | 914114817736584886 | 河南闽源特岗有限公司 | 河南省永城市陈集镇陈双楼村 | 永城环境监察大队 | 张磊【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
75 | 91411481593436431M | 永城市永建搅拌站 | 永城市产业集聚区 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 陈健【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
76 | 914114815948903000 | 永城市宏鑫混凝土有限公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 王自忠【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
77 | 永煤集团股份有限公司选煤厂 | 张磊【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/22 | 已执法 | 未发现问题 | |||
78 | 91411481086275522p | 永城市双龙医疗废物集中处置有限公司 | 永城市双桥乡杨岗村 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/21 | 已执法 | 未发现问题 |
79 | 4123******00 | 永城市新桥煤矸石砖厂 | 河南省永城市新桥乡 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
80 | 91411481MA4040PB56 | 河南省神火煤业新庄选煤厂 | 河南省永城市苗桥乡 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
81 | 41411481MA41GNJEOU(1一1) | 河南盈东砼业有限公司 | 永城市李寨镇苏暗楼 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
82 | 9141148134502813X3 | 永城市天顺建材厂 | 永城市薛湖镇陈寨村 | 永城环境监察大队 | 刘志超【主办】 苏大光【协办】 | 2022/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
83 | 91411481084815302Y | 永城市金联星铝业有限公司 | 河南省永城市高庄镇工业园区 | 永城环境监察大队 | 张鹏【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
84 | 91411481MA44QCD641(1-1) | 永城市蓉鑫石料厂 | 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西组 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 夏玉海【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
85 | 91411481679472724D | 永城市永业新型建材有限公司 | 永城市十八里镇郭李庄村 | 永城环境监察大队 | 蒋龙龙【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
86 | 91411481MA4040LD6A | 永城城厢乡建芝新型墙体材料厂 | 永城市城厢乡戚庄村 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
87 | 412328195507072000 | 永城市房集新型墙体材料厂 | 河南省永城市顺和乡 | 永城环境监察大队 | 丁海军【主办】 林涛【协办】 | 2022/2/22 | 已执法 | 未发现问题 |
88 | 91411481MA45IP7EIX(1-1) | 新桥乡鑫鑫养殖场(猪) | 永城市新桥乡新桥村新桥八组 | 永城环境监察大队 | 陈鹏【主办】 张鹏【协办】 | 2022/2/21 | 已执法 | 未发现问题 |
89 | 91411481MA40PSAM6A | 永城市芒砀山石料厂 | 永城市芒山镇张庄村 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 杨小全【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
90 | 91411481MA4572JM3G | 永城市宇程铅笔厂 | 永城市酇城镇胡楼村311国道路南 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
91 | 914114810700518233 | 永城市天朋混凝土有限公司 | 永城市卧龙镇潘桥村 | 永城环境监察大队 | 苏文龙【主办】 潘东【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
92 | 9141148158436718XG | 永城市汇金源铝业有限公司 | 永城市高庄镇工业园区 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
93 | 91411481MA44NFEX3H(1-1) | 永城市华顺石料有限公司 | 永城市刘河镇棘胡同村前西组高芒路西组 | 永城环境监察大队 | 陈岩【主办】 苏文龙【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
94 | 79194200-1 | 河南中录科技有限公司 | 永城市高庄镇科源大道6号 | 永城环境监察大队 | 陈健【主办】 丁海军【协办】 | 2022/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
95 | 914114811753781000 | 永城市市政工程公司 | 永城市高庄镇车集村 | 永城环境监察大队 | 杨小全【主办】 刘志超【协办】 | 2022/2/23 | 已执法 | 未发现问题 |
96 | 914114815908420476 | 永城市江龙砼业有限公司 | 永城市芒山镇 | 永城环境监察大队 | 苏大光【主办】 崔凯【协办】 | 2022/2/18 | 已执法 | 未发现问题 |
97 | 914114810713619972 | 永城市裕东砼业 | 永城市侯岭乡 | 永城环境监察大队 | 王自忠【主办】 张磊【协办】 | 2022/2/17 | 已执法 | 未发现问题 |
用户登录
还没有账号?
立即注册