索引号: | 4114810015/zfbgs/20210309702600003974 | 发布机构: | |
成文日期: | 2021-09-26 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 监督检查 |
永城市卫健委2021年“双随机一公开”抽查信息公示(部分七)
永城市卫健委2021年“双随机一公开”抽查信息公示(部分七) | |||||||
卫生监督机构名称:永城市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | (国)省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 奥申扬帆教育咨询有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
2 | 橙橙母婴用品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
3 | 非凡造型 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
4 | 菲菲美容护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
5 | 李月侠美容店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
6 | 廷美护肤店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
7 | 永城市都市奶粉城雪枫路店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
8 | 永城市润颜美容美体 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
9 | 永城市王换化妆品店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
10 | 永城市雪姬姿妍美容服务有限公司 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
11 | 优贝乐奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
12 | 赵阿利奶粉店 | 公共场所 | 国抽 | 未发现问题 | |||
13 | 永城帝景中医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
14 | 永城华美医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 国抽 | 未发现问题 | |||
15 | 永城康嘉医院 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
16 | 永城市蒋口镇常湾村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
17 | 永城市滦湖乡闫小楼村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
18 | 永城市滦湖乡张路口村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
19 | 永城市马牧乡郑东村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
20 | 永城市薛湖镇陈小庙村卫生所 | 医疗卫生 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
21 | 永城市蒋口镇常湾村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
22 | 永城市滦湖乡闫小楼村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
23 | 永城市滦湖乡张路口村卫生所 | 传染病防治 | 国抽 | 发现问题已责令整改 | |||
24 | 永城市马牧乡郑东村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
25 | 永城市薛湖镇陈小庙村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 行政处罚 | |||
26 | 吕奎足疗店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
27 | 薇诺诗美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
28 | 汐儿美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
29 | 永城市艾心美容店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
30 | 永城市东城区乐叮私人影咖店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
31 | 永城市薛湖镇丽人坊美容美体护肤店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
32 | 永城市遇见美理发店 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
33 | 永胜保健服务部 | 公共场所 | 省抽 | 未发现问题 | |||
34 | 永城市高庄镇单庄村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
35 | 永城市蒋口镇张洼村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
36 | 永城市马桥镇唐庄村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
37 | 永城市条河乡水库村卫生所 | 传染病防治 | 省抽 | 发现问题已责令整改 | |||
用户登录
还没有账号?
立即注册