永城市住房保障局不动产登记公示(20251103-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5131300
| 序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
| 1 | 吕秀玲 | 沣水苑散居片2层东户 | 125.54 | 住宅 | |
| 2 | 李梦夕 | 西城区中山街北侧1层 | 49.58 | 住宅 | |
| 3 | 孙翠兰 | 中原路西铁北路北1-3层 | 327.33 | 商住 | |
| 4 | 肖雷 | 中原路东永兴街北1-2层 | 233.88 | 住宅 | |
| 5 | 马永 | 文化路西车集路北2层西户 | 99.75 | 住宅 | |
| 6 | 门玉华 | 西城区人民路一巷东侧1层 | 93.16 | 住宅 | |
| 7 | 陈淑玲 | 欧亚路南中原路西3层西户 | 123.52 | 住宅 | |
| 8 | 苏晓燕 | 东方大道南中原路西1-4层 | 379.99 | 商住 | |
| 9 | 王伟 | 永兴街北民生路东2层 | 69.41 | 住宅 | |
| 10 | 许超 | 东方大道北雪枫路西6层西户 | 100.44 | 住宅 | |
| 11 | 陈旭 | 芒山路西东方大道北2层南户 | 101.25 | 住宅 | |
| 12 | 翟玉华 | 东方大道北府西路西1层东北户 | 80.53 | 住宅 | |
| 13 | 王长连 | 光明路北芒山路西2层东户 | 133.41 | 住宅 | |
| 14 | 李新华 | 中原路东崇文路北2层东户 | 108.41 | 住宅 | |
| 15 | 常广勇 | 芒山路西光明路北3层西户 | 75.98 | 住宅 | |
| 16 | 戚保民王玉荣 | 芒山路东欧亚路南2层 | 87.98 | 住宅 | |
| 17 | 屠祥云 | 西城区人民路北侧1-2层 | 114.19 | 住宅 | |
| 18 | 唐瑞玺 | 工业路北侧1-2层 | 219.58 | 住宅 | |
| 19 | 魏东 | 光明路北菊花小区6号楼3单元301室 | 54.76 | 住宅 | |
| 20 | 赵洪亮 | 菊花小区14号楼1单元5层西户 | 63.6 | 住宅 | |
| 21 | 宋得朋 | 西城区淮海东路南侧第四排东单元1-2层 | 196.56 | 住宅 | |
| 22 | 张恩乾 | 芒山路东光明路北2层东户 | 93.88 | 住宅 | |
| 23 | 刘玉梅 | 东方大道南文化路东1-6层 | 1630.47 | 商住 | |
终审:卞文广
