永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20250708-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5131300
| 序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
| 1 | 朱凯 | 政协散居片3号楼3层西户 | 132.05 | 住宅 | |
| 2 | 张勇 | 聚贤散居片1层商铺3层住宅 | 144.33 | 商住 | |
| 3 | 徐显辉 | 沱滨社区映月二区5层东户 | 85.54 | 住宅 | |
| 4 | 赵先允 | 检察院散居片2号楼商住6单元2-3层 | 208.57 | 住宅 | |
| 5 | 赵先允 | 检察院散居片4号楼5单元1-2层 | 254.13 | 住宅 | |
| 6 | 赵先允 | 检察院散居片2号楼1层商业 | 88.1 | 商业 | |
| 7 | 豆广业 | 西城区宝塔路南侧宝塔一巷东侧1-2层 | 222.78 | 住宅 | |
| 8 | 杨慧侠 | 西城区东二环南路西侧淮海东路52号1-2层 | 241.98 | 住宅 | |
| 9 | 徐小瑞 | 百花苑3号楼1单元6层西户 | 89.49 | 住宅 | |
| 10 | 崔成山 | 芙蓉里小区21号楼四单元1-2层 | 216.97 | 住宅 | |
| 11 | 王德全 | 政协散居片3号楼西单元3层东户 | 131.04 | 住宅 | |
| 12 | 黄美侠 | 实验中学散居片11号楼3单元2层西户 | 105.32 | 住宅 | |
| 13 | 徐道轩 | 西城区人民路四巷东侧16号1-2层 | 143.45 | 住宅 | |
| 14 | 李成志 | 西城区人民路南侧第四排第2户1-2层 | 102.09 | 住宅 | |
| 15 | 孔凡连 | 西城区解放路西侧第四户1-2层 | 63.45 | 住宅 | |
| 16 | 侯黎亚 | 富源散居片3层东户 | 132.34 | 住宅 | |
| 17 | 耿其云 | 牡丹区52号楼2层东南户 | 53.27 | 住宅 | |
| 18 | 范全义 | 铝业花苑6号楼1单元1层西户 | 115.7 | 住宅 | |
| 19 | 李淑芳 | 侦查大队家属院中单元2层西户 | 121.04 | 住宅 | |
| 20 | 李保华 | 芙蓉里小区19号楼3单元1-3层 | 275.31 | 住宅 | |
| 21 | 李保华 | 芙蓉里小区3号楼2单元4层东户 | 75.96 | 住宅 | |
| 22 | 王保中 | 金水散居片1-3层 | 308.74 | 住宅 | |
| 23 | 赵承坤 | 菊花小区1单元2层西户 | 47.67 | 住宅 | |
| 24 | 朱翠侠 | 小太阳散居片第二排5层西户 | 136.94 | 住宅 | |
| 25 | 朱翠侠 | 小太阳散居片第二排4层西户 | 136.94 | 住宅 | |
| 26 | 朱翠侠 | 小太阳散居片第二排3层西户 | 136.94 | 住宅 | |
| 27 | 朱翠侠 | 小太阳散居片第二排1-2层西户 | 244.14 | 住宅 | |
| 28 | 梁春英 | 菊花小区11号楼1单元4层东户 | 55.19 | 住宅 | |
| 29 | 赵成坤 | 菊花小区13号楼4单元1层西户 | 50.87 | 住宅 | |
| 30 | 王效明 | 菊花散居片第一排西数第二家1-2层 | 189.75 | 住宅 | |
| 31 | 谢艺 | 光明路南雪枫路东珍宝散居片商业1层 | 70.8 | 商业 | |
终审:卞文广
