永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20250609-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5131300
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 陈建英 | 清雅居散居片4号楼2单元1层东户 | 108.15 | 住宅 | |
2 | 苏艳华 | 沱滨社区映月二区6层东户 | 86.84 | 住宅 | |
3 | 赵先奇 | 张东散居片23号楼5单元6层西户 | 138.74 | 住宅 | |
4 | 窦燕 | 东盛嘉园西幢南数第一单元2层南户 | 109.5 | 住宅 | |
5 | 张玉真 | 西城区解放路西侧环城路西段081号 | 118.36 | 住宅 | |
6 | 孙玉华 | 西城区胜利街北侧1-2层 | 100.02 | 住宅 | |
7 | 徐留党 | 市政散居片1号楼4层西户 | 118.9 | 住宅 | |
8 | 霍子明 | 桂馥苑小区2单元4层西户 | 128.18 | 住宅 | |
9 | 王晓明 | 雪枫路东宜家散居片12号楼1单元3层北户 | 88.84 | 住宅 | |
10 | 周波 | 沣水苑散居片12号楼1层商业 | 67.26 | 商业 | |
11 | 肖军 | 月季小区18号楼3单元5层西户 | 97 | 住宅 | |
12 | 王洪艳 | 府西小区8号楼6层西南户 | 92.39 | 住宅 | |
13 | 付家林 | 鸿运散居片6号楼商住1-3层 | 224.06 | 商住 | |
14 | 张新建 | 光明路北菊花小区22号楼1单元301室 | 99.96 | 住宅 |
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册