永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20250530-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 李国峰 | 沣水苑散居片13号楼10单元2层东户 | 91 | 住宅 | |
2 | 高玉梅 | 小太阳散居片5号楼2单元3层西户 | 122.21 | 住宅 | |
3 | 李勇 | 西城区胜利街路西商住1-3层 | 135.73 | 商住 | |
4 | 肖尚勋 | 地矿局家属院4层北户 | 113.27 | 住宅 | |
5 | 王永华 | 雪枫小区3号楼2单元4层东户 | 78.42 | 住宅 | |
6 | 闫建房 | 祥和散居片1-2层 | 191.34 | 住宅 | |
7 | 孙永生 | 沣水苑散居片3号楼东单元4层东户 | 135.72 | 住宅 | |
8 | 赵春华 | 菊花社区腾宇东区4层东户 | 113.63 | 住宅 | |
9 | 张建伟 | 百花路南段西侧金光路北1-2层 | 200.1 | 住宅 | |
10 | 赵军臣 | 组织部家属院府西路西侧1层商业 | 50.2 | 商业 | |
11 | 王德方 | 国税小区南楼西单元3层东户及配房 | 101.24 | 住宅 | |
12 | 刘影 | 班庄东散居片4号楼2层东户 | 104.66 | 住宅 | |
13 | 聂军皓 | 祥宇散居片3层南户 | 113.97 | 住宅 | |
14 | 常玉凤 | 牡丹小区45号楼2单元3层东户 | 75.85 | 住宅 | |
15 | 张长建 | 明珠路北第二排1层 | 83.71 | 住宅 | |
16 | 李志敏 | 牡丹区2号楼3单元4层西户 | 52.33 | 住宅 | |
17 | 郝明乐 | 菊花小区2号楼5层南户 | 56.24 | 住宅 | |
18 | 张士增 | 黄金小区商住2层 | 148.5 | 住宅 | |
19 | 徐家敏 | 牡丹小区67号楼1单元5层西户 | 78.46 | 住宅 | |
20 | 李杰 | 聚贤散居片8号楼东单元2层 | 138.56 | 住宅 | |
21 | 蒋素华 | 君宜散居片4层 | 122.75 | 住宅 | |
22 | 孟二朋 | 黄金小区12号楼1单元2层 | 105.16 | 住宅 | |
23 | 赵洪凯 | 牡丹苑79号楼1单元5层西南户 | 111.59 | 住宅 | |
24 | 陈洪光 | 西城区家印胡同西侧东数第三单元3层东户 | 75.59 | 住宅 | |
25 | 孙爱敏 | 神火百花小区3号楼1单元5层东户 | 78.97 | 住宅 | |
26 | 窦乐 | 电信小区1号楼2层西户 | 133.67 | 住宅 | |
27 | 陈静 | 绿苑小区3号楼西单元1层西户 | 80.28 | 住宅 | |
28 | 闫成玉 | 文化路西永兴路北4号楼3层西户 | 141.72 | 住宅 | |
29 | 班宜超 | 华联散居片第二排西数第二家1-2层 | 166.6 | 住宅 | |
30 | 贾晓伟 | 文昌街东1层商业 | 73.26 | 住宅 | |
31 | 谷前进 | 班庄东散居片4号楼3层西户 | 104.66 | 住宅 | |
32 | 高广明 | 建安散居片7号楼2单元1层东户 | 115.95 | 住宅 | |
33 | 刘芳 | 聚贤散居片3层商住 | 110.88 | 住宅 | |
34 | 腾德 | 西城区人民路九巷东侧第4户2层 | 143.5 | 住宅 | |
35 | 刘芳 | 聚贤散居片1层商业 | 92.07 | 商业 | |
36 | 刘芳 | 聚贤散居片2层商住 | 110.88 | 住宅 | |
37 | 马克龙 | 卫生局家属院人和路北第二排1-2层 | 160.24 | 住宅 | |
38 | 刘中华 | 宜家散居片4号楼3单元6层西户 | 92.5 | 住宅 | |
39 | 刘金花 | 沱滨社区映月二区丰庆路北侧第一排2层 | 99.28 | 住宅 |
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册