永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20250411-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 王小东 | 沱滨社区锦绣散居片1-2层 | 201.47 | 住宅 | |
2 | 陈瑞英 | 金水散居片16号楼2单元4层东户 | 92.78 | 住宅 | |
3 | 朱蕾 | 二建散居片6单元3层南户 | 83.16 | 住宅 | |
4 | 靳兰英 | 黄金小区7号楼4单元1-2层 | 189.48 | 住宅 | |
5 | 刘世章 | 牡丹区55号楼4单元6层西户 | 54.5 | 住宅 | |
6 | 陈明俭 | 建信散居片从南向北第五排2层西户 | 111.36 | 住宅 | |
7 | 张彩玲 | 人事局家属院西侧4层南户 | 120.15 | 住宅 | |
8 | 王正洋 | 王管散居片10号楼2层 | 85.09 | 住宅 | |
9 | 张秀兰 | 府西小区4号楼1单元4层西户 | 98.97 | 住宅 | |
10 | 卢玉英 | 西城区淮海路北侧第五排第三户1-2层 | 130.7 | 住宅 | |
11 | 陈荣 | 西城区一高家属院东数第1-2层 | 69.64 | 住宅 | |
12 | 李广敏 | 和睦散居片-1层地下室、1层商业2层北户 | 254.31 | 商住 | |
13 | 王淑敏 | 和睦散居片西单元7层西户和1、2、7层东户 | 354.07 | 住宅 | |
14 | 徐海军 | 企业局散居片7号楼2单元1-2层 | 209.03 | 住宅 | |
15 | 徐海军 | 企业局散居片7号楼2单元3层 | 122.99 | 住宅 | |
16 | 朱秀英 | 县社散居片6号楼1单元3层东户 | 172.23 | 住宅 | |
17 | 郭伟 | 华联散居片安宁路南第二排1-3层 | 195.81 | 住宅 | |
18 | 张孟 | 西城区人民路十八巷西东单元3层西户 | 75.62 | 住宅 | |
19 | 杜翠平 | 西城区招商路一巷东侧109号1-2层 | 142.18 | 住宅 | |
20 | 杨永奎 | 西城区淮海路东路150号1层 | 97.42 | 住宅 | |
21 | 徐付长 | 菊花小区22号楼1单元6层西户 | 99.96 | 住宅 | |
22 | 王晓艳 | 芙蓉里小区2号楼3单元5层西户 | 70.06 | 住宅 | |
23 | 陈军 | 电信小区6号楼1单元5层西户 | 133.67 | 住宅 | |
24 | 田武 | 映月二区丰庆路北侧第二排西单元2层西 | 107.16 | 住宅 | |
25 | 徐红山 | 康馨散居片丰庆路南第二排西单元2层东 | 95.68 | 住宅 | |
26 | 郭东 | 牡丹苑附6号楼1单元202室 | 114.03 | 住宅 | |
27 | 程艳丽 | 府西小区9号楼东单元2层住宅1层配房 | 138.25 | 住宅 | |
28 | 陈亚民 | 人才散居片4层北户 | 72.53 | 住宅 | |
29 | 田淑敏 | 县社散居片16号楼2单元1-3层 | 308.28 | 住宅 | |
30 | 王继奎 | 中原路东永兴街南第二排1-2层 | 366.92 | 住宅 | |
31 | 王继奎 | 中原路东永兴街南第二排3层 | 162.23 | 住宅 | |
32 | 杨明慧 | 西城区人民路九巷东侧第4户1层 | 95.89 | 住宅 | |
33 | 田伟 | 西城区人民路十巷西侧1号1-2层 | 90.32 | 住宅 | |
34 | 刘艳 | 牡丹区15号楼3单元301室 | 91.65 | 住宅 | |
35 | 王子兰 | 西城区人民路五巷东侧6号1-2层 | 185.3 | 住宅 | |
36 | 徐金 | 沱滨社区映月二区第二排西单元5层东户 | 109.31 | 住宅 | |
37 | 刘国栋 | 金水散居片11号楼1单元2层东户 | 97.57 | 住宅 | |
38 | 豆新江 | 水路局家属院3号楼西单元3层西户 | 119.09 | 住宅 | |
39 | 蒋军建 | 阳光散居片1-3层 | 590.95 | 住宅 | |
40 | 康站伟 | 铝业花苑1楼7单元5层西户 | 128.83 | 住宅 | |
41 | 张冬珍 | 牡丹小区14号楼2单元302室 | 67.16 | 住宅 | |
42 | 牛文化 | 菊花小区10号楼4单元4层西户 | 55.19 | 住宅 | |
43 | 薛志俊 | 咏梅小区6号楼2单元11层东户 | 161.65 | 住宅 | |
44 | 孟广勤 | 祥和散居片1-2层 | 208.37 | 住宅 | |
45 | 王雷 | 西城区淮海东路北侧家印胡同五单元1层 | 107.28 | 住宅 | |
46 | 姚大想 | 西城区淮海东路北侧家印胡同五单元2层 | 78.25 | 住宅 | |
47 | 周博 | 西城区人民路九巷东侧第4户2层 | 67.5 | 住宅 | |
48 | 田虹 | 中原路西永兴路北第二排5层 | 147.66 | 住宅 | |
49 | 赵林 | 西城区青年路20号1-2层 | 190.12 | 住宅 | |
50 | 刘怀彦 | 西城区进修学校南1-2层 | 165.64 | 住宅 | |
51 | 冯向远 | 绿苑小区2号楼东单元3层西户 | 110.6 | 住宅 | |
52 | 卢坤 | 沣水苑散居片5号楼2单元4层 | 125.57 | 住宅 | |
53 | 谢增 | 沱滨社区锦绣散居片3号楼5层东户 | 99.4 | 住宅 | |
54 | 王春侠 | 菊花小区13号楼1单元2层东户 | 55.19 | 住宅 | |
55 | 王绍龙 | 地矿局家属院4层北户 | 123.22 | 住宅 | |
56 | 聂震 | 企业局散居片8号楼3单元2层 | 89.1 | 住宅 | |
57 | 张建军 | 班庄东散居片2号楼6单元6层 | 132.00 | 住宅 | |
58 | 朱玉美 | 二建散居片8号楼1层西户 | 92.06 | 住宅 | |
59 | 聂世纪 | 永兴街北芒山路东14号1层 | 85.17 | 商业 |
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册