永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20250326-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达 地 址: 永城市住房保障局
联 系 方 式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 李振宇 | 锦绣散居片2层西北户 | 93.37 | 住宅 | |
2 | 朱新江 | 西城区宝塔路南侧宝塔二巷西侧1-2层 | 111.03 | 住宅 | |
3 | 魏东玉 | 菊花小区7号楼203室 | 59.26 | 住宅 | |
4 | 孙宇涛 | 西城区东二环路三巷北侧021号1-2层 | 120.88 | 住宅 | |
5 | 秦铁成 | 牡丹小区32号楼3单元3层东户 | 54.5 | 住宅 | |
6 | 苏小花 | 永兴街北未来一巷东西单元3层东户 | 99.96 | 住宅 | |
7 | 苏海江 | 西城区健康路北侧胜利路西侧1-2层 | 203.63 | 住宅 | |
8 | 高平山 | 劳动建筑公司3号楼2单元1层东户 | 105.26 | 住宅 | |
9 | 李春侠 | 西城区药厂路西侧第三户1-2层 | 138 | 住宅 | |
10 | 闫加美 | 西城区劳动节北侧大众街东侧第二户1-2层 | 92.73 | 住宅 | |
11 | 陈光宇 | 西城区胜利街-79号1-2层 | 227.18 | 住宅 | |
12 | 张良义 | 东盛嘉园南幢东单元2层 | 126.83 | 住宅 | |
13 | 丁金学 | 菊花小区14号楼3单元4层西户 | 54.75 | 住宅 | |
14 | 郭秀合 | 东方大道南芒山路西第二排1-3层 | 194.04 | 住宅 | |
15 | 万影 | 百花苑7号楼1单元2层西户 | 87.15 | 住宅 | |
16 | 田爱英 | 菊花社区腾宇东区中原路西侧6单元2层 | 133.06 | 住宅 | |
17 | 李玉峰 | 沱滨社区兰庭散居片1-2层 | 358.27 | 住宅 | |
18 | 岳晓玲常子亮 | 班庄东散居片民和街西侧7层南户 | 92.62 | 住宅 | |
19 | 李晓霞 | 牡丹小区+10号楼1单元4楼东户 | 76.12 | 住宅 | |
20 | 王玄 | 宜家散居片铁北路北侧3单元5层 | 84.2 | 住宅 | |
21 | 李双印 | 永兴社区永兴南侧第三排1-3层 | 193.97 | 住宅 | |
22 | 吴群英 | 雪枫路东铁北路南3层东户 | 94.43 | 住宅 | |
23 | 赵建民 | 郝西散居片永兴街南第二排西单元3层西 | 84.9 | 住宅 | |
24 | 常彩荣 | 永乐花苑散居片东单元1楼西户 | 108.11 | 住宅 | |
25 | 周铁军 | 牡丹小区7号楼2单元3层西户 | 54.51 | 住宅 | |
26 | 卢坤 | 沣水苑散居片5号楼2单元4层 | 125.57 | 住宅 |
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册