永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20241210)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 聂淑贞 | 中原路西东方大道南腾宇东区3层西户 | 82.35 | 住宅 | |
2 | 王亚楠 | 西城区牌坊街东侧环城路北1-2层 | 169.31 | 住宅 | |
3 | 郑晓丽 | 菊花小区24号楼东单元4层东户 | 105.93 | 住宅 | |
4 | 余广兰 | 英才散居片3号楼1-3层 | 347.98 | 住宅 | |
5 | 蒋士勋 | 西城区人民路19巷东侧1-2层 | 157.95 | 住宅 | |
6 | 蒋云臣 | 菊花小区14号楼2单元202室 | 52.74 | 住宅 | |
7 | 蒋清波 | 文昌街东铁北路北7号楼6层东户 | 125.07 | 住宅 | |
8 | 朱燕梅 | 西城区环城南路路北2层东户 | 66.91 | 住宅 | |
9 | 姚传伟 | 西城区招商路五巷东侧第四户1-2层 | 121.33 | 住宅 | |
10 | 梁思文 | 二建散居片9号楼1层东户 | 46.88 | 住宅 | |
11 | 丁春花 | 沣水苑19号楼4单元4层北户 | 95.49 | 住宅 | |
12 | 阮孝勇 | 牡丹区79号楼3单元9层西南户 | 112.15 | 住宅 | |
13 | 张惠萍 | 西城区解放路东侧劳动街北侧1-2层 | 156.04 | 住宅 | |
14 | 朱自学 | 永城市工商行政管理局芒山路东第一排2层 | 127.57 | 住宅 | |
15 | 张少华 | 永兴街北永盛街东政协散居片2号楼3层西户 | 132.32 | 住宅 | |
16 | 蒋士远 | 光明路南芒山路东1号楼3单元2层东户 | 106.9 | 住宅 | |
17 | 胡治强 | 珍宝散居片3号楼5单元1-2层 | 139.73 | 住宅 | |
18 | 洪利言 | 光明小区西单元3层西户 | 98 | 住宅 | |
19 | 宋芳顺 | 张东散居片22号楼西数第三单元2层东户 | 116.2 | 住宅 | |
20 | 赵永新 | 东方大道北城建散居片1单元2层西户 | 99.98 | 住宅 | |
21 |
永城市住房保障局
2025年1月6日
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册