永城市2024年生猪调出大县奖励资金实施细则
《河南省财政厅关于提前下达2024年生猪调出大县奖励资金的通知》(豫财贸〔2023〕105号)和豫财贸〔2024〕21号文件下达我市2024年生猪调出大县奖励资金374万元。为合理安排利用资金,充分发挥资金效益,按照《财政部关于印发<生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法>的通知》(财建〔2015〕778号)、《关于下达2024年生猪调出大县奖励资金的通知》(永财贸〔2024〕2号)、永财贸〔2024〕5号和《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》(豫农文〔2021〕186号)等文件要求,经畜牧发展服务中心领导班子研究,制定本实施细则。
一、指导思想
坚持科学合理使用资金,充分发挥资金使用效益,切实解决我市生猪发展中亟待解决的突出问题,为我市生猪产业发展奠定坚实的基础。
二、总体目标
生猪产业平稳健康发展,生猪产能稳步提升。粪污资源化充分利用,最大限度减少粪污对环境的污染。生猪养殖风险进一步降低,养殖积极性得到提高。
三、支持范围
新建生猪圈舍,生猪调出、出栏量(以一个补贴周期内检疫出栏量为依据),专业从事生猪粪污处理的企业和规模养猪场治污设施设备,生猪防疫物资以及流通加工环节的冷链仓储设施设备。
四、补助方式
采取财政补助的方式。同一年度内,已经或将要取得中央财政及其他财政资金支持的项目,不得通过奖励资金重复支持。
五、奖励资金实施内容
2024年我市生猪调出大县奖励资金主要用于以下六个方面:
(一)10万元用于新建生猪圈舍
2023年8月1日至2024年7月31日,新建生猪圈舍1000平方米以上的场(户)。受补养猪场(户)在获得此项资金后2年内,如检疫出栏数量为“0”,则依法全额追回受补贴资金。受补场金额=新建生猪圈舍平方数×(10万元÷所有场新建生猪圈舍面积总和)。明细见附表1。
(二)256.888万元左右用于生猪调出、出栏奖励
2023年8月1日至2024年7月31日期间,为永城市生猪调出大县、“菜篮子工程”、乡村振兴作出贡献的养猪场(户)进行奖励。其中,中粮家佳康(河南)有限公司奖励35万元,永城市牧原农牧有限公司奖励40万元实施一次性奖励措施。其它中小规模及散养户以一个年度内的出栏检疫数量为依据,受补场(户)金额=一个年度内的出栏检疫头数×20元。明细见附表2。
(三)36万元用于生猪无害化处理过程中疫病防控防疫物资的补助
受补单位:永城市永良动物无害化处理有限公司18万元、永城市陆丰动物无害化处理有限公司18万元。
(四)30万元用于生猪屠宰流通环节冷链仓储设施设备等
受补单位:河南中润新程食品有限公司
(五)29万元用于生猪疫病防控中应急物资的采购
(六)12.112万元用于生猪规模养殖场新建粪污处理设施
2023年8月1日至2024年7月31日,生猪规模养殖场新建储粪棚、污水池进行奖补。在此时间段内出栏检疫数据为“0”的养殖场(户)不享受此项政策。受补场(户)金额=(新建储粪棚平方数+新建污水池立方数)×[10万元÷(所有场新建储粪棚平方数总和+所有场新建污水池立方数总和)]。明细见附表3。
六、资金管理
生猪调出大县奖励资金,严格按照实施方案使用。项目对象根据项目内容提供真实信息;市畜牧发展服务中心负责项目技术指导和监督管理;市财政局负责资金的拨付。在项目实施过程中,发现弄虚作假、套取资金的行为,取消奖励资格,收回奖励资金,依法依规追究相关责任。
附件:
1. 2024年度生猪调出大县项目乡镇街道新建生猪圈舍受补统计表
2.2024年度生猪调出大县项目乡镇街道生猪养殖场(户)检疫出栏受补统计表
3.2024年度生猪调出大县项目乡镇街道新建生猪粪污处理设施受补统计表
永城市畜牧发展服务中心
2024年10月14日
附件1 2024年度生猪调出大县项目乡镇街道新建生猪圈舍受补统计表
序号 | 乡镇 | 动检出票名称 | 营业执照名称/ 负责人名 | 法人 | 地址 | 营业执照号/身份证 | 银行账户名称 | 新建圈舍面积(m²) | 拟补资金(元) |
1 | 新桥镇 | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 贺大凤 | 新桥村 | 91411481MA451P7E1X | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 1440 | 25714 |
2 | 马牧镇 | 河南省永城市马牧乡王庄兴旺养殖基地 | 河南省永城市马牧乡王庄兴旺养殖基地 | 王杰 | 程阁村金霍庄组 | 92411481MA42AJ598R | 河南省永城市马牧乡王庄兴旺养殖基地 | 1124 | 20072 |
3 | 马牧镇 | 永城市建房养殖场 | 永城市建房养殖场 | 张业振 | 程阁村王庄组 | 92411481MA40RH729Q | 永城市建房养殖场 | 1020 | 18214 |
4 | 芒山 | 永城市芒山镇豫丰种猪场 | 永城市芒山镇豫丰种猪场 | 陈启先 | 刘厂村 | 92411481MA4184JA2T | 永城市芒山镇豫丰种猪场 | 2016 | 36000 |
5600 | 100000 |
附件2 2024年度生猪调出大县项目乡镇街道生猪养殖场(户)检疫出栏受补统计表
序号 | 乡镇 | 动检出票名称 | 营业执照名称/ 负责人名 | 法人(负责人) | 地址 | 营业执照号/身份证 | 银行账户名称 | 出栏量(头) | 补助金额(元) |
1 | 裴桥镇 | 中粮 | 中粮家佳康(河南)有限公司 | 俞俊 | 裴桥村东组012号 | 91411481MA3XCWK530 | 中粮家佳康(河南)有限公司 | ****** | 350000 |
2 | 新桥镇 | 牧原 | 永城市牧原农牧有限公司 | 刘威豪 | 新桥村 | 91411481MA9FR1U67D | 永城市牧原农牧有限公司 | ****** | 400000 |
3 | 侯岭街道 | 永城市日日丰牧业有限公司 | 永城市日日丰牧业有限公司 | 韩伟 | 孙庄村韩石桥 | 91411481349371197R | 永城市日日丰牧业有限公司 | 505 | 10100 |
4 | 侯岭街道 | 永城市万东养殖场 | 永城市万东养殖场 | 苗万东 | 柏山村 | 91411481MA3X8CW96X | 永城市万东养殖场 | 202 | 4040 |
5 | 侯岭街道 | 永城市风光养殖场 | 永城市风光养殖场 | 牛风光 | 施庄村 | 91411481MA40PYER37 | 永城市风光养殖场 | 382 | 7640 |
6 | 侯岭街道 | 永城市袁杰峰养殖场 | 永城市袁杰峰养殖场 | 袁杰峰 | 呼庄东村四组 | 91411481MA47TX1D1W | 永城市袁杰峰养殖场 | 170 | 3400 |
7 | 侯岭街道 | 永城市献礼养殖场 | 永城市献礼养殖场 | 宋献礼 | 呼庄东村呼东二组 | 91411481MA9KPEH47B | 永城市献礼养殖场 | 442 | 8840 |
8 | 黄口镇 | 永城市黄口乡兴发养殖场 | 永城市黄口乡兴发养殖场 | 卢丹丹 | 程庄村 | 92411481MA41UYHR0D | 永城市黄口乡兴发养殖场 | 125 | 2500 |
9 | 黄口镇 | 永城市学书养殖场 | 永城市学书养殖场 | 许学书 | 木楼村新村 | 91411481MA47M87A96 | 永城市学书养殖场 | 421 | 8420 |
10 | 李寨镇 | 永城市文超养殖场 | 永城市文超养殖场 | 苏文超 | 苏庄北地 | 92411481MA45779P80 | 永城市文超养殖场 | 581 | 11620 |
11 | 李寨镇 | 永城市李寨镇众鑫养殖场 | 朱振喜 | 朱振喜 | 陈庄村朱楼组 | 411***********7252 | 朱振喜 | 84 | 1680 |
12 | 马桥镇 | 振平养殖场 | 闫振平 | 闫振平 | 闫庙村 | 412***********661X | 闫振平 | 90 | 1800 |
13 | 马桥镇 | 明德养殖场 | 永城市明德养殖场 | 黄明德 | 常集村 | 91411481MA40JXQA5Q | 永城市明德养殖场 | 151 | 3020 |
14 | 马桥镇 | 玉成养殖场 | 闫玉成 | 闫玉成 | 闫庙村 | 41232819660125661 | 闫玉成 | 90 | 1800 |
15 | 新桥镇 | 永城市顺利养殖场 | 永城市顺利养殖场 | 郑顺利 | 曹桥村郑庄组 | 92411481MA40Q7PY2T | 永城市顺利养殖场 | 2264 | 45280 |
16 | 新桥镇 | 永城市创新牧业有限公司 | 永城市创新牧业有限公司 | 薛博文 | 荣庄村 | 9141181076812611J | 永城市创新牧业有限公司 | 1421 | 28420 |
17 | 新桥镇 | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 贺大凤 | 新桥村 | 91411481MA451P7E1X | 永城市新桥乡鑫鑫养殖场 | 2755 | 55100 |
18 | 新桥镇 | 永城市昱博养殖场 | 永城市昱博养殖场 | 贺林林 | 秦庄村 | 92411481MA47FWX4B | 永城市昱博养殖场 | 422 | 8440 |
19 | 新桥镇 | 玉申养殖场 | 代玉申 | 代玉申 | 马庄村 | 412***********6330 | 代玉申 | 45 | 900 |
20 | 新桥镇 | 子田养殖场 | 卢子田 | 卢子田 | 秦庄 | 412***********6331 | 卢子田 | 89 | 1780 |
21 | 新桥镇 | 新桥亚东养殖场 | 韩亚东 | 韩亚东 | 江庄村 | 411***********6339 | 韩亚东 | 20 | 400 |
22 | 新桥镇 | 军民养殖场 | 张军民 | 张军民 | 马庄村 | 412328196407126319 | 张军民 | 35 | 700 |
23 | 裴桥镇 | 永城市裴桥镇崔小威养殖场 | 永城市裴桥镇崔小威养殖场 | 崔军校 | 崔庄村 | 92411481MA47K06H75 | 永城市裴桥镇崔小威养殖场 | 200 | 4000 |
24 | 裴桥镇 | 永城市和顺养殖场 | 永城市和顺养殖场 | 朱风光 | 和顺村 | 92411481MA432P9H2Y | 永城市和顺养殖场 | 222 | 4440 |
25 | 裴桥镇 | 永城市兴都养殖场 | 永城市兴都养殖场 | 徐芹芹 | 李阁村 | 91411481MA9FR87J6P | 永城市兴都养殖场 | 7056 | 141120 |
26 | 裴桥镇 | 永城市鸿利养殖场 | 永城市鸿利养殖场 | 高赞 | 程庄村 | 91411481MA3XDRN89Q | 永城市鸿利养殖场 | 60 | 1200 |
27 | 裴桥镇 | 永城市裴桥永振养殖场 | 永城市裴桥永振养殖场 | 胡永振 | 夏平楼村委会 | 92411481MA40RJ9Y89 | 永城市裴桥永振养殖场 | 20 | 400 |
28 | 日月湖街道 | 永城市候岭乡兴旺生猪养殖场 | 永城市侯岭乡兴旺生猪养殖场 | 刘黎明 | 草庙村刘楼 | 92411481MA47N0THX2 | 永城市侯岭乡兴旺生猪养殖场 | 322 | 6440 |
29 | 双桥 | 永城市志标养殖厂 | 永城市志标养殖厂 | 郭志标 | 徐庄村 | 92411481MACEYRHC7U | 永城市志标养殖厂 | 277 | 5540 |
30 | 双桥 | 永城市双桥名仕养殖场 | 永城市双桥名仕养殖场 | 李守振 | 杨岗村 | 91411481MA45LPJ88Y | 永城市双桥名仕养殖场 | 555 | 11100 |
31 | 双桥 | 永城市相心养殖场 | 永城市相心养殖场 | 孙相心 | 张桥村 | 91411481MA40HWXK8Q | 永城市相心养殖场 | 308 | 6160 |
32 | 双桥 | 永城市荣飞养殖专业合作社 | 永城市荣飞养殖专业合作社 | 潘少朴 | 赵洼村 | 934114810726702734 | 永城市荣飞养殖专业合作社 | 337 | 6740 |
33 | 双桥 | 永城市双桥乡贵芝养猪场 | 永城市双桥乡贵芝养猪场 | 洪贵芝 | 小王庄村 | 92411481MA41XQ188X | 永城市双桥乡贵芝养猪场 | 36 | 720 |
34 | 双桥 | 永城市双桥乡顺发养殖场 | 永城市双桥乡顺发养殖场 | 丁正伟 | 桑楼村王庄 | 92411481MA42CD7K5H | 永城市双桥乡顺发养殖场 | 81 | 1620 |
35 | 双桥 | 永城市双桥镇曹胜利养殖场 | 永城市双桥镇曹胜利养殖场 | 曹胜利 | 李珍庄曹楼 | 92411481MA40JRTL8P | 永城市双桥镇曹胜利养殖场 | 118 | 2360 |
36 | 双桥 | 永城市双桥镇曹扎根养殖场 | 永城市双桥镇曹扎根养殖场 | 曹扎根 | 李珍庄曹楼 | 92411481MA40JRU45K | 永城市双桥镇曹扎根养殖场 | 241 | 4820 |
37 | 蒋口镇 | 永城市谭素玲养殖场 | 谭素玲 | 谭素玲 | 仟佛村李庄组 | 412***********2424 | 谭素玲 | 70 | 1400 |
38 | 蒋口镇 | 永城市辉睿养殖场 | 张文明 | 张文明 | 仟佛村大吴庄组 | 412***********2479 | 张文明 | 424 | 8480 |
39 | 蒋口镇 | 永城市正阳家庭农场 | 永城市正阳家庭农场 | 李建勋 | 凡集村凡集二组 | 92411481MA464QHJ68 | 永城市正阳家庭农场 | 363 | 7260 |
40 | 蒋口镇 | 永城市蒋口镇富强养殖场 | 永城市蒋口镇富强养殖场 | 刘洪祥 | 刘集村刘集一组 | 92411481MA41RKJAXE | 永城市蒋口镇富强养殖场 | 910 | 18200 |
41 | 蒋口镇 | 永城市张坤养殖场 | 永城市蒋口镇张坤养殖场 | 张坤 | 葛洼村小刘庄组 | 91411481MA9GGEXW54 | 永城市蒋口镇张坤养殖场 | 336 | 6720 |
42 | 蒋口镇 | 永城市张秋芬养殖场 | 张秋芬 | 张秋芬 | 仟佛村赵阁组 | 412***********0365 | 张秋芬 | 80 | 1600 |
43 | 蒋口镇 | 永城市蒋口镇雪云养殖场 | 永城市蒋口镇雪云养殖场 | 夏文涛 | 北李庄村夏楼西组 | 92411481MA4204963B | 永城市蒋口镇雪云养殖场 | 170 | 3400 |
44 | 龙岗镇 | 永城市德才养殖专业合作社 | 永城市德才养殖专业合作社 | 孔德才 | 孔湾村3组 | 934114810944516451 | 永城市德才养殖专业合作社 | 302 | 6040 |
45 | 龙岗镇 | 永城市龙岗镇自发强大养殖场 | 永城市龙岗镇自发强大养殖场 | 刘西峰 | 孔湾村 | 91411481MA3X5BLU9X | 永城市龙岗镇自发强大养殖场 | 282 | 5640 |
46 | 龙岗镇 | 永城市顾复兴养殖场 | 永城市顾复兴养殖场 | 顾复兴 | 张集村河西张庄北1000米 | 91411481MA9FH5GPXK | 永城市顾复兴养殖场 | 253 | 5060 |
47 | 龙岗镇 | 永城市龙岗镇孙文祥养殖场 | 永城市龙岗镇孙文祥养殖场 | 孙文祥 | 孙楼村 | 92411481MA4487PY8U | 永城市龙岗镇孙文祥养殖场 | 234 | 4680 |
48 | 马牧镇 | 永城市文场养殖场 | 永城市文场养殖场 | 吴文场 | 卜南村卜东组 | 91411481MA3X8HFJ38 | 永城市文场养殖场 | 118 | 2360 |
49 | 马牧镇 | 永城市马牧镇程阁村张振业养殖场 | 永城市马牧镇程阁村张振业养殖场 | 张振业 | 程阁村王庄 | 92411481MA433PLPXY | 永城市马牧镇程阁村张振业养殖场 | 302 | 6040 |
50 | 马牧镇 | 永城市马牧镇鸿顺养殖场 | 永城市马牧镇鸿顺养殖场 | 陈魁魁 | 西霍村西组 | 92411481MA486CJ75D | 永城市马牧镇鸿顺养殖场 | 228 | 4560 |
51 | 马牧镇 | 永城市马牧镇张开封养殖场 | 永城市张开封养殖场 | 张开封 | 程阁村王庄 | 92411481MA43G18F0E | 永城市张开封养殖场 | 40 | 800 |
52 | 马牧镇 | 永城市志强养殖场 | 永城市志强养殖场 | 李志强 | 西董楼村四组 | 92411481MA450AGLX5 | 永城市志强养殖场 | 126 | 2520 |
53 | 马牧镇 | 永城市博文养殖场 | 永城市博文养殖场 | 余小芳 | 马牧村五组 | 91411481MA3X9CEP8T | 永城市博文养殖场 | 1063 | 21260 |
54 | 马牧镇 | 永城市和兴养殖场 | 永城市和兴养殖场 | 霍艳梅 | 郑西村四组 | 91411481MA46MDKG3F | 永城市和兴养殖场 | 40 | 800 |
55 | 马牧镇 | 永城市恒健养殖场 | 永城市恒健养殖场 | 李宗何 | 西董楼村三组 | 92411481MA43G99M6N | 永城市恒健养殖场 | 20 | 400 |
56 | 马牧镇 | 永城市加钦养殖场 | 永城市加钦养殖场 | 丁武防 | 丁老家村前街组 | 92411481MA45M1L139 | 永城市加钦养殖场 | 96 | 1920 |
57 | 马牧镇 | 永城市建房养殖场 | 永城市建房养殖场 | 张业振 | 程阁村王庄组 | 92411481MA40RH729Q | 永城市建房养殖场 | 424 | 8480 |
58 | 马牧镇 | 永城市进向养殖场 | 永城市进向养殖场 | 崔进向 | 桑李庄村崔楼 | 92411481MA448LRP5L | 永城市进向养殖场 | 136 | 2720 |
59 | 马牧镇 | 永城市马牧镇董向阳养殖场 | 永城市马牧镇董向阳养殖场 | 董恒志 | 南董楼村四组 | 92411481MA9FB6UK8J | 永城市马牧镇董向阳养殖场 | 520 | 10400 |
60 | 马牧镇 | 永城市马牧镇冯建养殖场 | 永城市马牧镇冯建养殖场 | 冯建 | 丁大庄村冯庄 | 92411481MA43TG9B6C | 永城市马牧镇冯建养殖场 | 80 | 1600 |
61 | 马牧镇 | 永城市马牧镇文浩养殖场 | 永城市马牧镇文浩养殖场 | 崔文浩 | 桑李庄村崔楼组 | 92411481MA42D4B67P | 永城市马牧镇文浩养殖场 | 468 | 9360 |
62 | 马牧镇 | 永城市马牧镇翔宇养殖场 | 永城市马牧镇翔宇养殖场 | 张宝业 | 马牧村四组 | 92411481MA45UXTH6X | 永城市马牧镇翔宇养殖场 | 527 | 10540 |
63 | 马牧镇 | 永城市马牧镇余洪先养殖场 | 永城市马牧镇余洪先养殖场 | 余洪先 | 马牧村马牧五组 | 92411481MA43Y2GXXP | 永城市马牧镇余洪先养殖场 | 628 | 12560 |
64 | 马牧镇 | 永城市盛茂养殖场 | 杨华峰 | 杨华峰 | 赵庄村丁大楼四组 | 412***********4374 | 杨华峰 | 15 | 300 |
65 | 酂阳镇 | 永城市王磊养殖场 | 王磊 | 王磊 | 王楼村 | 411***********4536 | 王磊 | 60 | 1200 |
66 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇曹长平养殖场 | 永城市酇阳镇曹长平养殖场 | 曹长平 | 路湾村丁庄组 | 92411481MA42PXDW7U | 永城市酇阳镇曹长平养殖场 | 896 | 17920 |
67 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇志敬养殖场 | 永城市酇阳镇志敬养殖场 | 杨志敬 | 杨庄村杨庄组 | 92411481MA44LEDX32 | 永城市酇阳镇志敬养殖场 | 696 | 13920 |
68 | 酂阳镇 | 永城市康龙达养殖场 | 永城市康龙达养殖场 | 靳依强 | 凡庄村靳庄组 | 91411481MA3X8CJE44 | 永城市康龙达养殖场 | 653 | 13060 |
69 | 酂阳镇 | 永城市苏伟养殖场 | 永城市苏伟养殖场 | 苏伟 | 宋庄村苏庄 | 92411481MA43HQRL4E | 永城市苏伟养殖场 | 741 | 14820 |
70 | 酂阳镇 | 永城市母祥云养猪场 | 永城市母祥云养猪场 | 母祥云 | 酂西村7组 | 411481617521200 | 永城市母祥云养猪场 | 437 | 8740 |
71 | 酂阳镇 | 永城市酇阳乡开硕养殖猪场 | 永城市酇阳乡开硕养殖猪场 | 陈红梅 | 翟楼村张庄 | 92411481MA43D68W7E | 永城市酇阳乡开硕养殖猪场 | 34 | 680 |
72 | 酂阳镇 | 永城市天顺养殖场 | 永城市天顺养殖场 | 曹长志 | 陈楼村 | 92411481MA47X99K6K | 永城市天顺养殖场 | 336 | 6720 |
73 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇盛宇养殖场 | 永城市酇阳镇盛宇养殖场 | 梁立 | 酂北村一组 | 92411481MA449FHM6U | 永城市酇阳镇盛宇养殖场 | 1065 | 21300 |
74 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇继华养殖场 | 永城市酇阳镇继华养殖场 | 苏继华 | 宋庄 | 92411481MA44GLKE44 | 永城市酇阳镇继华养殖场 | 308 | 6160 |
75 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇红卫养殖场 | 永城市酇阳镇红卫养殖场 | 丁红卫 | 路湾村丁陈宝楼 | 92411481MA40U56J50 | 永城市酇阳镇红卫养殖场 | 1177 | 23540 |
76 | 酂阳镇 | 永城市苏贵平养殖场 | 永城市苏贵平养殖场 | 苏贵平 | 宋庄村苏园组 | 92411481MA43N5CP7E | 永城市苏贵平养殖场 | 96 | 1920 |
77 | 酂阳镇 | 永城市苏奎养殖场 | 永城市苏奎养殖场 | 苏奎 | 宋庄村苏园东组 | 92411481MA435HAA6M | 永城市苏奎养殖场 | 566 | 11320 |
78 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇凯凯养殖场 | 永城市酇阳镇凯凯养殖场 | 苏龙 | 宋庄村苏园东组 | 92411481MA40GTE34D | 永城市酇阳镇凯凯养殖场 | 554 | 11080 |
79 | 酂阳镇 | 永城市酂阳镇鑫源养殖场 | 永城市兴源福旺兄弟牧业有限公司 | 练永先 | 崔庄村 | 91411481MADUM0P4XA | 永城市兴源福旺兄弟牧业有限公司 | 1470 | 29400 |
80 | 酂阳镇 | 永城市酇阳镇程利银养殖场 | 永城市酇阳镇程利银养殖场 | 程利银 | 宋庄村宋庄 | 92411481MA42Y8WC5Q | 永城市酇阳镇程利银养殖场 | 56 | 1120 |
81 | 卧龙镇 | 永城市恒瑞养殖场 | 永城市恒瑞养殖场 | 顾书勤 | 黄庄村 | 92411481MA44T38PXY | 永城市恒瑞养殖场 | 671 | 13420 |
82 | 卧龙镇 | 永城市若晨养殖场 | 永城市若晨养殖场 | 马永发 | 潘楼村 | 91411481MA44TARM5Q | 永城市若晨养殖场 | 669 | 13380 |
83 | 卧龙镇 | 永城市翟小虎养殖专业合作社 | 永城市翟小虎养殖专业合作社 | 翟小虎 | 张集村河西张庄 | 93411481MA9GKPLQ1J | 永城市翟小虎养殖专业合作社 | 147 | 2940 |
84 | 崇法寺街道办 | 永城市张庆华养殖场 | 张庆华 | 张庆华 | 张庄村 | 412***********0416 | 张庆华 | 50 | 1000 |
85 | 崇法寺街道办 | 孙娟 | 孙娟 | 孙娟 | 张庄村 | 412***********0140 | 孙娟 | 30 | 600 |
86 | 崇法寺街道办 | 张欢欢 | 张欢欢 | 张欢欢 | 王楼村 | 411***********033X | 张欢欢 | 10 | 200 |
87 | 酂城镇 | 永城市五牛牧业发展有限公司 | 永城市五牛牧业发展有限公司 | 刘艳峰 | 丁桥村马庄 | 91411481395027098M | 永城市五牛牧业发展有限公司 | 5897 | 117940 |
88 | 酂城镇 | 永城市王雷养殖场 | 永城市王雷养殖场 | 王雷 | 丁桥村 | 92411481MA9G9DWP09 | 永城市王雷养殖场 | 76 | 1520 |
89 | 酂城镇 | 永城市酇城镇张力忠养殖场 | 永城市酇城镇张力忠养殖场 | 张力忠 | 姑庵村 | 92411481MA445B1528 | 永城市酇城镇张力忠养殖场 | 138 | 2760 |
90 | 酂城镇 | 永城市酂城镇胡楼村尚提养殖厂 | 永城市酂城镇胡楼村尚提养殖厂 | 肖尚提 | 胡楼村 | 92411481MA43GG2R16 | 永城市酂城镇胡楼村尚提养殖厂 | 128 | 2560 |
91 | 酂城镇 | 永城市鞠新银养殖场 | 鞠新银 | 鞠新银 | 鞠庄村 | 412***********8430 | 鞠新银 | 32 | 640 |
92 | 酂城镇 | 赵先知养殖场 | 赵先知 | 赵先知 | 鞠庄村丁辛庄 | 412***********8492 | 赵先知 | 22 | 440 |
93 | 酂城镇 | 永城市文泼养殖场 | 永城市文泼养殖场 | 夏文泼 | 马六村夏营三组 | 91411481MA40MCL00L | 永城市文泼养殖场 | 814 | 16280 |
94 | 酂城镇 | 永城市酇城镇夏化林养殖场 | 永城市酇城镇夏化林养殖场 | 夏化林 | 马六村夏营 | 92411481MA9F0E7H9N | 永城市酇城镇夏化林养殖场 | 37 | 740 |
95 | 酂城镇 | 宋子明养殖场 | 宋子明 | 宋子明 | 宋庄村宋庄 | 412***********8432 | 宋子明 | 124 | 2480 |
96 | 酂城镇 | 宋学习养殖厂 | 宋学习 | 宋学习 | 宋庄村宋庄 | 412***********8417 | 宋学习 | 114 | 2280 |
97 | 酂城镇 | 陈计划养殖场 | 陈计划 | 陈计划 | 宋庄村宋庄 | 412***********8432 | 陈计划 | 48 | 960 |
98 | 酂城镇 | 永城市高思华养殖场 | 高思华 | 高思华 | 宋庄村高庄 | 412***********8456 | 高思华 | 47 | 940 |
99 | 酂城镇 | 永城市酂城镇德邦养殖场 | 永城市酂城镇德邦养殖场 | 张全体 | 张楼村 | 92411481MA47R4QG5F | 永城市酂城镇德邦养殖场 | 32 | 640 |
100 | 酂城镇 | 永城市酂城镇中楼村孙科养殖厂 | 永城市酂城镇中楼村孙科养殖厂 | 孙科 | 中楼村中楼东组 | 92411481MA43PFFH9F | 永城市酂城镇中楼村孙科养殖厂 | 558 | 11160 |
101 | 大王集镇 | 永城市正旺牧业有限公司 | 永城市正旺牧业有限公司 | 陈常贤 | 王集村东北角800米 | 91411481MA9FHGXX3J | 永城市正旺牧业有限公司 | 7166 | 143320 |
102 | 大王集镇 | 永城市王集镇刘星养殖场 | 永城市王集镇刘星养殖场 | 刘星 | 李月楼村王小楼 | 92411481MA46857T9N | 永城市王集镇刘星养殖场 | 235 | 4700 |
103 | 大王集镇 | 永城市春各养殖专业合作社 | 永城市王集镇春各养殖场 | 凡春各 | 凡营村 | 93411481MA40GUAH6F | 永城市王集镇春各养殖场 | 154 | 3080 |
104 | 大王集镇 | 永城市刘鹏养殖场 | 永城市王集镇刘鹏养殖场 | 刘井义 | 刘大庄村东南角 | 92411481MA44M2U63T | 永城市王集镇刘鹏养殖场 | 501 | 10020 |
105 | 大王集镇 | 永城市王集镇文龙养殖场 | 永城市王集镇文龙养殖场 | 常文龙 | 刘老家村常庄 | 32411481MA4105RQ3D | 永城市王集镇文龙养殖场 | 62 | 1240 |
106 | 大王集镇 | 永城市王集镇振宇养猪场 | 永城市王集镇振宇养猪场 | 常明明 | 刘老家村 | 92411481MA40UUUN9N | 永城市王集镇振宇养猪场 | 42 | 840 |
107 | 大王集镇 | 永城市振邦生态农业专业合作社 | 永城市振邦生态农业专业合作社 | 黄伟 | 李月楼村黄坡楼 | 93411481MA44PHW20U | 永城市振邦生态农业专业合作社 | 2182 | 43640 |
108 | 陈官庄 | 陈秀养殖户 | 陈秀 | 陈秀 | 杨寨村 | 412***********3629 | 陈秀 | 16 | 320 |
109 | 高庄镇 | 永城市曹长丽养殖场 | 永城市曹长丽养殖场 | 曹长丽 | 丁瓦房村曹庄东组 | 91411481MA9GRP9W20 | 永城市曹长丽养殖场 | 246 | 4920 |
110 | 高庄镇 | 永城市高庄镇豫东养猪场 | 永城市高庄镇豫东养猪场 | 曹长富 | 丁瓦房村 | 92411481MA443UML80 | 永城市高庄镇豫东养猪场 | 1575 | 31500 |
111 | 高庄镇 | 永城市高庄镇忠发养殖场 | 永城市高庄镇忠发养殖场 | 屠洪忠 | 屠庄村屠庄组 | 92411481mA43DH5L8P | 永城市高庄镇忠发养殖场 | 127 | 2540 |
112 | 高庄镇 | 永城市天蓬牧业有限公司 | 永城市天蓬牧业有限公司 | 张亚平 | 韩庄村四里庙组 | 91411481MA47K4WD8 | 永城市天蓬牧业有限公司 | 1623 | 32460 |
113 | 高庄镇 | 永城市宏源畜禽养殖有限公司 | 永城市宏源畜禽养殖有限公司 | 张亚平 | 东郭庄村张阁组 | 91411481MA47HUFR1L | 永城市宏源畜禽养殖有限公司 | 7875 | 157500 |
114 | 高庄镇 | 永城市高庄镇东门养殖场 | 永城市高庄镇东门养殖场 | 赵德民 | 韩庄村石楼西组 | 92411481MA43D6EDX5 | 永城市高庄镇东门养殖场 | 25 | 500 |
115 | 高庄镇 | 永城市悦康养殖场 | 永城市悦康养殖场 | 孙祥伦 | 曹河涯村前河组 | 91411481MA44XN9F06 | 永城市悦康养殖场 | 676 | 13520 |
116 | 高庄镇 | 永城市兴胜养殖场 | 永城市兴胜养殖场 | 高景利 | 丁瓦房村 | 91411481MACG06AT0K | 永城市兴胜养殖场 | 443 | 8860 |
117 | 高庄镇 | 永城市圣农养殖有限公司 | 永城市圣农养殖有限公司 | 谢桂云 | 韩庄村石楼西组 | 91411481MA40YTYY3G | 永城市圣农养殖有限公司 | 95 | 1900 |
118 | 高庄镇 | 永城市郝豪杰养殖场 | 永城市郝豪杰养殖场 | 郝大庆 | 申楼村郝楼 | 92411481MA44FD5B3R | 永城市郝豪杰养殖场 | 342 | 6840 |
