永城市住房保障局不动产登记公示(编号:20240724)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2024年10月31日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 常超明 | 班庄东散居片2号楼北单元6层北户 | 96.08 | 住宅 | |
2 | 张杰 | 康乐街东侧商业1层 | 75.04 | 商业 | |
3 | 陈华 | 宏达小区1号楼4单元7层西户 | 111.64 | 住宅 | |
4 | 洪铄 | 西城区人民东路南侧第三排东数2单元1-2 | 163.2 | 住宅 | |
5 | 张恒于 | 文化散居片商住3层西户 | 96.41 | 住宅 | |
6 | 饶曾晟 | 牡丹小区35号楼2单元102室 | 86.78 | 住宅 | |
7 | 谭玉芹 | 商贸城散居片华夏街西侧3层南户 | 89.15 | 住宅 | |
8 | 庄洪海 | 菊花小区17号楼4单元301室 | 63.76 | 住宅 | |
9 | 王心永 | 康馨散居片丰庆路南第二排4层西户 | 110.52 | 住宅 | |
10 | 张尊朝 | 菊花小区2号楼1单元2层西户 | 65.51 | 住宅 | |
11 | 代开军 | 关庄散居片商业1层 | 91.38 | 商业 | |
12 | 王翠英 | 淮海路北侧牌坊街东侧2层 | 69.02 | 住宅 | |
13 | 孙文献 | 永兴街北站南一巷西7号楼东单元2层西户 | 88.2 | 住宅 | |
14 | 胡秀英 | 黄金小区中原路东侧1-3层 | 426.45 | 商住 | |
15 | 刘闪闪 | 政协散居片2层南户 | 129.12 | 住宅 | |
16 | 陈鹏帆 | 迎宾散居片三巷东侧1-3层 | 268.38 | 住宅 | |
17 | 丁振山 | 商贸城散居片7号楼4层 | 125.11 | 住宅 | |
18 | 张峰 | 牡丹小区17号楼4单元5层西户 | 72.86 | 住宅 | |
19 | 聂书章 | 祥和散居片新光路北侧第三户1-2层 | 200.94 | 住宅 | |
20 | 解子文 | 牡丹小区2号楼1单元301室 | 52.4 | 住宅 | |
21 | 张长友 | 中山街南侧中山西街59号 | 114.79 | 住宅 | |
22 | 刘文杰 | 瑞福祥散居片5号楼3单元7层东户 | 115.96 | 住宅 | |
23 | 沈春 | 西城区人民路南侧东数第二户1-2层 | 102.68 | 住宅 | |
24 | 高浩翔 | 雪枫路西永兴街南5号楼西单元1层西北户 | 79.2 | 住宅 | |
25 | 许晓光 | 月季小区9号楼5单元6层东户 | 103.4 | 住宅 | |
26 | 朱莹 | 府北散居片第四排西户1-2层 | 257.25 | 商住 | |
27 | 陈培 | 张东散居片24号楼2单元2层西户 | 96.18 | 住宅 | |
28 | 孙宣亮 | 光明路北芒砀路西58号楼4单元502室 | 54.56 | 住宅 | |
29 | 彭亚茹 | 沣水苑散居片16号楼3单元4层东户 | 117.71 | 住宅 | |
30 | 高永康 | 芒砀路东开源路南1号楼6层东南户 | 52.16 | 住宅 | |
31 | 陈体录 | 淮海路南牌坊街西商住东单元2层西户 | 81.72 | 住宅 | |
32 | 常永建 | 房管小区2号楼1单元1层东户 | 94.57 | 住宅 | |
33 | 陈立 | 关庄散居片4单元4层西户 | 104.85 | 住宅 | |
34 | 刘梅 | 百花小区4号楼1单元5层东户 | 86.9 | 住宅 | |
35 | 张勇 | 聚贤散居片1层商铺和4层住宅 | 136.73 | 商住 | |
36 | 黄彪 | 西城区北仓巷路南侧1-2层 | 98.42 | 住宅 | |
37 | 寇家辉 | 电大散居片7单元3层西户 | 100.9 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年10月12日
终审:卞文广
用户登录
还没有账号?
立即注册