不动产登记公示(编号:20231013-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内( 2024 年02月 06 日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达
地 址:永城市住房保障局
联 系 方 式:5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 梁强壮 | 班庄东散居片4号楼3单元6层西户 | 104.66 | 住宅 | |
2 | 赵晓辉 | 实验中学散居片1号楼12单元4层 | 141.29 | 住宅 | |
3 | 皇从芳 | 实验中学散居片1号楼12号楼3层 | 141.29 | 住宅 | |
4 | 吕洪 | 聚贤散居片3单元5层 | 110.74 | 住宅 | |
5 | 莫永兰 | 聚德散居片1号楼2单元4层 | 128.8 | 住宅 | |
6 | 金新爱 | 绿苑散居片7号楼2单元2层西户 | 102.9 | 住宅 | |
7 | 潘祥忠 | 鸿运散居片光明路北东单元4层 | 95.03 | 住宅 | |
8 | 李飞 | 财政局家属院南幢中单元4层东户 | 105.94 | 住宅 | |
9 | 聂双杰 | 法院住宅区11号楼3层南户 | 104.25 | 住宅 | |
10 | 刘东海 | 水利局家属院4号楼东单元5层东户 | 119.09 | 住宅 | |
11 | 李顺奇 | 建工局丰庆路北侧第五排1层 | 99.52 | 住宅 | |
12 | 鲁新建 | 狮舞散居片光明路北第一排东单元2层东 | 122.4 | 住宅 | |
13 | 夏琦 | 市政公司1号楼8单元1、2、4、5层东户 | 500.28 | 商住 | |
14 | 胡参军 | 咏梅小区1号楼1单元401室 | 137.65 | 住宅 | |
15 | 王磊 | 腾宇东区3号楼2单元2层 | 79.36 | 住宅 | |
16 | 王磊 | 腾宇散居片3号楼2单元1层商业3层住宅 | 144.46 | 商住 | |
17 | 刘磊 | 菊花散居片菊花小区北侧1层 | 86.34 | 住宅 | |
18 | 母汉体 | 鸿运散居片光明路北第一排3层 | 110.09 | 住宅 | |
19 | 董胜泉 | 胜利街北段西侧1-2层 | 175.95 | 商住 | |
20 | 赵璟 | 神火百花小区6号楼3单元3层西户 | 86.9 | 住宅 |
永城市住房保障局
2024年01月18日
用户登录
还没有账号?
立即注册