您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

永城市2011年教育系统公开招聘工作人员笔试成绩公告

来源: 发布时间:2011-07-19 16:26:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

职位代码准考证号考场座号职位
类别
姓 名
行政职业能力测验成绩专业知识
成绩
申论成绩分数合计名次
120110010292语文陈娜70.00 61.50 76.00 207.50 1
120110010191语文陈宝珠65.00 70.00 70.00 205.00 2
120110010494语文郝雯雯66.67 55.00 66.33 188.00 3
1201100110910语文王品60.00 54.50 73.00 187.50 4
2201100208920数学王华萍62.50 57.00 57.67 177.17 1
3201100302923英语李娜67.50 65.50 62.33 195.33 1
3201100301922英语李娜50.83 57.00 66.00 173.83 2
5201100511103化学王会嫣66.67 66.50 75.67 208.84 1
5201100514106化学邢卫卫70.00 65.50 68.00 203.50 2
5201100502927化学陈翠娥61.67 68.50 63.00 193.17 3
5201100516108化学郑伟娜59.17 47.00 62.00 168.17 4
62011006081017生物杨丹70.00 58.50 59.33 187.83 1
62011006091018生物余晨晨60.00 57.00 68.00 185.00 2
82011008091030体育岳杰58.33 66.00 75.33 199.66 1
82011008101031体育张艳60.83 63.00 70.67 194.50 2
82011008041025体育郭涛53.33 58.50 59.00 170.83 3
82011008081029体育时圣齐56.67 41.50 47.00 145.17 4
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

robots