您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

关于2013年4—6月份信息采用情况的通报

来源: 发布时间:2013-07-19 10:49:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

2013年二季度市政府门户网站信息采用情况(乡镇)
排名 单位 采用条数(条) 备注
一季度 四月 五月 六月 共计
1 城关镇 32 14 10 20 76  
2 茴村镇 18 14 12 15 59  
3 条河乡 3 11 16 23 53  
3 侯岭乡 26 10 9 8 53  
4 演集镇 22 6 9 12 49  
4 龙岗镇 2 1 17 29 49  
5 顺和镇 12 8 10 17 47  
6 芒山镇 21 7 9 8 45  
7 太丘镇 19 14 4 4 41  
8 马牧镇 10 10 7 10 37  
9 酇阳镇 24 4 5 2 35  
9 薛湖镇 17 9 7 2 35  
9 刘河镇 13 8 3 11 35  
10 卧龙乡 2 3 11 10 26  
10 十八里镇 13 3 5 5 26  
11 高庄镇 11 5 3 5 24  
12 蒋口镇 0 9 11 3 23  
12 陈官庄乡 9 6 1 7 23  
13 双桥乡 1 2 2 10 15  
13 马桥镇 1 0 6 8 15  
14 酇城镇 2 2 4 2 10  
15 王集镇 3 1 2 1 7  
16 新桥乡 6 0 0 0 6  
17 裴桥镇 4 0 0 1 5  
18 苗桥镇 3 0 1 0 4  
19 李寨镇 2 0 0 0 2  
20 黄口乡 0 0 1 0 1  
20 城厢乡 0 0 0 1 1  
20 陈集镇 1 0 0 0 1  
 

2013年二季度市政府门户网站信息采用情况(市直)
排名 单位 采用条数(条) 备注
一季度 四月 五月 六月 共计
1 计生委 19 16 23 14 72  
2 交通局 12 9 11 7 39  
3 药监局 13 3 8 6 30  
4 公路局 13 3 2 9 27  
5 国土局 6 8 5 7 26  
6 地税局 7 3 6 6 22  
6 农机局 0 2 10 10 22  
7 团市委 2 5 8 5 20  
8 地矿局 3 5 5 6 19  
9 档案局 0 5 7 6 18  
9 妇联会 9 4 4 1 18  
10 国税局 4 6 7 0 17  
11 畜牧局 9 6 1 0 16  
11 园林局 9 3 3 1 16  
12 安监局 6 2 1 6 15  
13 文化局 2 8 1 3 14  
14 司法局 3 2 5 3 13  
15 劳动局 6 0 3 2 11  
16 财政局 0 1 5 4 10  
16 供电公司 7 0 3 0 10  
17 农业局 0 5 0 4 9  
17 食品工业服务中心 3 2 3 1 9  
18 环保局 1 1 2 4 8  
18 水利局 6 0 1 1 8  
18 统战部 4 0 1 3 8  
19 党史办 5 1 1 0 7  
19 党校 4 1 1 1 7  
19 工信局 4 1 2 0 7  
19 人防办 5 1 0 1 7  
20 扶贫办 1 2 2 1 6  
20 教体局 0 2 4 0 6  
21 工商局 0 1 4 0 5  
21 公安局 2 0 2 1 5  
21 广电局 0 2 3 0 5  
21 政法委 3 2 0 0 5  
21 综合执法局 0 1 2 2 5  
22 机关事务局 0 0 0 3 3  
22 纪委监察局 1 0 1 1 3  
22 芒砀山旅游景区 0 0 3 0 3  
22 民政局 0 1 2 0 3  
22 审计局 0 0 2 1 3  
22 卫生局 0 0 3 0 3  
22 文明办 0 0 3 0 3  
22 行政服务中心 0 0 1 2 3  
22 征迁办 0 1 2 0 3  
23 编办 2 0 0 0 2  
23 残联 1 1 0 0 2  
23 旅游局 2 0 0 0 2  
23 侨联 0 1 0 1 2  
24 财经金融服务中心 0 0 1 0 1  
24 城建服务中心 0 0 1 0 1  
24 东方粮油贸易公司 0 1 0 0 1  
24 法院 1 0 0 0 1  
24 机关工委 0 0 1 0 1  
24 老干部局 1 0 0 0 1  
24 商运集团 0 1 0 0 1  
24 神火集团 1 0 0 0 1  
24 市医院 1 0 0 0 1  
24 统计局 0 0 0 1 1  
24 宣传部 1 0 0 0 1  
24 住房公积金管理中心 0 0 0 1 1  
24 组织部 1 0 0 0 1  
25 注:没有登记的属于“零信息”单位,特提出批评。
 
分享到:
【打印正文】
×

用户登录