您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

永城市2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告

来源: 发布时间:2013-07-27 07:39:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

职位类别:经济学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201301006 01 李德运 06 12 65.6 55.5 60.55
2 201301023 01 张胜男 06 14 62.4 56.5 59.45
3 201301014 01 王健 13 14 58.4 58 58.2
4 201301005 01 范锡杰 02 22 62.4 53.5 57.95
5 201301007 01 李慧玲 09 05 60.8 54.5 57.65
6 201301015 01 王珂 13 12 52 61 56.5
7 201301004 01 樊艳丽 08 19 53.6 53.5 53.55
职位类别:中国语言文学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201302057 02 吕小雪 13 29 67.2 72 69.6
2 201302073 02 孙楠 05 22 70.4 66.5 68.45
3 201302086 02 王文香 07 30 68.8 67.5 68.15
4 201302039 02 李敏 07 21 64 71.5 67.75
5 201302060 02 马传浩 12 05 62.4 73 67.7
6 201302029 02 韩成兰 05 02 64 71 67.5
7 201302033 02 黄玉凤 13 07 67.2 65.5 66.35
8 201302079 02 王超 03 24 71.2 61 66.1
9 201302101 02 闫金华 04 11 68.8 63 65.9
10 201302088 02 王一丽 07 15 65.6 66 65.8
11 201302110 02 余瑞华 12 02 70.4 60.5 65.45
12 201302041 02 李思瑾 07 06 71.2 59.5 65.35
13 201302078 02 王爱英 06 01 68 61.5 64.75
14 201302129 02 朱莉萍 11 25 64 65 64.5
15 201302098 02 夏春秋 01 27 60.8 67 63.9
16 201302064 02 聂彬 09 18 61.6 66 63.8
17 201302018 02 甘培 14 04 62.4 65 63.7
18 201302004 02 陈南南 12 06 61.6 65.5 63.55
19 201302067 02 乔静 14 27 64.8 62 63.4
20 201302112 02 袁敏 07 25 55.2 71.5 63.35
21 201302070 02 宋露 04 16 64.8 61.5 63.15
22 201302126 02 赵帅辉 02 30 67.2 59 63.1
23 201302122 02 张杏丽 10 30 61.6 64.5 63.05
24 201302061 02 马雷敏 03 28 68.8 57 62.9
25 201302100 02 许鑫 05 27 70.4 55 62.7
26 201302071 02 苏华 10 08 59.2 66 62.6
27 201302072 02 苏园园 03 15 60.8 64 62.4
28 201302030 02 韩洁 03 20 67.2 57.5 62.35
29 201302128 02 郑雷 07 09 58.4 66 62.2
30 201302108 02 于志刚 11 15 69.6 54.5 62.05
31 201302117 02 张继伟 12 27 64 60 62
32 201302068 02 邵超 03 05 64.8 58.5 61.65
33 201302123 02 张耀尊 08 02 57.6 65.5 61.55
34 201302053 02 刘珍 05 07 64 58.5 61.25
35 201302125 02 张跃 05 06 62.4 59 60.7
36 201302062 02 马文洛 04 09 61.6 59.5 60.55
36 201302005 02 陈权 14 08 61.6 59.5 60.55
38 201302008 02 邸豪 01 21 62.4 58.5 60.45
39 201302111 02 袁美芝 13 02 64.8 56 60.4
40 201302044 02 李夏 02 24 60.8 58.5 59.65
41 201302080 02 王晨宇 02 13 63.2 55.75 59.48
42 201302113 02 翟亮亮 08 11 52 65.5 58.75
43 201302003 02 曹伟敏 02 05 63.2 54 58.6
44 201302051 02 刘薇 12 01 57.6 59.5 58.55
45 201302032 02 胡娜娜 04 06 58.4 58.5 58.45
46 201302045 02 李小硕 06 09 55.2 61.25 58.23
47 201302127 02 赵潇潇 09 26 48 67.5 57.75
48 201302011 02 杜伟 12 07 59.2 56 57.6
49 201302075 02 汤敬一 10 15 60.8 54 57.4
50 201302035 02 姜瑞敏 07 10 54.4 59.5 56.95
51 201302114 02 翟晓侠 14 23 48.8 65 56.9
52 201302119 02 张娜 08 27 54.4 59 56.7
53 201302021 02 高礼增 14 05 53.6 58.5 56.05
54 201302048 02 刘琳琳 10 01 52 59 55.5
55 201302052 02 刘一凡 05 04 54.4 56 55.2
56 201302023 02 郜静 06 08 60.8 49.5 55.15
56 201302077 02 万武婧 07 26 56.8 53.5 55.15
58 201302038 02 李纪杰 04 12 59.2 50.5 54.85
59 201302092 02 王雨馨 11 07 44.8 63 53.9
60 201302115 02 张凤娟 01 11 56 51.5 53.75
61 201302025 02 郭静 02 02 45.6 57.5 51.55
62 201302103 02 燕文弟 04 10 49.6 52.5 51.05
63 201302104 02 杨翔惠 02 03 52.8 48.5 50.65
64 201302089 02 王易慧 10 11 45.6 48 46.8
65 201302076 02 唐向丽 13 03 43.2 47.5 45.35
66 201302010 02 董萌 12 09 53.6 35.5 44.55
67 201302042 02 李思齐 09 09 52 37 44.5
68 201302085 02 王卫兵 02 25 47.2 8.5 27.85
职位类别:心理学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201304004 04 华晓腾 10 04 69.6 63 66.3
2 201304014 04 刘俊苹 02 01 60 67 63.5
3 201304010 04 李威 07 28 58.4 68.5 63.45
4 201304023 04 王春华 13 15 64.8 58.5 61.65
5 201304013 04 刘彩霞 05 13 59.2 62 60.6
6 201304009 04 李蒙蒙 14 09 58.4 62 60.2
7 201304020 04 冉晶晶 08 29 60.8 59.25 60.03
8 201304002 04 郭倩 07 17 66.4 53 59.7
9 201304003 04 韩大旭 01 17 61.6 52.5 57.05
10 201304017 04 苗静宇 07 19 54.4 59.5 56.95
11 201304015 04 刘攀 03 26 57.6 55 56.3
12 201304006 04 晋丹 12 24 48.8 50 49.4
职位类别:艺术学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201305004 05 吴阳非 09 14 68 68.5 68.25
2 201305001 05 葛紫薇 02 15 65.6 61 63.3
职位类别:化学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201306002 06 张璐 02 27 68 68.5 68.25
2 201306044 06 夏丹 09 12 74.4 61.5 67.95
3 201306015 06 胡士齐 11 16 60.8 66.5 63.65
4 201306021 06 雷晓明 13 18 70.4 52 61.2
5 201306042 06 魏宗玲 07 18 67.2 55 61.1
6 201306010 06 郭瑞 01 26 60.8 60 60.4
7 201306011 06 韩刚 13 05 65.6 55 60.3
8 201306057 06 郑永光 08 13 61.6 58.5 60.05
9 201306029 06 彭慧 07 11 63.2 56.5 59.85
10 201306027 06 刘洋 08 08 63.2 55 59.1
11 201306033 06 史珍珍 10 14 56 62 59
12 201306001 06 曹勋 12 15 60.8 57 58.9
13 201306019 06 姜三营 06 20 58.4 59 58.7
14 201306040 06 王玉洁 08 21 56.8 59 57.9
15 201306013 06 侯国宾 09 08 61.6 53 57.3
16 201306045 06 谢倩 11 02 60.8 51.5 56.15
17 201306037 06 王登惠 11 09 55.2 57 56.1
18 201306026 06 李文举 14 01 54.4 56 55.2
19 201306014 06 侯贤祥 11 17 67.2 42 54.6
20 201306056 06 赵萌 07 08 54.4 51.25 52.83
21 201306020 06 蒋园园 11 12 48.8 54.5 51.65
22 201306054 06 张雯 12 17 59.2 42.5 50.85
职位类别:计算机科学与技术类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201307025 07 翟钰琦 14 25 64 72.5 68.25
2 201306501 07 程振楠 04 02 70.4 65 67.7
3 201307019 07 徐伟 02 10 60.8 64.25 62.53
4 201307016 07 唐亚伟 05 05 67.2 56 61.6
5 201306502 07 胡欣欣 13 26 63.2 59 61.1
6 201306509 07 刘潺 03 02 64.8 53 58.9
7 201306504 07 李斌 09 25 57.6 60 58.8
8 201307020 07 尹小娟 05 10 61.6 55 58.3
9 201306503 07 焦明明 03 08 61.6 52 56.8
10 201307021 07 于苗 02 20 51.2 61 56.1
11 201307011 07 刘宗恒 03 03 59.2 48.5 53.85
12 201307015 07 史珊珊 10 05 52.8 51.5 52.15
13 201307018 07 王娟 03 23 47.2 54.5 50.85
职位类别:建筑学类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201308006 08 高艺滋 02 18 65.6 65 65.3
2 201308018 08 孙浩博 03 07 67.2 59.5 63.35
3 201308028 08 张灿凤 08 04 61.6 64.5 63.05
4 201308008 08 胡海洋 10 27 65.6 56 60.8
5 201308023 08 王满想 10 21 68.8 52 60.4
6 201308022 08 王吉祥 12 03 54.4 62.5 58.45
7 201308002 08 陈上元 10 17 64 52 58
8 201308003 08 陈涛 07 13 61.6 53.5 57.55
9 201308004 08 丛海鹏 05 29 58.4 55.5 56.95
10 201308020 08 王洪波 13 22 59.2 54.5 56.85
11 201308027 08 袁金凤 11 22 52 61.5 56.75
12 201308005 08 丁可可 04 30 64.8 48.5 56.65
13 201308017 08 时东波 13 30 58.4 54 56.2
14 201308011 08 李世丞 01 15 52 57 54.5
15 201308016 08 屈欣 12 23 48 57.5 52.75
16 201308001 08 陈冰 01 13 44 56.5 50.25
职位类别:农业工程类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201310021 10 彭涛 06 26 64 67 65.5
2 201310016 10 刘蒙 08 15 66 64 65
3 201310023 10 任苗苗 12 22 66.4 62.5 64.45
4 201310001 10 边江伟 08 06 63.2 65.5 64.35
5 201310043 10 周雅倩 12 28 62.4 64.5 63.45
6 201310038 10 于明灿 13 08 68.8 57.5 63.15
7 201310017 10 卢小磊 04 22 58.4 64.5 61.45
8 201310012 10 李莉 12 14 58.4 64 61.2
9 201310006 10 耿晓 04 23 65.6 55.5 60.55
10 201310013 10 李鹏远 04 20 69.6 48.5 59.05
11 201310042 10 周蕊 05 20 57.6 60 58.8
12 201310004 10 冯忠心 14 26 62.4 55 58.7
13 201310036 10 杨新影 02 11 59.2 57 58.1
14 201310025 10 宋芳琳 11 13 57.6 58 57.8
15 201310008 10 霍海丽 01 16 64.8 50 57.4
16 201310005 10 高敏 13 04 55.2 59.5 57.35
17 201310033 10 辛阳 10 24 63.2 50.5 56.85
18 201310037 10 伊书亮 12 29 56.8 56 56.4
19 201310007 10 洪静 12 21 56.8 54 55.4
20 201310044 10 周艳 11 03 56 53 54.5
21 201310031 10 魏静 04 28 56.8 52 54.4
22 201310032 10 肖成林 05 03 56 52.5 54.25
23 201310034 10 闫猛 10 25 53.6 54.5 54.05
24 201310024 10 石晓芳 10 09 45.6 60 52.8
25 201310040 10 张小娟 06 03 52.8 51.5 52.15
26 201310029 10 王茜 01 12 42.4 58 50.2
27 201310027 10 唐丹 07 20 36.8 56 46.4
职位类别:环境科学与工程类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201311015 11 谢少华 08 30 62.4 73.5 67.95
2 201311011 11 林怀刚 01 05 71.2 55.75 63.48
3 201311014 11 任艳清 01 07 59.2 67 63.1
4 201311012 11 凌明阁 10 23 62.4 59.5 60.95
5 201311013 11 刘小明 13 09 63.2 56.5 59.85
6 201311009 11 梁艳红 11 23 62.4 56 59.2
7 201311010 11 梁媛华 08 07 55.2 61.5 58.35
8 201311016 11 徐颖 10 20 52 56.5 54.25
职位类别:食品科学与工程类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201312006 12 贺永洲 01 23 66.4 66.5 66.45
2 201312013 12 王春辉 14 19 68.8 57.5 63.15
3 201312015 12 王晶晶 06 13 66.4 57 61.7
4 201312007 12 黄娟 04 26 52 67.5 59.75
5 201312011 12 苏彩娟 01 03 56 62.25 59.13
6 201312009 12 霍蓓 04 17 60 52 56
7 201312002 12 丁丁 01 04 50.4 41 45.7
职位类别:工商管理类
名次 准考证号 专业代码 姓名 性别 考场 考号 行测 申论 总分
1 201313021 13 邵飞 02 19 69.6 61 65.3
2 201313041 13 李洁 14 28 64.8 65 64.9
3 201313028 13 吴昊 08 24 67.2 60 63.6
4 201313015 13 刘政威 09 24 58.4 67 62.7
5 201313014 13 林杨梅 09 07 66.4 58.5 62.45
6 201313012 13 李慧 05 16 62.4 61 61.7
7 201313019 13 屈闪闪 13 17 62.4 58.5 60.45
8 201313038 13 周小易 04 04 63.2 57 60.1
9 201313002 13 曹丹华 03 29 51.2 66.5 58.85
10 201313018 13 秦苗苗 04 14 52.8 62 57.4
11 201313011 13 李洪亮 10 26 64.8 49.5 57.15
12 201313025 13 王娜 12 11 56 55 55.5
13 201313026 13 王晓庆 12 13 55.2 54 54.6
14 201313004 13 陈春连 14 18 56.8 50.5 53.65
15 201313013 13 李磊 10 22 42.4 56 49.2
分享到:
【打印正文】
×

用户登录