您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

2013年中小学及幼儿园教师招聘公告(4号)

来源: 发布时间:2013-08-19 09:03:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

  我市中小学及幼儿园教师招聘的笔试评分工作已顺利完成。根据《永城市中小学及幼儿园教师招聘工作领导组2013年招聘中小学及幼儿园教师实施方案》精神,现将笔试成绩予以公示。

  特此公告
  附:2013年永城市中小学及幼儿园教师招聘笔试成绩公示一览表
  监督电话:0370-5118711   0370-5118645
 
  永城市中小学及幼儿园教师招聘工作领导组
  二0一三年八月十九日


报名序号 姓名 性别 报考学科 考场 座号 照顾分 教育理论分数 专业课分数 折合分 总分 名次
201311010059 丁金金 初中语文 002 07 0 88 73 80.5 80.5 1
201311010226 邱云萌 初中语文 002 12 0 84 77 80.5 80.5 1
201311010043 仇敏 初中语文 001 24 0 88 72 80 80 3
201311010085 邵淑英 初中语文 001 18 0 83 70 76.5 76.5 4
201311010224 肖蒙蒙 初中语文 001 07 0 89 59 74 74 5
201311010078 王昊 初中语文 001 25 0 78 70 74 74 5
201311010130 王晓莉 初中语文 002 11 0 81 63 72 72 7
201311010165 梁雪 初中语文 001 21 0 76 67 71.5 71.5 8
201311010022 焦芸 初中语文 001 10 0 71 71 71 71 9
201311010074 聂帅 初中语文 002 09 0 65 75 70 70 10
201311010062 李冰冰 初中语文 001 08 0 78 61 69.5 69.5 11
201311010047 周永飞 初中语文 001 14 0 73 65 69 69 12
201311010066 苏李 初中语文 001 12 0 69 67 68 68 13
201311010119 郭玉洁 初中语文 001 16 0 74 59 66.5 66.5 14
201311010129 万洁 初中语文 001 01 0 78 54 66 66 15
201311010035 王莉 初中语文 001 06 0 69 63 66 66 15
201311010097 程雷 初中语文 001 05 0 59 71 65 65 17
201311010053 付亚楠 初中语文 001 29 0 84 44 64 64 18
201311010199 庄小卫 初中语文 001 02 0 70 57 63.5 63.5 19
201311010084 张素玲 初中语文 001 22 0 64 63 63.5 63.5 19
201311010191 赵慧 初中语文 002 06 0 67 59 63 63 21
201311010057 张蒙 初中语文 001 19 0 59 66 62.5 62.5 22
201311010219 刘柏源 初中语文 001 27 0 72 53 62.5 62.5 22
201311010159 苏慧 初中语文 002 04 0 71 48 59.5 59.5 24
201311010143 朱晓玉 初中语文 001 04 0 56 62 59 59 25
201311010088 孟慧英 初中语文 001 17 0 51 65 58 58 26
201311010187 张洁 初中语文 001 20 0 43 72 57.5 57.5 27
201311010220 王迪 初中语文 001 26 0 63 52 57.5 57.5 27
201311010032 李姿燕 初中语文 001 23 0 51 63 57 57 29
201311010161 王亚楠 初中语文 002 13 0 62 51 56.5 56.5 30
201311010139 汤珊 初中语文 001 09 0 50 62 56 56 31
201311010211 邱景 初中语文 002 02 0 59 53 56 56 31
201311010029 刘慧 初中语文 002 03 0 63 49 56 56 31
201311010215 张建东 初中语文 002 15 0 47 63 55 55 34
201311010093 赵丽英 初中语文 002 16 0 60 50 55 55 34
201311010207 蒋凯凯 初中语文 002 05 0 41 67 54 54 36
201311010168 聂改珍 初中语文 001 30 0 53 54 53.5 53.5 37
201311010213 侯桂林 初中语文 001 11 0 54 50 52 52 38
201311010037 刘小嫚 初中语文 001 15 0 48 55 51.5 51.5 39
201311010114 樊丽媛 初中语文 002 01 0 59 44 51.5 51.5 39
201311010070 高鹤文 初中语文 002 10 5 40 53 46.5 51.5 39
201311010077 马岩 初中语文 001 28 0 50 48 49 49 42
201311010180 周莉 初中语文 001 03 0 37 47 42 42 43
201311010001 包倩 初中语文 002 08 0 39 44 41.5 41.5 44
201311010232 张颖 初中语文 002 14 0 31 37 34 34 45
201311010126 朱忆晓 初中语文 001 13 0 35 30 32.5 32.5 46
201311010138 余箫 初中数学 003 23 0 85 50 67.5 67.5 1
201311010209 尚华辉  初中数学 003 10 0 58 73 65.5 65.5 2
201311010018 王虹云 初中数学 003 02 0 80 50 65 65 3
201311010210 高娜 初中数学 004 01 0 76 52 64 64 4
201311010051 刘辞 初中数学 003 03 0 72 51 61.5 61.5 5
201311010124 时圣洁 初中数学 003 20 0 81 40 60.5 60.5 6
201311010101 潘林茹 初中数学 003 19 0 83 35 59 59 7
201311010184 蔡雨 初中数学 003 24 0 70 46 58 58 8
201311010233 朱岩 初中数学 003 26 0 70 43 56.5 56.5 9
201311010202 皇甫一赫 初中数学 003 29 0 77 36 56.5 56.5 9
201311010128 张素花 初中数学 003 17 0 85 27 56 56 11
201311010156 韩桂敏 初中数学 003 11 0 59 52 55.5 55.5 12
201311010178 曹娟娟 初中数学 003 15 0 50 59 54.5 54.5 13
201311010090 李朵 初中数学 003 05 0 60 45 52.5 52.5 14
201311010006 张李娜 初中数学 003 01 0 52 44 48 48 15
201311010163 李文彩 初中数学 003 12 0 49 47 48 48 15
201311010099 孟灿 初中数学 003 14 0 55 39 47 47 17
201311010033 洪文娣 初中数学 003 16 0 66 28 47 47 17
201311010133 陈翠侠 初中数学 003 18 0 52 42 47 47 17
201311010174 裴传政 初中数学 003 13 0 67 23 45 45 20
201311010064 谢闪 初中数学 003 27 0 54 36 45 45 20
201311010106 邸静 初中数学 003 04 0 57 32 44.5 44.5 22
201311010227 李文瑾 初中数学 004 03 0 66 23 44.5 44.5 22
201311010094 范茹 初中数学 004 02 0 69 19 44 44 24
201311010019 黄闪闪 初中数学 003 22 0 45 40 42.5 42.5 25
201311010036 王娟 初中数学 003 08 0 58 25 41.5 41.5 26
201311010203 张元 初中数学 003 09 0 58 25 41.5 41.5 26
201311010111 陈圆圆 初中数学 003 06 0 57 25 41 41 28
201311010197 曹猛 初中数学 003 21 0 44 37 40.5 40.5 29
201311010004 余岩 初中数学 003 07 0 48 31 39.5 39.5 30
201311010105 翟曙光 初中数学 003 30 5 39 27 33 38 31
201311010234 杨玉珍 初中数学 004 04 0 40 23 31.5 31.5 32
201311010182 张玉 初中数学 003 25 0 0 0 0 0 33
201311010175 崔曼 初中数学 003 28 0 0 0 0 0 33
201311010222 梁敏 初中英语 005 08 0 88 80 84 84 1
201311010069 吴玲 初中英语 005 01 0 80 82 81 81 2
201311010075 侯珍珍 初中英语 005 24 0 85 75 80 80 3
201311010230 潘媛媛 初中英语 005 17 0 80 71 75.5 75.5 4
201311010076 白青青 初中英语 005 04 0 76 74 75 75 5
201311010140 徐颖 初中英语 005 18 0 81 67 74 74 6
201311010150 范双双 初中英语 005 06 0 71 75 73 73 7
201311010158 张娜 初中英语 005 12 0 77 69 73 73 7
201311010031 陈姗姗 初中英语 005 15 0 69 72 70.5 70.5 9
201311010196 邢梦晴 初中英语 005 07 0 63 77 70 70 10
201311010098 李楠 初中英语 005 21 0 75 64 69.5 69.5 11
201311010063 赵翠 初中英语 005 16 0 69 69 69 69 12
201311010071 李孜为 初中英语 005 05 0 57 80 68.5 68.5 13
201311010193 刘俞辰 初中英语 005 13 0 68 68 68 68 14
201311010177 王岩 初中英语 005 22 0 58 78 68 68 14
201311010008 代于强 初中英语 005 10 0 58 71 64.5 64.5 16
201311010192 冯正阳 初中英语 005 14 0 68 61 64.5 64.5 16
201311010201 李换 初中英语 005 03 0 56 72 64 64 18
201311010117 邓婷 初中英语 005 11 0 70 54 62 62 19
201311010176 蒋文雅 初中英语 005 20 0 51 68 59.5 59.5 20
201311010007 焦红涛 初中英语 005 09 0 59 53 56 56 21
201311010204 陈昆 初中英语 005 19 0 44 59 51.5 51.5 22
201311010221 朱文亚 初中英语 005 23 0 61 39 50 50 23
201311010164 刘蕴 初中英语 005 02 0 0 0 0 0 24
201311010072 吴冬 初中历史 006 11 0 79 71 75 75 1
201311010030 王乾坤 初中历史 006 08 0 69 74 71.5 71.5 2
201311010042 李利 初中历史 006 12 0 58 77 67.5 67.5 3
201311010052 刘亚奇 初中历史 006 14 0 69 62 65.5 65.5 4
201311010183 吕亚运 初中历史 006 03 0 71 59 65 65 5
201311010081 蔡璇 初中历史 006 15 0 69 60 64.5 64.5 6
201311010108 刘坤 初中历史 006 07 0 62 66 64 64 7
201311010135 罗士皊 初中历史 006 02 0 68 58 63 63 8
201311010028 黄文超 初中历史 006 13 0 50 74 62 62 9
201311010082 赵娟 初中历史 006 05 0 70 49 59.5 59.5 10
201311010144 韩辉 初中历史 006 06 0 59 54 56.5 56.5 11
201311010169 刘莎 初中历史 006 10 0 37 67 52 52 12
201311010027 屈淑贞 初中历史 006 09 0 60 38 49 49 13
201311010151 梁淑丽 初中历史 006 04 0 49 44 46.5 46.5 14
201311010073 焦利芳 初中历史 006 16 0 54 28 41 41 15
201311010127 褚林青 初中历史 006 01 0 0 0 0 0 16
201311010060 李雪华 初中地理 007 04 0 78 67 72.5 72.5 1
201311010104 王春华 初中地理 007 02 0 85 58 71.5 71.5 2
201311010152 胡玉凤 初中地理 007 07 0 81 55 68 68 3
201311010103 陈庆 初中地理 007 14 0 73 63 68 68 3
201311010058 王熙平 初中地理 007 08 0 71 59 65 65 5
201311010096 牛豆豆 初中地理 007 05 0 62 64 63 63 6
201311010107 侯李丽 初中地理 007 09 0 76 50 63 63 6
201311010147 王娜 初中地理 007 03 0 66 59 62.5 62.5 8
201311010080 王醒 初中地理 007 12 0 69 51 60 60 9
201311010102 武漫漫 初中地理 007 06 0 54 64 59 59 10
201311010065 张艳华 初中地理 007 10 0 53 62 57.5 57.5 11
201311010218 薛莉 初中地理 007 13 0 66 48 57 57 12
201311010056 石磊 初中地理 007 01 0 45 59 52 52 13
201311010132 张潇予 初中地理 007 11 0 56 40 48 48 14
201311010095 谢亚瑾 初中生物 008 03 0 85 63 74 74 1
201311010115 骆倩楠 初中生物 008 05 0 68 65 66.5 66.5 2
201311010109 王新闻 初中生物 008 07 5 64 40 52 57 3
201311020287 孔余敏 初中生物 008 06 0 69 40 54.5 54.5 4
201311010208 张秋芝 初中生物 008 01 0 58 50 54 54 5
201311010023 李闪 初中生物 008 04 0 51 56 53.5 53.5 6
201311010100 李凤侠 初中生物 008 02 0 54 51 52.5 52.5 7
201311010162 翟晓娜 初中生物 008 08 0 58 47 52.5 52.5 7
201311010137 张莎 初中物理 009 14 0 85 74 79.5 79.5 1
201311010002 刘永彦 初中物理 009 17 0 80 63 71.5 71.5 2
201311010034 母宛艳 初中物理 009 12 0 76 63 69.5 69.5 3
201311010038 曹春艳 初中物理 009 09 0 82 54 68 68 4
201311010205 刘潆璐 初中物理 009 10 0 83 50 66.5 66.5 5
201311010045 赵静 初中物理 009 15 0 68 60 64 64 6
201311010116 蒋娇娇 初中物理 009 01 0 60 67 63.5 63.5 7
201311010217 林萌萌 初中物理 009 16 0 60 67 63.5 63.5 7
201311010003 陈慧婷 初中物理 009 08 0 86 38 62 62 9
201311010123 张玉峰 初中物理 009 04 0 68 55 61.5 61.5 10
201311010167 翟文婕 初中物理 009 13 0 68 55 61.5 61.5 10
201311010155 朱芳 初中物理 009 06 0 80 34 57 57 12
201311010148 刘方 初中物理 009 11 0 63 50 56.5 56.5 13
201311010216 李真 初中物理 009 18 0 60 50 55 55 14
201311010021 岳静 初中物理 009 20 0 52 57 54.5 54.5 15
201311010235 张磊 初中物理 009 03 0 31 75 53 53 16
201311010214 陈丹 初中物理 009 02 0 49 42 45.5 45.5 17
201311010009 邓晓丽 初中物理 009 07 0 50 41 45.5 45.5 17
201311010160 蒋晓彬 初中物理 009 19 0 39 51 45 45 19
201311010112 魏亚菲 初中物理 009 05 0 49 40 44.5 44.5 20
201311010181 梅玉兰 初中化学 010 05 0 87 78 82.5 82.5 1
201311010039 张艳灵 初中化学 010 13 0 77 83 80 80 2
201311010089 陈键 初中化学 010 17 0 89 70 79.5 79.5 3
201311010118 李倩 初中化学 010 11 0 78 76 77 77 4
201311010015 王思源 初中化学 010 10 0 68 79 73.5 73.5 5
201311010166 鲁超文 初中化学 010 01 0 67 79 73 73 6
201311010011 李小猜 初中化学 010 06 0 72 70 71 71 7
201311010194 郑小敏 初中化学 010 09 0 64 77 70.5 70.5 8
201311010010 赵若冰 初中化学 010 15 0 62 79 70.5 70.5 8
201311010091 计莉 初中化学 010 08 0 64 76 70 70 10
201311010054 付娜 初中化学 010 03 0 66 72 69 69 11
201311010055 谢倩 初中化学 010 04 0 78 59 68.5 68.5 12
201311010200 黄娟 初中化学 010 12 0 68 66 67 67 13
201311010005 张静 初中化学 010 02 0 58 75 66.5 66.5 14
201311010145 徐泉力 初中化学 010 16 0 56 68 62 62 15
201311010142 韩亚娜 初中化学 010 18 0 62 52 57 57 16
201311010179 蒋园园 初中化学 010 14 0 52 60 56 56 17
201311010068 周书群 初中化学 010 07 0 0 0 0 0 18
201311010172 王标 初中体育 011 22 0 78 71 74.5 74.5 1
201311010195 董乐乐 初中体育 011 04 0 68 71 69.5 69.5 2
201311010087 孟令香 初中体育 011 03 0 75 61 68 68 3
201311010136 曹闪 初中体育 011 05 0 81 55 68 68 3
201311010131 王焕 初中体育 011 20 0 66 70 68 68 3
201311010083 张扬 初中体育 011 29 0 74 59 66.5 66.5 6
201311010041 孙阳 初中体育 011 15 0 70 57 63.5 63.5 7
201311010046 刘驰 初中体育 012 05 0 68 50 59 59 8
201311010049 秦涛 初中体育 012 03 0 60 57 58.5 58.5 9
201311010044 杨桂芳 初中体育 012 04 0 61 55 58 58 10
201311010067 葛东东 初中体育 011 23 0 60 54 57 57 11
201311010185 朱威力 初中体育 011 25 0 55 59 57 57 11
201311010013 赵青青 初中体育 011 21 0 55 54 54.5 54.5 13
201311010134 黄美玲 初中体育 011 26 0 67 42 54.5 54.5 13
201311010050 刘秉栋 初中体育 011 14 0 66 42 54 54 15
201311010189 李蒙蒙 初中体育 011 06 0 56 47 51.5 51.5 16
201311010171 程永 初中体育 011 01 0 48 53 50.5 50.5 17
201311010016 魏小东 初中体育 011 27 0 48 53 50.5 50.5 17
201311010122 黄思礼 初中体育 011 02 0 56 42 49 49 19
201311010113 李昆明 初中体育 011 13 0 48 50 49 49 19
201311010186 郑梦莹 初中体育 011 30 0 49 49 49 49 19
201311010170 孙秀敏 初中体育 011 12 0 46 51 48.5 48.5 22
201311010079 龚欣雨 初中体育 011 11 0 44 52 48 48 23
201311010017 丁鹏涛 初中体育 012 01 0 49 44 46.5 46.5 24
201311010040 戚培 初中体育 011 09 0 37 55 46 46 25
201311010206 李晓 初中体育 011 19 0 39 52 45.5 45.5 26
201311010188 闫蒙 初中体育 011 17 0 50 39 44.5 44.5 27
201311010092 亓强 初中体育 011 07 0 52 35 43.5 43.5 28
201311010110 周天成 初中体育 011 24 0 39 48 43.5 43.5 28
201311010229 陈晨 初中体育 011 08 0 44 39 41.5 41.5 30
201311010146 穆玉 初中体育 011 18 0 34 41 37.5 37.5 31
201311010014 郭懿锋 初中体育 011 10 0 36 38 37 37 32
201311010223 李自强 初中体育 011 28 5 34 29 31.5 36.5 33
201311010141 夏从文  初中体育 011 16 0 0 0 0 0 34
201311010149 李柯 初中体育 012 02 0 0 0 0 0 34
201311010020 陈枫 初中音乐 013 05 0 55 86 70.5 70.5 1
201311010121 孙方方 初中音乐 013 10 0 72 48 60 60 2
201311010024 孙利萍 初中音乐 013 08 0 78 37 57.5 57.5 3
201311010231 刘英杰 初中音乐 013 04 0 36 71 53.5 53.5 4
201311010026 马晓英 初中音乐 013 03 0 75 29 52 52 5
201311010025 夏子文 初中音乐 013 07 0 59 40 49.5 49.5 6
201311010048 郑方 初中音乐 013 11 0 57 33 45 45 7
201311010173 丁雪伟 初中音乐 013 06 0 42 44 43 43 8
201311010120 刘海松 初中音乐 013 02 0 47 28 37.5 37.5 9
201311010153 肖纠纠 初中音乐 013 01 0 46 26 36 36 10
201311010198 王蕊 初中音乐 013 09 0 27 18 22.5 22.5 11
201311010086 丁桂林 初中美术 014 09 0 74 78 76 76 1
201311010157 陈瑾 初中美术 014 07 0 75 69 72 72 2
201311010061 温玉华 初中美术 014 08 0 76 67 71.5 71.5 3
201311010012 崔亚敏 初中美术 014 01 0 75 62 68.5 68.5 4
201311010125 温慧 初中美术 014 10 0 63 68 65.5 65.5 5
201311010190 田断断 初中美术 014 04 0 61 68 64.5 64.5 6
201311010228 刘飞飞 初中美术 014 03 0 73 45 59 59 7
201311010154 许珍 初中美术 014 05 0 57 52 54.5 54.5 8
201311010225 王婵 初中美术 014 06 5 41 51 46 51 9
201311010212 王婷 初中美术 014 02 0 44 52 48 48 10
201311030040 朱茵 小学语文 017 08 0 93 82 87.5 87.5 1
201311030384 王静 小学语文 019 07 0 88 81 84.5 84.5 2
201311030394 王飞燕 小学语文 019 22 0 89 80 84.5 84.5 2
201311030798 张晴 小学语文 016 30 0 91 77 84 84 4
201311030277 刘小菲 小学语文 018 18 0 87 79 83 83 5
201311030488 王妍 小学语文 019 10 0 93 73 83 83 5
201311030658 王晴 小学语文 020 10 0 90 76 83 83 5
201311030376 李灿 小学语文 017 05 0 86 77 81.5 81.5 8
201311030096 张庆 小学语文 020 19 0 94 69 81.5 81.5 8
201311030224 李文婷 小学语文 017 01 0 92 70 81 81 10
201311030840 高晓梅 小学语文 018 16 0 92 70 81 81 10
201311030533 郑珊 小学语文 020 25 0 79 80 79.5 79.5 12
201311030088 蒋慧慧 小学语文 017 15 0 89 69 79 79 13
201311030433 蒋员员 小学语文 018 04 0 91 67 79 79 13
201311030832 高书华 小学语文 019 30 0 91 66 78.5 78.5 15
201311030562 张宁 小学语文 015 05 0 90 66 78 78 16
201311030434 袁婷 小学语文 017 27 0 90 66 78 78 16
201311030475 刘婷 小学语文 018 27 0 89 66 77.5 77.5 18
201311030526 王维 小学语文 016 20 0 85 69 77 77 19
201311030148 陈颖 小学语文 019 15 0 91 63 77 77 19
201311030556 王香 小学语文 017 11 0 94 59 76.5 76.5 21
201311030374 蒋昕 小学语文 017 10 0 90 62 76 76 22
201311030729 庄云蔚 小学语文 018 08 0 83 69 76 76 22
201311030068 徐倩 小学语文 019 05 0 81 71 76 76 22
201311030500 胡康平 小学语文 016 27 0 77 74 75.5 75.5 25
201311030654 房苗苗 小学语文 020 11 0 77 74 75.5 75.5 25
201311030147 吕令令 小学语文 020 28 0 87 64 75.5 75.5 25
201311030160 闫文慧 小学语文 015 27 0 87 63 75 75 28
201311030851 王莹 小学语文 016 17 0 96 54 75 75 28
201311030281 吴双 小学语文 016 25 0 85 65 75 75 28
201311030312 王华莉 小学语文 019 03 0 88 62 75 75 28
201311030251 李晨 小学语文 019 11 0 79 71 75 75 28
201311030117 阎莎莎 小学语文 020 27 0 82 68 75 75 28
201311030205 李方方 小学语文 019 20 0 85 64 74.5 74.5 34
201311030208 盛想想 小学语文 019 24 0 92 57 74.5 74.5 34
201311030217 谢淑平 小学语文 017 04 0 78 70 74 74 36
201311030438 魏佩 小学语文 019 16 0 84 64 74 74 36
201311030336 肖平静 小学语文 020 07 0 83 65 74 74 36
201311030563 张娜 小学语文 016 02 0 88 58 73 73 39
201311030841 张微曦 小学语文 017 28 0 98 48 73 73 39
201311030152 张娜 小学语文 017 30 0 80 66 73 73 39
201311030632 张倩 小学语文 020 22 0 91 55 73 73 39
201311030622 厉宣 小学语文 018 29 0 90 55 72.5 72.5 43
201311030792 胡艳红 小学语文 020 18 0 73 72 72.5 72.5 43
201311030070 王丽 小学语文 017 07 0 85 59 72 72 45
201311030236 吕若珊 小学语文 015 28 0 71 72 71.5 71.5 46
201311030029 杨倩 小学语文 017 13 0 78 65 71.5 71.5 46
201311030525 赵林娜 小学语文 017 18 0 83 60 71.5 71.5 46
201311030396 张倩倩 小学语文 019 12 0 72 71 71.5 71.5 46
201311030382 李培 小学语文 020 01 0 72 71 71.5 71.5 46
201311030116 李香莲 小学语文 020 14 0 83 60 71.5 71.5 46
201311030866 聂冕 小学语文 020 26 0 74 69 71.5 71.5 46
201311030038 寇园园 小学语文 017 22 0 92 50 71 71 53
201311030997 郑蕾 小学语文 016 19 0 71 70 70.5 70.5 54
201311030544 凡威丽 小学语文 017 14 0 85 55 70 70 55
201311030439 常莉莉 小学语文 018 02 0 70 70 70 70 55
201311030449 胡慧芳 小学语文 018 30 0 79 61 70 70 55
201311030790 宋显锋 小学语文 020 15 5 79 51 65 70 55
201311030699 王坤 小学语文 020 17 0 77 63 70 70 55
201311030529 陈建西 小学语文 015 02 0 73 65 69 69 60
201311030083 武凯莉 小学语文 015 11 0 89 49 69 69 60
201311030977 朱迎春 小学语文 018 19 5 61 67 64 69 60
201311030138 陈笛 小学语文 017 02 0 85 52 68.5 68.5 63
201311030628 李影 小学语文 017 23 0 84 53 68.5 68.5 63
201311030505 陈欢 小学语文 019 14 0 83 54 68.5 68.5 63
201311030095 李珊 小学语文 019 29 0 68 69 68.5 68.5 63
201311030329 陈利 小学语文 020 02 0 77 60 68.5 68.5 63
201311030175 孙莉莉 小学语文 020 06 0 84 53 68.5 68.5 63
201311030252 郑萌 小学语文 020 20 5 59 68 63.5 68.5 63
201311030550 何若孜 小学语文 019 13 0 80 56 68 68 70
201311030752 李彦军 小学语文 015 18 0 77 58 67.5 67.5 71
201311030903 王莉 小学语文 017 06 0 88 47 67.5 67.5 71
201311030730 韩亚鹏 小学语文 017 09 0 78 57 67.5 67.5 71
201311030123 赵蒙蒙 小学语文 018 28 0 82 53 67.5 67.5 71
201311030831 杜爱云 小学语文 016 03 0 69 65 67 67 75
201311030130 王培培 小学语文 018 23 0 69 65 67 67 75
201311030321 魏周艳 小学语文 015 01 0 59 74 66.5 66.5 77
201311030026 陈沙 小学语文 018 05 0 73 60 66.5 66.5 77
201311030605 曹沛 小学语文 020 05 0 79 54 66.5 66.5 77
201311030904 吕丹 小学语文 017 21 0 84 48 66 66 80
201311030996 高子涵 小学语文 019 08 0 58 74 66 66 80
201311030580 吕晓雪 小学语文 020 03 0 85 47 66 66 80
201311030196 魏慧敏 小学语文 017 25 0 85 46 65.5 65.5 83
201311030988 蒋伟伟 小学语文 018 24 0 74 57 65.5 65.5 83
201311030194 王宏丽 小学语文 015 12 0 68 62 65 65 85
201311030090 李倩 小学语文 016 13 0 56 74 65 65 85
201311030739 侯珍 小学语文 019 18 0 74 56 65 65 85
201311030448 孙洪 小学语文 015 04 0 67 62 64.5 64.5 88
201311030225 张红 小学语文 016 11 0 76 52 64 64 89
201311030947 郭亚美 小学语文 018 03 0 59 69 64 64 89
201311030703 薛曼 小学语文 020 12 0 70 58 64 64 89
201311030013 胡彦彦 小学语文 020 29 0 76 52 64 64 89
201311030368 张娜 小学语文 015 15 0 67 60 63.5 63.5 93
201311030714 刘翠翠 小学语文 019 23 0 76 51 63.5 63.5 93
201311030284 丁飞 小学语文 016 28 0 70 56 63 63 95
201311030497 张昕 小学语文 015 03 0 70 55 62.5 62.5 96
201311030612 丁颖 小学语文 019 04 0 75 50 62.5 62.5 96
201311030843 寇振 小学语文 019 09 0 65 60 62.5 62.5 96
201311030862 张克依 小学语文 019 17 0 69 56 62.5 62.5 96
201311030845 冯梅 小学语文 019 25 0 69 56 62.5 62.5 96
201311030615 马静 小学语文 017 03 0 76 48 62 62 101
201311030238 罗婕 小学语文 017 16 0 79 45 62 62 101
201311030705 孙丹琳 小学语文 019 21 0 62 62 62 62 101
201311030272 关利利 小学语文 015 09 0 48 75 61.5 61.5 104
201311030637 韩艳秋 小学语文 016 15 0 69 54 61.5 61.5 104
201311030468 曾小敏 小学语文 018 09 0 68 55 61.5 61.5 104
201311030846 丁秀丽 小学语文 015 17 0 66 56 61 61 107
201311030561 刘芳 小学语文 020 24 0 63 59 61 61 107
201311030801 刘旭 小学语文 016 14 0 65 56 60.5 60.5 109
201311030528 杨静 小学语文 017 19 0 78 43 60.5 60.5 109
201311030489 杨莹亚 小学语文 017 29 0 63 58 60.5 60.5 109
201311030247 练颖熠 小学语文 018 22 0 59 62 60.5 60.5 109
201311030888 张小曼 小学语文 019 01 0 64 57 60.5 60.5 109
201311030154 陈露 小学语文 018 01 0 51 69 60 60 114
201311030976 李思伟 小学语文 016 18 0 59 60 59.5 59.5 115
201311030716 张舒袖 小学语文 017 26 0 62 57 59.5 59.5 115
201311030731 赵艳 小学语文 018 07 0 61 58 59.5 59.5 115
201311030826 陈苛 小学语文 018 20 5 50 59 54.5 59.5 115
201311030172 练莉莉 小学语文 020 30 0 44 75 59.5 59.5 115
201311030211 刘海侠 小学语文 016 21 0 60 58 59 59 120
201311030508 赵蒙 小学语文 016 24 0 69 49 59 59 120
201311030375 杨馨 小学语文 020 21 0 58 60 59 59 120
201311030239 侯贺伟 小学语文 015 23 0 67 49 58 58 123
201311030990 张苗苗 小学语文 016 08 0 58 58 58 58 123
201311030390 阮淑芹 小学语文 016 12 0 49 67 58 58 123
201311030623 赵碧琼 小学语文 018 10 0 61 55 58 58 123
201311030458 曹黎晓 小学语文 020 08 0 58 58 58 58 123
201311030611 谭文秀 小学语文 016 06 0 58 57 57.5 57.5 128
201311030176 汤广银 小学语文 016 23 0 50 65 57.5 57.5 128
201311030413 张鸿艳 小学语文 019 06 0 58 57 57.5 57.5 128
201311030987 赵曼 小学语文 020 09 0 56 58 57 57 131
201311030092 黄妍丽 小学语文 020 13 0 56 58 57 57 131
201311030918 苏永单 小学语文 018 11 0 63 50 56.5 56.5 133
201311030480 夏澜城 小学语文 018 15 0 54 58 56 56 134
201311030867 陈国秀 小学语文 018 25 0 70 42 56 56 134
201311030700 蒋言 小学语文 015 29 0 48 63 55.5 55.5 136
201311030943 陈珂 小学语文 016 01 0 51 60 55.5 55.5 136
201311030554 陈雪珂 小学语文 016 10 0 65 46 55.5 55.5 136
201311030985 刘纳 小学语文 016 29 0 41 70 55.5 55.5 136
201311030243 陈银玲 小学语文 019 28 0 58 53 55.5 55.5 136
201311030386 李海侠 小学语文 020 23 0 59 52 55.5 55.5 136
201311030883 丁资丽 小学语文 015 19 0 63 47 55 55 142
201311030178 黄倩倩 小学语文 019 27 0 59 51 55 55 142
201311030959 吴美芽 小学语文 015 07 0 41 68 54.5 54.5 144
201311030102 吴翎娜 小学语文 017 17 0 67 42 54.5 54.5 144
201311030504 李梦 小学语文 016 05 0 61 43 52 52 146
201311030100 孙倩 小学语文 015 30 0 41 62 51.5 51.5 147
201311030161 张亚丽 小学语文 017 12 0 53 49 51 51 148
201311030789 尤力 小学语文 015 26 0 47 53 50 50 149
201311030222 姚晓丹 小学语文 018 06 0 52 47 49.5 49.5 150
201311030034 刘娜 小学语文 018 26 0 41 58 49.5 49.5 150
201311030299 练洁 小学语文 019 02 0 59 40 49.5 49.5 150
201311030969 蒋晴雯 小学语文 020 04 0 37 60 48.5 48.5 153
201311030254 裴雪晴 小学语文 017 24 0 45 51 48 48 154
201311030464 刘培 小学语文 015 06 0 45 49 47 47 155
201311030265 高小雅 小学语文 018 14 0 43 50 46.5 46.5 156
201311030625 李书梅 小学语文 018 17 0 39 54 46.5 46.5 156
201311030530 吴亚楠 小学语文 019 26 0 52 41 46.5 46.5 156
201311030033 黄贵珍 小学语文 015 10 0 34 58 46 46 159
201311030084 李艳 小学语文 015 22 0 34 58 46 46 159
201311030982 肖根娣 小学语文 016 04 5 35 47 41 46 159
201311030896 韩汉 小学语文 017 20 0 58 33 45.5 45.5 162
201311030399 宋文华 小学语文 018 13 0 43 48 45.5 45.5 162
201311030223 李淑梅 小学语文 016 22 0 37 53 45 45 164
201311030062 苗丹 小学语文 015 16 0 40 49 44.5 44.5 165
201311030118 窦聪聪 小学语文 019 19 0 51 38 44.5 44.5 165
201311030327 李盼 小学语文 015 21 0 35 53 44 44 167
201311030056 徐林静 小学语文 016 26 0 45 43 44 44 167
201311030761 蔡险 小学语文 018 12 0 39 48 43.5 43.5 169
201311030543 李璐 小学语文 016 16 0 33 51 42 42 170
201311030956 程艳 小学语文 015 20 0 37 45 41 41 171
201311030418 孟晓羽 小学语文 016 07 0 31 49 40 40 172
201311030220 张苗 小学语文 015 13 0 38 40 39 39 173
201311030660 李冰 小学语文 015 25 0 34 41 37.5 37.5 174
