您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

永城市国家重点监控企业污染源自动监测设备2013年第3季度监督考核合格标志核发信息

来源: 发布时间:2013-10-22 08:40:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

    按照环保部《关于印发〈国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法〉和〈国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程〉的通知》(环发〔2009〕88号)要求,永城市环境保护局对我市境内国家重点监控企业自动在线监测设备进行了数据有效性审核现场考核,经研究,对以下企业的自动监控设备发放数据有效性审核标志。(具体名单见附表)
附表:

序号 企业名称 检测项目 排污口名称 排污口编号 设备生产  厂家 设备型号 设备编号 标志编号 设备监督考核日期 标志核发日期 标志有效日期
1 永城煤电集团有限公司热电厂 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-1 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ001 411481221300001 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
2 永城煤电集团有限公司热电厂 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-2 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ002 411481221300002 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
3 河南神火铝业股份有限公司工业园铝厂 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-1 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ004 411481221300004 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
4 河南神火铝业股份有限公司工业园铝厂 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-2 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ005 411481221300005 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
5 河南神火铝业股份有限公司工业园铝厂 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-3 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ006 411481221300006 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
6 河南龙宇煤化工有限公司 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废气排放口 FQ-1 北京雪迪龙科技股份有限公司 SCS900C YCSQ007 411481221300003 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
7 永城市第一污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WSYC-002 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-001 411481211300007 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
8 永城市第一污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-002 411481211300008 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
9 永城市第二污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-2 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-003 411481211300001 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
10 永城市第二污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-004 411481211300002 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
11 河南神火煤业有限公司新庄煤矿 化学需氧量 废水排放口 WSYC007 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD YCSWS-005 411481211300010 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
12 永城市第三污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-006 411481211300005 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
13 永城市第三污水处理厂 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-2 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-007 411481211300006 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
14 河南龙宇煤化工有限公司(区域污水处理厂) 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-008 411481211300003 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
15 河南龙宇煤化工有限公司(区域污水处理厂) 化学需氧量、氨氮 废水排放口 WS-2 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD     YX-NH3-N YCSWS-009 411481211300004 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31
16 河南神火集团煤业有限公司薛湖煤矿 化学需氧量 废水排放口 WS-1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-COD YCSWS-011 411481211300009 2013.9.29 2013.9.30 2013.12.31

分享到:
【打印正文】
×

用户登录