您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

永城市2013年食品药品监督管理局招聘人员 笔试成绩公告

来源: 发布时间:2013-10-22 10:19:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

01中文
名次 准考证号 姓名 行测 申论 总分
1 201301001 万丽娟 66.5 74.5 70.50
2 201301017 刘雨果 71 69 70.00
3 201301013 张倩楠 71.5 68 69.75
4 201301011 张晶 67 72 69.50
5 201301003 李二兵 63 71.75 67.38
6 201301009 王莉 64.5 69.25 66.88
7 201301012 张蒙 60.5 73 66.75
8 201301008 苗丹 57 76 66.50
9 201301004 李娟娟 56 71.5 63.75
10 201301015 张晓静 51.5 72.5 62.00
11 201301007 吕若珊 55 66 60.50
12 201301010 夏宇 52 68.5 60.25
13 201301016 朱鑫 57 63.25 60.13
14 201301002 姜卜源 43.5 75.25 59.38
15 201301006 刘宁 57.5 60 58.75
16 201301014 张莎 49 67.75 58.38
02法律
名次 准考证号 姓名 行测 申论 总分
1 201302020 韩成兰 60 78.5 69.25
2 201302032 周康 58.5 79 68.75
2 201302025 李莹 63.5 74 68.75
4 201302031 张建斌 67.5 68.25 67.88
5 201302033 朱晓琳 61.5 71.25 66.38
6 201302027 王多 60 72.5 66.25
7 201302017 邸豪 62.5 68.5 65.50
8 201302023 李鑫 63.5 63.25 63.38
8 201302022 李红星 58 68.75 63.38
10 201302030 臧腾飞 63.5 63 63.25
11 201302018 丁辉 61.5 58.75 60.13
12 201302021 李芳 53 65.75 59.38
13 201302024 李亚龙 62.5 55 58.75
14 201302026 吕艳丽 51 60.5 55.75
15 201302029 谢琦 45.5 64 54.75
16 201302028 王鹏 46.5 59 52.75
03食品科学与工程食品卫生与检验
名次 准考证号 姓名 申论 专业 总分
1 201303062 张曦中 76.5 59 67.75
2 201303035 郭凤丽 70.25 59.5 64.88
3 201303057 王亚杰 73 54 63.50
4 201303053 马守纪 72.5 54 63.25
5 201303040 蒋莎 68 56 62.00
6 201303052 栾亚丽 62.75 61 61.88
7 201303050 刘媛莉 71.5 52 61.75
8 201303038 黄瑾 66.75 56.5 61.63
9 201303055 彭美芳 64 59 61.50
9 201303056 王晶晶 67.5 55.5 61.50
11 201303051 吕文强 65.75 54.5 60.13
11 201303061 张福梅 71.25 49 60.13
13 201303034 段阳阳 70 50 60.00
14 201303037 郭小倩 67 47 57.00
15 201303064 赵晓艳 69 44.5 56.75
16 201303047 梁晨 72 40.5 56.25
17 201303048 梁馨文 65.75 46.5 56.13
18 201303042 李彬 63.75 48 55.88
19 201303058 谢飞 68.25 43 55.63
20 201303041 康琳 63.75 46.5 55.13
21 201303049 刘慧敏 61.5 48.5 55.00
22 201303036 郭恒 55 54 54.50
23 201303039 黄娟 67.5 40.5 54.00
24 201303044 李飞 63 41.5 52.25
25 201303054 庞卫丽 56.5 47.5 52.00
26 201303063 赵海峰 61.5 40.5 51.00
27 201303043 李传义 62 37 49.50
28 201303045 李梦臻 60.75 37.5 49.13
29 201303059 员明星 缺考 44.5 22.25
04计算机
名次 准考证号 姓名 申论 专业 总分
1 201304071 李红凯 71.5 71.5 71.50
2 201304072 梁博 70 69 69.50
3 201304080 谢锐 72.5 59 65.75
4 201304082 闫红盼 75.25 54.5 64.88
5 201304076 时圣洁 64.5 63.5 64.00
6 201304077 孙涵悦 62 58.5 60.25
7 201304079 王启蒙 62.5 55.5 59.00
8 201304070 况令 65.5 48.5 57.00
9 201304066 崔鹤龙 52.25 58 55.13
10 201304075 刘恒 60.25 47 53.63
11 201304081 薛洁 62.5 42.5 52.50
12 201304065 陈俊宇 55.5 47.5 51.50
13 201304067 崔小攀 56.5 46 51.25
14 201304078 孙哲 58.75 39 48.88
15 201304073 刘冬冬 58 35 46.50
16 201304083 张永丽 48.5 38 43.25
17 201304068 韩坤岭 48 37 42.50
18 201304074 刘飞 44 37 40.50
05医学
名次 准考证号 姓名 申论 专业 总分
1 201305085 陈敏 59.25 41.15 50.20
2 201305087 孙舒心 66 28.25 47.13
3 201305086 单姗姗 43.5 29.15 36.33
06药学
名次 准考证号 姓名 申论 专业 总分
1 201306093 苏静 69 47.25 58.13
2 201306088 郝于晴 65 36.3 50.65
3 201306091 陆永 65.25 35.7 50.48
4 201306092 孟闪 63 35.45 49.23
5 201306090 刘莎 63 30.3 46.65
6 201306089 梁敏秋 62.75 27.05 44.90
07不限专业
名次 准考证号 姓名 行测 申论 总分
1 201307184 刘乾成 75.5 74.5 75.00
2 201307243 王茹 77 72.75 74.88
3 201307200 马晓静 76.5 72.75 74.63
4 201307158 李佳 70.5 73.5 72.00
5 201307097 柴瑞 76.5 66.75 71.63
6 201307230 王晨梦 74.5 68.5 71.50
7 201307208 戚砾文 69.5 73 71.25
8 201307117 丁一凡 70 71.25 70.63
9 201307110 程文婕 65 76 70.50
10 201307213 邵继峰 66 73.75 69.88
11 201307294 张玉峰 63.5 76 69.75
12 201307309 庄梦飞 66.5 72.25 69.38
13 201307128 高娟 62.5 76 69.25
14 201307141 侯莉 68.5 69.25 68.88
15 201307276 岳静 63 74.5 68.75
16 201307265 徐颖 59 78 68.50
16 201307201 孟鑫 66 71 68.50
18 201307103 陈坤 65.5 71.25 68.38
19 201307247 王晓庆 67.5 69 68.25
19 201307229 王彬 69.5 67 68.25
21 201307232 王贵岭 68.5 67.5 68.00
22 201307138 何阳 73 62.25 67.63
23 201307252 王永峰 63.5 71.5 67.50
23 201307191 刘俞辰 63 72 67.50
25 201307271 杨晓婷 65 69.75 67.38
26 201307198 罗士皊 57.5 77 67.25
26 201307214 邵岩 62 72.5 67.25
28 201307166 李晓 60.5 73.75 67.13
29 201307098 常栋 69 65 67.00
30 201307262 徐静 69 64.75 66.88
31 201307215 沈轶凡 59.5 74 66.75
32 201307180 刘力 58 75.25 66.63
33 201307197 吕飞龙 63 70 66.50
34 201307295 张源 62.5 70.25 66.38
34 201307125 冯亚茹 59.5 73.25 66.38
36 201307183 刘攀 63.5 69 66.25
36 201307246 王晓辉 63 69.5 66.25
38 201307109 程倩 56 76 66.00
39 201307186 刘尚 61 70.25 65.63
39 201307132 顾恒超 60.5 70.75 65.63
39 201307289 张赛楠 64.5 66.75 65.63
42 201307147 霍振领 64 66.75 65.38
42 201307127 高大庆 67 63.75 65.38
44 201307310 宗颖 59 71.5 65.25
45 201307277 曾苗苗 59.5 70.5 65.00
45 201307287 张琪 62.5 67.5 65.00
45 201307207 平一辰 63 67 65.00
48 201307293 张玄 64 65.25 64.63
49 201307135 韩亚圃 64.5 64.5 64.50
49 201307257 夏超群 56.5 72.5 64.50
49 201307219 宋祥龙 58.5 70.5 64.50
52 201307130 高咏梅 61 67.5 64.25
52 201307182 刘娜 61.5 67 64.25
52 201307157 李海涛 63.5 65 64.25
52 201307137 郝亚伟 59 69.5 64.25
52 201307264 徐泉力 61.5 67 64.25
52 201307126 冯正阳 58.5 70 64.25
58 201307118 董高伟 61 67.25 64.13
58 201307100 陈博 57 71.25 64.13
60 201307283 张莉 62 66 64.00
60 201307185 刘荣荣 56.5 71.5 64.00
62 201307114 邓冉 59 68.75 63.88
63 201307111 崔华丽 56.5 71 63.75
63 201307148 计莉 63 64.5 63.75
65 201307275 袁靖怡 56.5 70.25 63.38
65 201307171 梁琳 64.5 62.25 63.38
65 201307307 朱磊 59 67.75 63.38
68 201307290 张威 58.5 67.75 63.13
69 201307220 苏晨 60.5 65.5 63.00
70 201307153 孔余敏 58 67.25 62.63
70 201307272 杨莹亚 51.5 73.75 62.63
70 201307259 夏登彩 58.5 66.75 62.63
73 201307193 刘玉仙 56 69 62.50
74 201307254 魏敏 60 64.5 62.25
74 201307241 王鹏 55 69.5 62.25
76 201307196 鲁超文 59.5 64.75 62.13
76 201307102 陈鸿雁 57.5 66.75 62.13
76 201307143 皇甫一赫 54 70.25 62.13
76 201307301 赵燕 56 68.25 62.13
76 201307288 张权 56 68.25 62.13
81 201307105 陈强 54 70 62.00
81 201307228 田小凤 59.5 64.5 62.00
81 201307221 苏珂贤 60.5 63.5 62.00
81 201307279 张洪杰 65.5 58.5 62.00
85 201307165 李希婷 54.5 69.25 61.88
85 201307194 刘子龙 57.5 66.25 61.88
85 201307217 史林 55.5 68.25 61.88
85 201307129 高曦 58.5 65.25 61.88
89 201307231 王丹 57.5 66 61.75
90 201307237 王娟 61 62.25 61.63
91 201307124 冯黎莉 50.5 72.5 61.50
92 201307209 秦婉婉 54 68.75 61.38
92 201307170 李亚茹 54 68.75 61.38
94 201307145 黄夏 60.5 62 61.25
94 201307216 史欢欢 66.5 56 61.25
94 201307285 张敏 59 63.5 61.25
94 201307249 王亚伟 57.5 65 61.25
98 201307263 徐乔锋 65.5 56.5 61.00
98 201307253 王玉洁 51 71 61.00
100 201307156 李柏林 52 69.75 60.88
101 201307177 刘改玲 57 64 60.50
101 201307261 夏源 55.5 65.5 60.50
101 201307239 王美娟 58 63 60.50
104 201307282 张嘉伟 44.5 75.75 60.13
104 201307284 张力文 58 62.25 60.13
104 201307281 张慧 53.5 66.75 60.13
107 201307160 李兰 52.5 67.5 60.00
107 201307223 孙飞 54 66 60.00
107 201307266 许欢 62 58 60.00
110 201307256 吴浩 43.5 76.25 59.88
111 201307112 单雯 49 70.5 59.75
111 201307251 王银玲 51 68.5 59.75
111 201307172 林艳航 55 64.5 59.75
111 201307268 杨兰 50.5 69 59.75
115 201307250 王艳梅 54.5 64.75 59.63
115 201307134 韩少林 55 64.25 59.63
117 201307162 李丽娟 55.5 63.5 59.50
118 201307150 蒋山耸 54 64.75 59.38
118 201307248 王新芳 57 61.75 59.38
118 201307095 蔡珂 52.5 66.25 59.38
121 201307113 邓蒙蒙 52.5 66 59.25
121 201307238 王凯 52.5 66 59.25
121 201307115 邓晓丽 63.5 55 59.25
121 201307133 关文娟 58 60.5 59.25
121 201307240 王楠 60.5 58 59.25
126 201307119 董昱洁 52.5 65.5 59.00
127 201307142 侯琼 51.5 66 58.75
127 201307304 周天成 57 60.5 58.75
129 201307178 刘珈旖 57.5 59.75 58.63
130 201307155 寇婷 53.5 63.5 58.50
130 201307151 焦利芳 47 70 58.50
132 201307149 姜妍 52.5 64 58.25
132 201307211 邱盼盼 53.5 63 58.25
132 201307146 黄玉春 51.5 65 58.25
135 201307286 张楠楠 50.5 65.25 57.88
136 201307236 王菊花 56.5 59 57.75
136 201307308 朱丽亚 53.5 62 57.75
138 201307274 余荣 60.5 53.75 57.13
139 201307131 葛东东 49.5 64 56.75
139 201307255 翁建伟 53.5 60 56.75
141 201307116 丁东丽 48.5 64.75 56.63
141 201307188 刘桃 54 59.25 56.63
141 201307152 康诚 54.5 58.75 56.63
144 201307187 刘苏 43 70 56.50
144 201307212 屈旭东 49.5 63.5 56.50
146 201307224 孙敏敏 56 56.25 56.13
147 201307144 黄继宗 56 56 56.00
147 201307164 李硕 40 72 56.00
147 201307168 李轩宇 49 63 56.00
147 201307235 王静静 50 62 56.00
151 201307227 田断断 48 63.25 55.63
152 201307305 朱宝增 53 58 55.50
153 201307205 潘红梅 49.5 61 55.25
153 201307154 寇国祥 48.5 62 55.25
155 201307173 刘冰歌 47.5 62.5 55.00
156 201307222 苏娅 46.5 63 54.75
156 201307296 张云雷 52 57.5 54.75
158 201307123 方敏 42 67 54.50
159 201307179 刘姣 50.5 58 54.25
159 201307202 苗根深 56 52.5 54.25
161 201307101 陈光 66.5 41.75 54.13
162 201307163 李宁 47 61 54.00
162 201307161 李磊 54 54 54.00
164 201307298 赵高珍 39 68.5 53.75
165 201307195 卢曼 55 52 53.50
166 201307234 王佳佳 40 66 53.00
166 201307302 郑康 48.5 57.5 53.00
168 201307120 窦楠 53 52.5 52.75
169 201307159 李娟 49.5 55.75 52.63
170 201307104 陈玲瑜 55.5 49.5 52.50
171 201307291 张伟 44 60.75 52.38
172 201307174 刘城宇 44.5 60 52.25
173 201307267 杨海英 55.5 48.5 52.00
174 201307299 赵静 46 57.5 51.75
175 201307139 洪萌 52.5 50.75 51.63
175 201307181 刘苗苗 47.5 55.75 51.63
177 201307242 王乾任 47.5 54.25 50.88
178 201307190 刘银山 47.5 53.5 50.50
179 201307278 张帝 52.5 48 50.25
179 201307175 刘辞 48.5 52 50.25
181 201307270 杨蒙 38 59.75 48.88
182 201307280 张辉 40 57 48.50
183 201307306 朱冬伟 47.5 49.25 48.38
184 201307303 郑亚东 46.5 49.5 48.00
185 201307210 秦雪雷 46 49.25 47.63
186 201307233 王海舟 49 44 46.50
187 201307225 孙伟 56.5 35.75 46.13
188 201307106 陈旭 41 47.25 44.13
189 201307203 聂静 47.5 40 43.75
190 201307094 蔡华伟 44.5 42.5 43.50
190 201307300 赵磊 38 49 43.50
192 201307167 李笑 38 42 40.00
193 201307096 曹静 43 20 31.50
194 201307273 尹亚行 55.5 缺考 27.75
195 201307269 杨雷 54 缺考 27.00

分享到:
【打印正文】
×

用户登录