您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

2014年永城市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告

来源: 发布时间:2014-07-28 16:12:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

专业代码:03,共3人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140703002 刘龑 67 77 72 1  
20140703176 张慧萍 61.5 62 61.75 2  
20140703278 刘莎莎 50.7 42 46.35 3  
 
 
专业代码:05,共7人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140705006 罗敏 62.4 75 68.7 1  
20140705192 王俊 70.2 66 68.1 2  
20140705016 李瑾 63.5 72 67.75 3  
20140705188 卢灵晓 61.3 71 66.15 4  
20140705272 刘文静 53.9 78 65.95 5  
20140705109 练淑敏 58.6 72 65.3 6  
20140705056 李晓晴 48 72 60 7  
 
 
专业代码:06,共6人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140706167 刘一荻 72 72 72 1  
20140706259 宋露 65.8 70 67.9 2  
20140706154 李露 67 66 66.5 3  
20140706063 王嫣 63.3 69 66.15 4  
20140706165 高娅 53.6 61 57.3 5  
20140706150 孟德龙 44.6 54 49.3 6  
 
 
专业代码:08,共3人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140708042 李昆仑 63.9 72 67.95 1  
20140708199 张玉洁 64.2 61 62.6 2  
20140708178 翟春光 59.8 62 60.9 3  
 
 
专业代码:09,共4人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140709257 谢倩 66.3 71 68.65 1  
20140709087 邢卫卫 67.5 61 64.25 2  
20140709019 蒋园园 56.1 70 63.05 3  
20140709198 张崇南 54.4 63 58.7 4  
 
 
专业代码:10,共3人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140710179 王璐 60.9 74 67.45 1  
20140710058 李延龙 63.7 71 67.35 2  
20140710107 李东风 53.8 62 57.9 3  
 
 
专业代码:11,共2人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140711146 黄宁宁 73.7 73 73.35 1  
20140711147 刘艳梅 66.8 71 68.9 2  
 
 
 
专业代码:13,共5人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140713069 孙小娜 75.1 74 74.55 1  
20140713183 翟学翔 65.1 70 67.55 2  
20140713098 屈欣 55.7 66 60.85 3  
20140713140 吴迪 60.4 53 56.7 4  
20140713043 刘华 62.5 38 50.25 5  
 
 
专业代码:16,共3人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140716214 刘小明 70.2 69 69.6 1  
20140716253 王倩倩 54.9 69 61.95 2  
20140716112 曹安伟 52.9 58 55.45 3  
 
 
专业代码:17,共7人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140717238 许丽敏 72.8 74 73.4 1  
20140717184 李海涛 73.7 69 71.35 2  
20140717009 郭克娜 68.6 70 69.3 3  
20140717275 苏彩娟 64.3 69 66.65 4  
20140717104 张小平 62.1 69 65.55 5  
20140717220 李琳 59.2 67 63.1 6  
20140717118 杨媛 58.1 67 62.55 7  
 
 
 
专业代码:22,共10人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140722283 李丁 70.9 73 71.95 1  
20140722032 孟文智 76.7 67 71.85 2  
20140722060 乔涛 75.7 68 71.85 2  
20140722256 张海宏 72.5 68 70.25 4  
20140722229 李慧 67.9 70 68.95 5  
20140722258 王晓庆 63.1 73 68.05 6  
20140722121 李真 63.7 71 67.35 7  
20140722079 代伟 62 61 61.5 8  
20140722028 孙倩 61.6 60 60.8 9  
20140722111 王雪 48.1 58 53.05 10  
 
 
专业代码:23,共4人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140723119 聂军伟 71.2 69 70.1 1  
20140723233 屈闪闪 67.2 72 69.6 2  
20140723173 王娜 67.9 69 68.45 3  
20140723010 董政 47.5 49 48.25 4  
 
 
专业代码:24,共205人
准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 总分 名次 备注
20140724022 吴昊天 76.3 79 77.65 1  
20140724025 耿静 78.2 72 75.1 2  
20140724277 赵潇潇 71 78 74.5 3  
20140724075 梁家维 75.5 73 74.25 4  
20140724163 李景 75 73 74 5  
20140724143 王羽 72.9 75 73.95 6  
20140724284 张雷 75.5 72 73.75 7  
20140724239 胡娟 66.1 81 73.55 8  
20140724268 李锐 70.7 76 73.35 9  
20140724211 孙凤岚 72.6 72 72.3 10  
20140724249 唐丹 71.4 73 72.2 11  
20140724142 黄丽丽 71.3 73 72.15 12  
20140724139 张娜 66.9 77 71.95 13  
20140724004 张晓璇 74.7 69 71.85 14  
20140724213 刘训豪 70.7 73 71.85 14  
20140724085 张永超 72.3 71 71.65 16  
20140724200 张培培 68.9 74 71.45 17  
20140724171 李莹 67.7 75 71.35 18  
20140724026 张效宁 78.3 64 71.15 19  
20140724226 刘洋 73.1 69 71.05 20  
20140724038 刘涛 65.9 76 70.95 21  
20140724237 武敏敏 66.4 75 70.7 22  
20140724261 付凡懿 65.3 76 70.65 23  
20140724254 张永志 68.2 73 70.6 24  
20140724136 武东玲 65.9 75 70.45 25  
20140724231 李旸 72.5 68 70.25 26  
20140724064 纪婷 66.3 74 70.15 27  
20140724288 王美娟 70.3 70 70.15 27  
20140724290 付卫钢 67.1 73 70.05 29  
20140724036 梁豪 64.8 75 69.9 30  
20140724076 刘攀 65.8 74 69.9 30  
20140724223 谭杨 61.5 78 69.75 32  
20140724091 刘超伟 71.4 68 69.7 33  
20140724073 刘倩辰 70.3 69 69.65 34  
20140724174 孟展 65.3 74 69.65 34  
20140724005 郑明珠 65.9 73 69.45 36  
20140724297 王盼盼 66.9 72 69.45 36  
20140724265 徐颖 67.5 71 69.25 38  
20140724071 马文洛 66.3 72 69.15 39  
20140724215 魏艳峰 66.3 72 69.15 39  
20140724102 郝晓莉 70.2 68 69.1 41  
20140724045 褚琪晖 65.1 73 69.05 42  
20140724250 刘春秀 59.1 79 69.05 42  
20140724007 郑世界 68 70 69 44  
20140724116 宋小娜 66 72 69 44  
20140724300 赵秋丽 63.9 74 68.95 46  
20140724053 闫金华 64.7 73 68.85 47  
20140724125 宋晴 70.6 67 68.8 48  
20140724273 林杨梅 65.6 72 68.8 48  
20140724078 侯国宾 68.2 69 68.6 50  
20140724195 邸豪 70.9 66 68.45 51  
20140724204 赵家欣 66.7 70 68.35 52  
20140724048 杨茂慎 69.6 67 68.3 53  
20140724017 王合领 72.4 64 68.2 54  
20140724196 李静 71.3 65 68.15 55  
20140724172 乔军英 66.2 70 68.1 56  
20140724093 谷春晓 66.8 69 67.9 57  
20140724126 黄辉 66.8 69 67.9 57  
20140724127 冯亚明 57.6 78 67.8 59  
20140724217 潘娜 61.6 74 67.8 59  
20140724157 刘雯 66.3 69 67.65 61  
20140724046 王红丽 70.1 65 67.55 62  
20140724298 孙淑梅 62.1 73 67.55 62  
20140724008 李静 63.9 71 67.45 64  
20140724061 庞丽丽 70.8 64 67.4 65  
20140724044 金亚飞 65.7 69 67.35 66  
20140724089 扈耀文 68.1 66 67.05 67  
20140724132 王湛博 59 75 67 68  
20140724153 王曼 64.7 69 66.85 69  
20140724049 万武婧 54.6 79 66.8 70  
20140724221 李鹏 68.5 65 66.75 71  
20140724108 马天 61.4 72 66.7 72  
20140724187 余佳平 59.4 74 66.7 72  
20140724113 高永超 63.3 70 66.65 74  
20140724286 朱俊阁 57.3 76 66.65 74  
20140724155 轩红梅 62.2 71 66.6 76  
20140724011 杨慧敏 69.1 64 66.55 77  
20140724020 宋鹏飞 63 70 66.5 78  
20140724062 李玉茹 59 74 66.5 78  
20140724269 荣晶晶 63.8 69 66.4 80  
20140724040 王丹 60.7 72 66.35 81  
20140724225 孙博 69.7 63 66.35 81  
20140724105 余冰 64.4 68 66.2 83  
20140724191 张国斌 63.4 69 66.2 83  
20140724252 赵红亮 59.4 73 66.2 83  
20140724264 唐青 61.3 71 66.15 86  
20140724031 王海燕 59.9 72 65.95 87  
20140724189 闫帅 64.7 67 65.85 88  
20140724235 陈枫 68.6 63 65.8 89  
20140724247 张毛娟 63.6 68 65.8 89  
20140724027 赵静 59.5 72 65.75 91  
20140724145 张晓静 51.4 80 65.7 92  
20140724222 刘大路 62.1 69 65.55 93  
20140724244 时东波 67.1 64 65.55 93  
20140724281 孙柯 61.8 69 65.4 95  
20140724083 魏书华 65.6 65 65.3 96  
20140724120 张艳 60.4 70 65.2 97  
20140724161 窦孝庆 65.3 65 65.15 98  
20140724182 刘玉菡 66.3 64 65.15 98  
20140724248 霍鹏 60.3 70 65.15 98  
20140724039 蒋亚丽 53.2 77 65.1 101  
20140724070 徐淑琳 64.2 66 65.1 101  
20140724271 张倩 59.2 71 65.1 101  
20140724208 李彬 61 69 65 104  
20140724090 刘宁 65.9 64 64.95 105  
20140724186 宋欣 63.9 66 64.95 105  
20140724181 解振 69.8 60 64.9 107  
20140724219 郭举 54.8 75 64.9 107  
20140724190 苏露露 67.4 62 64.7 109  
20140724094 许烨莉 62.1 67 64.55 110  
20140724100 王辉 63.1 66 64.55 110  
20140724122 李贞怡 58.1 71 64.55 110  
20140724099 高威 66.9 62 64.45 113  
20140724088 张爱侠 57.8 71 64.4 114  
20140724210 靳见美 66.8 62 64.4 114  
20140724123 万文康 67.7 61 64.35 116  
20140724236 曹培培 60.7 68 64.35 116  
20140724148 姬琦 60.6 68 64.3 118  
20140724164 马晴 61.6 67 64.3 118  
20140724041 刘熙隆 64.3 64 64.15 120  
20140724052 赵松峰 53.3 75 64.15 120  
20140724263 常梅子 58.2 70 64.1 122  
20140724086 刘媛媛 59 69 64 123  
20140724240 黄玉凤 55.9 72 63.95 124  
20140724030 韩小雨 59.8 68 63.9 125  
20140724103 谢奕尘 62.8 65 63.9 125  
20140724175 宋姣姣 63.8 64 63.9 125  
20140724169 刘天威 60.7 67 63.85 128  
20140724162 胡静 56.5 71 63.75 129  
20140724289 曹玉 60.4 67 63.7 130  
20140724177 龚勇锟 62.2 65 63.6 131  
20140724067 崔晓娟 61 66 63.5 132  
20140724276 刘征宇 57 70 63.5 132  
20140724194 王娇 54.7 72 63.35 134  
20140724080 侯玲灵 61.5 65 63.25 135  
20140724110 郭金彪 58.5 68 63.25 135  
20140724034 蒋小杰 60.2 66 63.1 137  
20140724135 刘桂华 58.2 68 63.1 137  
20140724137 余方 54.2 72 63.1 137  
20140724293 陈艳 59 67 63 140  
20140724242 鲁小红 55.9 70 62.95 141  
20140724015 郭营营 58.4 67 62.7 142  
20140724141 高草原 54.4 71 62.7 142  
20140724251 孙海军 57.4 68 62.7 142  
20140724245 肖成林 59.3 66 62.65 145  
20140724152 陈冰 58.2 67 62.6 146  
20140724014 张玉峰 56.1 69 62.55 147  
20140724197 王朋朋 55.9 69 62.45 148  
20140724241 聂宇 61.8 63 62.4 149  
20140724033 袁龙飞 54.7 70 62.35 150  
20140724021 高强 63.6 61 62.3 151  
20140724084 祝伟展 61.6 63 62.3 151  
20140724203 齐妍洁 63.6 61 62.3 151  
20140724180 朱猛 63.2 61 62.1 154  
20140724224 段红丽 57.2 67 62.1 154  
20140724059 周正珍 62.8 61 61.9 156  
20140724065 张凤娟 58.3 65 61.65 157  
20140724287 徐心志 60.8 62 61.4 158  
20140724260 王元 53.5 69 61.25 159  
20140724057 王刘奎 56 66 61 160  
20140724160 母霓莎 52.2 69 60.6 161  
20140724068 王星会 58.7 62 60.35 162  
20140724050 张王磊 51.6 69 60.3 163  
20140724101 苗厚想 61.4 59 60.2 164  
20140724134 付粉杰 54.4 66 60.2 164  
20140724149 王程辉 58.3 62 60.15 166  
20140724205 夏佳欣 51.9 68 59.95 167  
20140724274 宋振 54.7 65 59.85 168  
20140724051 张瑞艳 56.4 63 59.7 169  
20140724124 董萌 54.4 65 59.7 169  
20140724092 闫梦萦 53 66 59.5 171  
20140724234 何丹 49 70 59.5 171  
20140724096 梁龙 61 57 59 173  
20140724054 张彤 55.4 62 58.7 174  
20140724207 刘亚威 66.4 51 58.7 174  
20140724279 朱小利 45.3 72 58.65 176  
20140724280 葛东东 50.3 67 58.65 176  
20140724159 刘丽娟 51.1 66 58.55 178  
20140724201 李显 59.1 58 58.55 178  
20140724024 蒋纪委 54.9 62 58.45 180  
20140724072 王以科 60.8 56 58.4 181  
20140724115 江瑾 52.7 64 58.35 182  
20140724117 侯晓敏 61.9 53 57.45 183  
20140724081 张鹏 53.4 61 57.2 184  
20140724285 张俊豪 47.5 66 56.75 185  
20140724144 时圣齐 54.9 58 56.45 186  
20140724151 李策吾 49.9 63 56.45 186  
20140724294 李强 48.7 64 56.35 188  
20140724131 刘欢 49.3 63 56.15 189  
20140724166 王保进 47.3 65 56.15 189  
20140724228 石以萍 50.2 62 56.1 191  
20140724158 贺超峰 53.9 58 55.95 192  
20140724246 李磊 42.8 69 55.9 193  
20140724066 耿惠星 54.4 56 55.2 194  
20140724106 王浩 49.4 59 54.2 195  
20140724128 彭浩琨 55.1 53 54.05 196  
20140724074 王振 45.5 62 53.75 197  
20140724206 赵华菲 54.2 52 53.1 198  
20140724023 郭涛 54.7 51 52.85 199  
20140724003 范蒙 50 53 51.5 200  
20140724013 吕园帅 47.5 55 51.25 201  
20140724168 夏良 45.3 56 50.65 202  
20140724291 袁敏 35.9 65 50.45 203  
20140724138 周永辉 16.4 59 37.7 204  
20140724095 朱鑫 36 39 37.5 205  
 
 
永城市事业单位公开招聘工作人员领导组
2014年7月28日
分享到:
【打印正文】
×

用户登录