您的位置: 首页 >要闻动态>通知公告>详细内容

永城市2018年公开招聘教师报名情况的通报

来源: 发布时间:2018-07-14 12:44:00 浏览次数: 字号:[小]   [大]

  我市2018年公开招聘教师的网上报名工作正在进行,报名截止时间为7月14日17:00,现将各岗位的实时报名情况通报给各位考生,统计数据时间为7月14日12:00。

 

 

  永城市人力资源和社会保障局

  2018年7月14日

  

报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
高中 1001-语文 2 14 10 8 14
高中 1002-数学 2 22 19 13 22
高中 1003-物理 2 4 3 1 4
高中 1004-化学 2 18 15 11 18
高中 1005-生物 4 23 19 10 22
高中 1006-历史 3 16 9 6 15
高中 1007-地理 2 3 0 0 2
高中 1008-俄语 2 13 9 7 13
高中 1009-心理学 1 10 5 4 10
初中 2001-语文-条河乡 2 23 16 12 23
初中 2002-语文-龙岗镇 2 22 10 5 21
初中 2003-语文-卧龙镇 3 27 23 13 27
初中 2004-语文-黄口乡 2 32 25 14 31
初中 2005-语文-大王集镇 2 27 21 13 26
初中 2006-数学-芒山镇 3 50 34 23 50
初中 2007-数学-条河乡 2 17 13 7 17
初中 2008-数学-龙岗镇 2 13 7 4 13
初中 2009-数学-卧龙镇 2 11 5 2 10
初中 2010-数学-黄口乡 3 22 10 7 22
初中 2011-数学-马桥镇 2 14 8 5 14
初中 2012-数学-裴桥镇 3 17 12 10 15
初中 2013-数学-大王集镇 2 12 10 5 11
初中 2014-英语-芒山镇 2 24 14 10 23
初中 2015-英语-条河乡 2 10 7 4 9
初中 2016-英语-龙岗镇 2 8 5 4 8
初中 2017-英语-卧龙镇 3 14 5 2 13
初中 2018-英语-黄口乡 3 12 9 5 12
初中 2019-英语-马桥镇 2 7 4 3 7
初中 2020-英语-裴桥镇 3 8 5 4 8
初中 2021-英语-大王集镇 2 13 5 1 13
初中 2022-地理-酇城镇 2 20 8 7 19
初中 2023-地理-马桥镇 2 17 13 7 17
初中 2024-物理-芒山镇 1 7 5 2 6
初中 2025-物理-酇城镇 2 3 3 2 3
初中 2026-物理-龙岗镇 2 3 2 2 3
初中 2027-物理-卧龙镇 1 2 1 0 2
初中 2028-物理-马桥镇 4 12 5 3 12
初中 2029-物理-裴桥镇 3 13 4 2 13
初中 2030-物理-大王集镇 1 4 2 1 4
初中 2031-物理-马牧镇 2 6 6 2 6
初中 2032-物理-李寨镇 2 5 4 4 4
初中 2033-化学-芒山镇 1 13 12 8 13
初中 2034-化学-条河乡 2 8 4 3 8
初中 2035-化学-酇城镇 2 5 3 1 5
初中 2036-化学-龙岗镇 2 6 3 3 6
初中 2037-化学-卧龙镇 1 3 3 1 3
初中 2038-化学-马桥镇 2 11 9 5 10
初中 2039-化学-裴桥镇 3 12 8 4 11
初中 2040-化学-大王集镇 1 1 1 1 1
初中 2041-化学-马牧镇 2 6 6 3 6
初中 2042-化学-李寨镇 1 2 1 1 2
初中 2043-音乐-酇城镇 1 18 13 10 18
初中 2044-音乐-卧龙镇 1 18 12 6 18
初中 2045-美术-酇城镇 1 19 16 7 19
初中 2046-美术-卧龙镇 1 23 13 11 21
初中 2047-计算机-条河乡 2 16 8 5 16
小学 3001-语文-芒山镇 3 76 34 20 76
小学 3002-语文-条河乡 3 25 6 5 25
小学 3003-语文-酇城镇 3 18 5 5 18
小学 3004-语文-龙岗镇 5 32 11 8 32
小学 3005-语文-卧龙镇 5 37 17 12 34
小学 3006-语文-黄口乡 2 31 13 10 31
小学 3007-语文-马桥镇 3 23 7 7 21
小学 3008-语文-裴桥镇 4 34 11 7 34
小学 3009-语文-大王集镇 2 21 5 3 20
小学 3010-语文-李寨镇 2 16 2 2 16
小学 3011-语文-酇阳镇 2 20 9 6 20
小学 3012-数学-芒山镇 4 63 33 25 62
小学 3013-数学-条河乡 3 18 6 3 18
小学 3014-数学-酇城镇 3 16 4 3 16
小学 3015-数学-龙岗镇 5 30 9 8 30
小学 3016-数学-卧龙镇 5 28 6 4 26
小学 3017-数学-黄口乡 3 29 10 7 27
小学 3018-数学-马桥镇 4 22 6 5 21
小学 3019-数学-裴桥镇 5 27 15 14 27
小学 3020-数学-大王集镇 2 11 3 3 10
小学 3021-数学-李寨镇 3 17 4 4 16
小学 3022-数学-酇阳镇 2 14 10 10 14
小学 3023-英语-芒山镇 3 15 3 3 15
小学 3024-英语-酇城镇 5 16 6 5 15
小学 3025-英语-龙岗镇 6 19 8 6 19
小学 3026-英语-卧龙镇 6 15 4 3 15
小学 3027-英语-黄口乡 2 7 4 3 6
小学 3028-英语-马桥镇 5 20 4 3 20
小学 3029-英语-裴桥镇 4 11 3 1 11
小学 3030-英语-大王集镇 3 9 2 2 9
小学 3031-英语-酇阳镇 3 11 3 3 11
幼儿园 4001-不限-城区幼儿园 20 337 175 140 326
职业教育 5001-机电-职业教育 2 6 3 2 6
职业教育 5002-计算机-职业教育 1 7 4 2 7
职业教育 5003-汽修-职业教育 1 2 1 1 2
职业教育 5004-服装设计-职业教育 1 5 2 1 5
职业教育 5005-旅游-职业教育 1 10 3 3 10
特殊教育 6001--特殊教育 5 28 13 9 28
2001年前 7001--小学 5 14 0 0 14

 

分享到:
【打印正文】
×

用户登录