不动产登记公示(编号:20230911-1)
根据永政【2018】21号文件精神,我局对以下不动产进行公示。如有异议,请自本公示之日起十五个工作日内(2023年11月9日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 永城市住房保障局
联系方式: 5156556
序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产 面积(㎡) | 用 途 | |
1 | 杨福 | 牡丹小区35号楼1单元502室 | 86.78 | 住宅 | |
2 | 刘辉 | 府西小区3号楼2单元6层西户 | 97.49 | 住宅 | |
3 | 贾爱玲 | 府西小区2号楼东单元6层东户 | 97.49 | 住宅 | |
4 | 石强等 | 迎宾散居片4号楼5层 | 87.08 | 住宅 | |
5 | 李勇 | 阳光散居片3号楼北单元4层北户 | 84.5 | 住宅 | |
6 | 王春林 | 平安散居片1号楼2单元4层西户 | 114.96 | 住宅 | |
7 | 朱红丽 | 工行家属院13号楼2单元3层东户 | 124.47 | 住宅 | |
8 | 李升勇 | 金水散居片体育巷南侧2-3层 | 197.42 | 住宅 | |
9 | 李升勇 | 金水散居片体育巷南侧1层商业 | 55.6 | 商业 | |
10 | 刘建 | 雪枫小区3号楼2单元5层西户 | 69.25 | 住宅 | |
11 | 赵显臣 | 百花小区5号楼2单元201室 | 89.26 | 住宅 | |
12 | 王瑞芝 | 劳动局散居片2号楼1单元2层西户 | 102.66 | 住宅 | |
13 | 夏素美 | 人民路南侧白羊沟西侧032号 | 102.42 | 住宅 | |
14 | 裴传芳 | 人民路北侧22号 | 163.88 | 住宅 | |
15 | 刘冬梅 | 人民路十八巷西侧一单元1-2层 | 110.69 | 住宅 | |
16 | 刘怀艳 | 中山街南侧商住1-2层 | 284.3 | 商住 | |
17 | 李彩侠 | 人民医院南区第五排西单元1-2层 | 175.67 | 住宅 | |
18 | 刘芳芳 | 人民医院北区住宅第七排161号1-2层 | 120.42 | 住宅 | |
19 | 李光泉 | 杨桥路东侧46号 | 184.28 | 住宅 | |
20 | 闫加美 | 华德散居片班庄一巷西1-3层 | 279.19 | 商住 | |
21 |
永城市住房保障局
2023年10月19日
用户登录
还没有账号?
立即注册