索引号: | 737410258/2024-00069 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-12-30 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 便民提示 |
永城市教育体育局2024年各项学生资助一览表
学段 | 义教 | 合计 | ||||||
资助项目 | “一补”(寄宿) | “一补”(非寄宿) | 农村省定营养改善计划 | 残疾学生营养餐 | ||||
小学 | 中学 | 小学 | 中学 | |||||
2024春季 | 人次(人) | 3213 | 7895 | 10425 | 2937 | 1403 | 1150 | 27023 |
金额(万元) | 200.8125 | 592.125 | 325.78125 | 110.1375 | 56.12 | 46 | 1330.97625 | |
2024秋季 | 人次(人) | 3025 | 7698 | 10114 | 3118 | 1150 | 1107 | 26212 |
金额(万元) | 189.0625 | 577.35 | 316.0625 | 116.925 | 46 | 44.28 | 1289.68 | |
全年 | 人次(人) | 6238 | 15593 | 20539 | 6055 | 2553 | 2257 | 53235 |
金额(万元) | 389.875 | 1169.475 | 641.84375 | 227.0625 | 102.12 | 90.28 | 2620.65625 |
用户登录
还没有账号?
立即注册