索引号: | 005882065/2025-00008 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-05-09 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 便民提示 |
永城市五一假日主要居民食品价格监测情况(2025年5月)
据市发改委监测数据显示,我市五一假期期间民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
永城市主要居民食品价格监测表
制表单位:永城市发展和改革委员会收费科 填表时间: 2025年 5月1日
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 上期价 | 当天价 | 与上期比(%) |
( 4月30日 ) | ||||||
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.10 | 1.10 | 0.00% |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.70 | 1.70 | 0.00% |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.39 | 0.39 | 0.00% |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0.00% |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00% |
11 | 吊冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.59 | 0.00% |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.00% |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
16 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00% |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0.00% |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
20 | 纯正花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.9 | 99.9 | 0.00% |
21 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 0.00% |
22 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 69 | 69 | 0.00% |
23 | 食品调和油 | 桶装一级(费装机量) | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 0.00% |
用户登录
还没有账号?
立即注册