索引号: | /2023-00130 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-01-05 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
永城市日月湖街道办事处2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,日月湖街道在市委、市政府的领导下,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,认真落实市委市政府关于政务公开工作的决策部署,积极稳妥推进信息公开工作。
(一)主动公开
2023年,日月湖街道积极推进政府信息公开,一年来,我街道累计主动公开信息70条。
(二)依申请公开办理情况
2023年,我街道未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理
一是建立健全组织机构。成立以书记为组长,副主任为副组长以及各部门负责人处理政务公开日常事务,并且认真研究我街道政府信息公开有关工作,做到我街道下辖12个村、社区全面覆盖。二是加强信息内容审核。对拟公开信息进行保密审查,确保信息质量无误,再进行信息公开。
(四)政府信息公开平台建设
及时更新政府网站信息,不断提高政务服务水平,加强规范管理政务新媒体,合理运用文字、图片、音频、视频等有效形式,做好信息传达、解读等工作,提高综合服务水平。
(五)监督保障
认真开展日常监督检查,不断完善政府信息公开监督和审核,落实专人专管,严把信息安全关。进一步夯实成员单位职责,定期对各村集中公开和分别公开信息的情况进行监督检查。升基层政务公开队伍专业水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我街道政务信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些问题:
1、政务信息公开方式方法过于简单,公开信息内容不够丰富;
2、普及不够全面,信息公开面对社会宣传力度不够;
针对以上问题,我街道将进一步加强政府信息和政务公开工作机制,增加政务公开和政府信息的公开面,努力为人民群众提供公开、高效的有效服务;严格按照上级部门安排部署,不断强化对工作人员业务培训;加大督促检查力度。加强对政务、信息公开工作的领导和监督,落实责任,确保把政务公开、信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2023年度本单位未收到依申请公开事项,未产生政府信息公开信息处理费用。
附件:
用户登录
还没有账号?
立即注册