索引号: | /2024-00191 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-09-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 年度款物使用 |
日月湖街道2022-2023年冬春救助台账
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 已救助情况 | ||||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助口粮人口 | 已支出口粮救助款 | 已发放救助衣被数量 | 救助资金发放形式 | ||
代码 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | |
00 | 日月湖 | ||||||||||
01 | 蒋阁村 | 刘贤德 | 一般农户 | 4 | 邸庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
02 | 蒋阁村 | 程兰英 | 一般农户 | 2 | 蒋阁组 | 2 | 一卡通 | ||||
03 | 蒋阁村 | 刘毛改 | 一般农户 | 3 | 代庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
04 | 蒋阁村 | 张金安 | 一般农户 | 3 | 代庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
05 | 蒋阁村 | 刘效明 | 一般农户 | 2 | 邸庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
06 | 蒋阁村 | 张青香 | 一般农户 | 1 | 代庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
07 | 蒋阁村 | 邸诗杰 | 一般农户 | 2 | 邸庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
08 | 蒋阁村 | 滕芳侠 | 一般农户 | 2 | 邸庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
09 | 解庄村 | 汤允昌 | 一般农户 | 3 | 小汤 | 3 | 一卡通 | ||||
10 | 解庄村 | 唐秀民 | 一般农户 | 2 | 马庄 | 2 | 一卡通 | ||||
11 | 解庄村 | 朱王氏 | 一般农户 | 1 | 小汤 | 1 | 一卡通 | ||||
12 | 解庄村 | 姚汝杰 | 一般农户 | 4 | 赵楼 | 4 | 一卡通 | ||||
13 | 解庄村 | 刘秀兰 | 一般农户 | 3 | 马庄 | 3 | 一卡通 | ||||
14 | 解庄村 | 刘学业 | 一般农户 | 1 | 王楼 | 1 | 一卡通 | ||||
15 | 解庄村 | 毛全中 | 一般农户 | 2 | 赵楼 | 2 | 一卡通 | ||||
16 | 解庄村 | 李翠平 | 一般农户 | 1 | 小汤 | 1 | 一卡通 | ||||
17 | 大营村 | 夏桂华 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
18 | 大营村 | 谢丽英 | 低保 | 3 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
19 | 大营村 | 孙 秋 | 低保 | 3 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
20 | 大营村 | 李献勤 | 低保 | 1 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
21 | 大营村 | 史凤龙 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
22 | 大营村 | 王 云 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
23 | 大营村 | 李振西 | 低保 | 2 | 大营村 | 2 | 一卡通 | ||||
24 | 大营村 | 曹书领 | 低保 | 2 | 大营村 | 2 | 一卡通 | ||||
25 | 大营村 | 蔡广德 | 低保 | 2 | 大营村 | 2 | 一卡通 | ||||
26 | 大营村 | 曹留彬 | 低保 | 3 | 大营村 | 2 | 一卡通 | ||||
27 | 大营村 | 李作荣 | 低保 | 2 | 大营村 | 2 | 一卡通 | ||||
28 | 大营村 | 李运生 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
29 | 大营村 | 胡松峰 | 低保 | 4 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
30 | 大营村 | 王明道 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
31 | 大营村 | 胡立理 | 低保 | 2 | 大营村 | 1 | 一卡通 | ||||
32 | 马岗村 | 张士英 | 困难户 | 1 | 小李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
33 | 马岗村 | 李君英 | 困难户 | 1 | 小李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
34 | 马岗村 | 韩国华 | 困难户 | 1 | 小李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
35 | 马岗村 | 张毛兰 | 低保户 | 2 | 大李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
36 | 马岗村 | 杨秀兰 | 困难户 | 2 | 大李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
37 | 马岗村 | 李素云 | 困难户 | 2 | 大李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
38 | 马岗村 | 石俊兰 | 困难户 | 1 | 闫庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
39 | 马岗村 | 腾长云 | 困难户 | 1 | 闫庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
40 | 马岗村 | 刘顺英 | 困难户 | 2 | 闫庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
41 | 马岗村 | 吕精中 | 困难户 | 1 | 马东组 | 1 | 一卡通 | ||||
42 | 马岗村 | 邸诗生 | 低保户 | 2 | 马东组 | 1 | 一卡通 | ||||
43 | 马岗村 | 候显明 | 困难户 | 2 | 马东组 | 1 | 一卡通 | ||||
44 | 马岗村 | 崔朝阳 | 困难户 | 1 | 马西组 | 1 | 一卡通 | ||||
45 | 马岗村 | 张志中 | 困难户 | 2 | 马西组 | 1 | 一卡通 | ||||
46 | 马岗村 | 崔朝贤 | 困难户 | 2 | 马西组 | 1 | 一卡通 | ||||
47 | 滨湖社区 | 高秀云 | 一般户 | 1 | 张小楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
48 | 滨湖社区 | 陈桂兰 | 低保户 | 1 | 张小楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
49 | 滨湖社区 | 张大运 | 低保户 | 3 | 王庄 | 1 | 一卡通 | ||||
50 | 滨湖社区 | 李秀云 | 低保户 | 1 | 王庄 | 1 | 一卡通 | ||||
51 | 滨湖社区 | 张文祥 | 一般户 | 2 | 张西组 | 1 | 一卡通 | ||||
52 | 滨湖社区 | 张文臣 | 一般户 | 1 | 张西组 | 1 | 一卡通 | ||||
53 | 滨湖社区 | 李翠云 | 一般户 | 1 | 郭楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
54 | 滨湖社区 | 王素贞 | 一般户 | 1 | 郭楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
55 | 滨湖社区 | 石秀兰 | 一般户 | 1 | 张东组 | 1 | 一卡通 | ||||
56 | 民生社区 | 寇爱华 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
57 | 民生社区 | 滕学文 | 一般农户 | 2 | 民生社区 | 2 | 一卡通 | ||||
58 | 民生社区 | 滕学先 | 一般农户 | 2 | 民生社区 | 2 | 一卡通 | ||||
59 | 民生社区 | 董秀梅 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
60 | 民生社区 | 王玉玲 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
61 | 民生社区 | 张秀英 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
62 | 民生社区 | 刘素云 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
63 | 民生社区 | 李秀真 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
64 | 民生社区 | 徐玉领 | 一般农户 | 2 | 民生社区 | 2 | 一卡通 | ||||
65 | 民生社区 | 阮凤英 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
66 | 民生社区 | 阮玉侠 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
67 | 民生社区 | 张梅英 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
68 | 民生社区 | 丰纪荣 | 一般农户 | 1 | 民生社区 | 1 | 一卡通 | ||||
69 | 民生社区 | 李永良 | 一般农户 | 2 | 民生社区 | 2 | 一卡通 | ||||
70 | 民生社区 | 李振亚 | 一般农户 | 2 | 民生社区 | 2 | 一卡通 | ||||
71 | 东风社区 | 练贤芝 | 低保户 | 3 | 35号楼2单元 | 3 | 一卡通 | ||||
72 | 东风社区 | 王园园 | 低保户 | 2 | 3号楼3单元 | 2 | 一卡通 | ||||
73 | 东风社区 | 肖楠 | 低保户 | 2 | 35号楼2单元 | 2 | 一卡通 | ||||
74 | 东风社区 | 江新杰 | 困难户 | 5 | 1号楼3单元 | 5 | 一卡通 | ||||
75 | 东风社区 | 刘乾 | 困难户 | 6 | 34号楼2单元 | 6 | 一卡通 | ||||
76 | 东风社区 | 于侠 | 困难户 | 3 | 3号楼6单元 | 3 | 一卡通 | ||||
77 | 东风社区 | 翟毛宁 | 困难户 | 3 | 4号楼2单元 | 3 | 一卡通 | ||||
78 | 东风社区 | 王卓然 | 低保户 | 3 | 30号楼2单元 | 3 | 一卡通 | ||||
79 | 亓庄村 | 崔红臣 | 家庭困难 | 2 | 周庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
80 | 亓庄村 | 周德光 | 家庭困难 | 2 | 周庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
81 | 亓庄村 | 郭书芳 | 家庭困难 | 2 | 亓庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
82 | 亓庄村 | 张克荣 | 家庭困难 | 1 | 张庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
83 | 亓庄村 | 张思含 | 孤儿 | 1 | 张庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
84 | 亓庄村 | 屈桂英 | 低保户 | 2 | 周庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
85 | 亓庄村 | 周宏伟 | 家庭困难 | 3 | 刘庄组 | 3 | 一卡通 | ||||
86 | 亓庄村 | 李子平 | 家庭困难 | 2 | 李庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
87 | 亓庄村 | 李恩 | 家庭困难 | 3 | 李庄组 | 3 | 一卡通 | ||||
88 | 亓庄村 | 朱新民 | 家庭困难 | 2 | 李庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
89 | 亓庄村 | 徐秀兰 | 低保户 | 4 | 白庄组 | 4 | 一卡通 | ||||
90 | 亓庄村 | 白春法 | 家庭困难 | 2 | 白庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
91 | 亓庄村 | 程志来 | 家庭困难 | 2 | 白庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
92 | 亓庄村 | 高翠芝 | 家庭困难 | 4 | 周庄组 | 4 | 一卡通 | ||||
93 | 亓庄村 | 史连云 | 家庭困难 | 1 | 周庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
94 | 郭张庄村 | 李争春 | 家庭困难 | 2 | 李庄 | 2 | 一卡通 | ||||
95 | 郭张庄村 | 屈秀景 | 家庭困难 | 1 | 曹庄 | 1 | 一卡通 | ||||
96 | 郭张庄村 | 耿广勤 | 家庭困难 | 1 | 朱庄 | 1 | 一卡通 | ||||
97 | 郭张庄村 | 武景兰 | 家庭困难 | 1 | 张庄 | 1 | 一卡通 | ||||
98 | 郭张庄村 | 屈永强 | 家庭困难 | 3 | 郭庄 | 3 | 一卡通 | ||||
99 | 郭张庄村 | 耿连奎 | 家庭困难 | 1 | 蒋庄 | 1 | 一卡通 | ||||
100 | 郭张庄村 | 郝秀云 | 家庭困难 | 1 | 陈庄 | 1 | 一卡通 | ||||
101 | 郭张庄村 | 李春堂 | 家庭困难 | 1 | 陈庄 | 1 | 一卡通 | ||||
102 | 郭张庄村 | 卢爱英 | 家庭困难 | 1 | 李庄 | 1 | 一卡通 | ||||
103 | 郭张庄村 | 曹道民 | 家庭困难 | 1 | 曹庄 | 1 | 一卡通 | ||||
104 | 郭张庄村 | 王琦 | 家庭困难 | 1 | 王庄 | 1 | 一卡通 | ||||
105 | 郭张庄村 | 王训徐 | 家庭困难 | 2 | 王庄 | 2 | 一卡通 | ||||
106 | 郭张庄村 | 张秀兰 | 家庭困难 | 1 | 李菜园 | 1 | 一卡通 | ||||
107 | 郭张庄村 | 苏云英 | 家庭困难 | 1 | 郭庄 | 1 | 一卡通 | ||||
108 | 化庄 | 王丙臣 | 低保 | 2 | 化庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
109 | 化庄 | 王学习 | 低保 | 1 | 化庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
110 | 化庄 | 韩思贤 | 低保 | 1 | 蒋庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
111 | 化庄 | 常玉新 | 低保 | 2 | 秦庙组 | 2 | 一卡通 | ||||
112 | 化庄 | 岳喜才 | 低保 | 2 | 关庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
113 | 化庄 | 姚金龙 | 低保 | 5 | 姚庄组 | 4 | 一卡通 | ||||
114 | 化庄 | 刘须君 | 低保 | 1 | 沈庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
115 | 化庄 | 蒋乾坤 | 贫困户 | 3 | 蒋庄组 | 2 | 一卡通 | ||||
116 | 草庙村 | 吕文林 | 其他户 | 2 | 郭庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
117 | 草庙村 | 郭文忠 | 其他户 | 1 | 郭庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
118 | 草庙村 | 祝玉华 | 其他户 | 2 | 徐庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
119 | 草庙村 | 张兰英 | 其他户 | 1 | 刘楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
120 | 草庙村 | 刘德红 | 其他户 | 1 | 刘楼组 | 1 | 一卡通 | ||||
121 | 草庙村 | 田兴军 | 重点优抚对象 | 2 | 苏庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
122 | 草庙村 | 尤桂英 | 低保户 | 2 | 苏庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
123 | 草庙村 | 杨凤连 | 其他户 | 2 | 草庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
124 | 草庙村 | 王志金 | 其他户 | 2 | 祝庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
125 | 草庙村 | 祝文彬 | 其他户 | 2 | 祝庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
126 | 草庙村 | 王长青 | 其他户 | 4 | 苗洼组 | 1 | 一卡通 | ||||
127 | 草庙村 | 吕明修 | 其他户 | 2 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
128 | 草庙村 | 吕文秀 | 其他户 | 1 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
129 | 草庙村 | 吕和修 | 其他户 | 1 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
130 | 草庙村 | 巢秀英 | 其他户 | 2 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
131 | 草庙村 | 李秀英 | 其他户 | 1 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
132 | 草庙村 | 刘东英 | 其他户 | 1 | 吕庙组 | 1 | 一卡通 | ||||
133 | 草庙村 | 杜茹雪 | 分散供养的五保户 | 1 | 徐庄组 | 1 | 一卡通 | ||||
134 | 大王庄村 | 马书玲 | 其他 | 3 | 赵楼 | 1 | 一卡通 | ||||
135 | 大王庄村 | 张桂花 | 其他 | 2 | 赵庄 | 1 | 一卡通 | ||||
136 | 大王庄村 | 孙占占 | 其他 | 4 | 大王庄东组 | 1 | 一卡通 | ||||
137 | 大王庄村 | 程利英 | 其他 | 1 | 东王庄 | 1 | 一卡通 | ||||
138 | 大王庄村 | 王西才 | 其他 | 1 | 西王庄 | 1 | 一卡通 | ||||
139 | 大王庄村 | 朱昌胜 | 其他 | 3 | 陈庄 | 1 | 一卡通 | ||||
140 | 大王庄村 | 张连香 | 其他 | 1 | 朱北组 | 1 | 一卡通 | ||||
141 | 大王庄村 | 田秀云 | 其他 | 2 | 朱南组 | 1 | 一卡通 | ||||
142 | 大王庄村 | 白磊 | 其他 | 1 | 赵楼 | 1 | 一卡通 | ||||
143 | 大王庄村 | 王秀云 | 其他 | 1 | 王东组 | 1 | 一卡通 | ||||
144 | 大王庄村 | 赵怀习 | 其他 | 1 | 王西组 | 1 | 一卡通 | ||||
145 | 大王庄村 | 晋红军 | 低保户 | 4 | 王东组 | 1 | 一卡通 | ||||
合计 | 274 | 219 | |||||||||
单位名称:(盖章) 永城市日月湖街道办 单位负责人:冉中乐 分管领导:苏鹏 填表人:练奎伟 日期:2023年1月5日 |
用户登录
还没有账号?
立即注册