站群导航
市政府 市政府工作部门 市政府直属事业单位 县(市、区)政府
|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

永城市人民政府

基层政务公开

全文检索
索引号: 005881935/2021-12043 发布机构:
成文日期: 2021-03-24 废止日期:
文 号: 所属主题: 办学基本信息

永城市民办学校基本情况

来源: 发布时间:2021-03-24 浏览次数: 【字体:

永城市民办学校基本信息  
学校名称                             (与办学许可证一致) 办学许可证编号 举办者 面积          (平方米) 班级数
姓名 占地面积 建筑面积
 
永城市马牧镇青苹果幼儿园 141148160000801  高强 2600 1200 5
永城市马牧镇神童幼儿园 141148160001651  孙兴良 2400 3500 11
永城市马牧镇侯洼村咪朵幼儿园 141148160002370  朱芳 2300 1500 5
永城市马牧镇童乐幼儿园 141148160000620  夏本生 5400 1600 8
永城市马牧镇两口小天使幼儿园 141148160000631  丁春华 3000 900 4
永城市马牧镇祥云双语幼儿园 141148160000600  王海艳 4800 1200 9
永城市芒山镇小青华幼儿园有限公司 141148100000101  屈松林 3500 3600 15
永城市芒山镇启蒙幼儿园三园 141148160001231  夏玲华 4800 2800 25
永城市苗桥镇光荣幼儿园 141148160000023  万跃武 3000 1000 6
永城市苗桥镇大风车幼儿园润桥分园 141148160002360  陈淑云 1400 1400 5
永城市条河镇树人幼儿园 141148160001811  李秀芹 6000 3300 20
永城市条河乡三维幼儿园 141148160000440  崔莹 4400 5000 12
永城市薛湖镇红星幼儿园 141148160001491  朱  培 3500 1500 11
永城市薛湖镇侯楼社区幼儿园 141148160000841  侯  杰 840 1200 5
永城市薛湖镇金太阳幼儿园 141148160001611  蔡红学 3000 1760 6
永城市薛湖镇小叮当幼儿园 141148160002021  单毛妞 1300 1000 9
永城市薛湖镇大风车幼儿园 141148160000430  崔  莹 13800 5800 10
永城市小龙人教育集团第四幼儿园 141148160000390  朱春 10389 3800 28
永城市薛湖镇众信幼儿园 141148160000861  朱彦全 500 300 2
永城市城厢乡明礼第五幼儿园 141148160001831  郭德礼 4300 3860 10
永城市城厢乡中心幼儿园 141148160000340  张秀荣 3600 1760 9
黄口镇中心幼儿园 141148160000380  韩松林 5000 700 7
黄口乡金宝宝幼儿园 141148160001921  郭岩岩 2700 1300 3
黄口乡君臣幼儿园 141148160001911  汪洪燕 3600 2000 8
永城市黄口乡智慧幼儿园 141148160002380  陈丽 2900 1200 8
永城市黄口乡启梦幼儿园 141148160001931  郭明芳 2200 1000 7
永城市黄口镇文星幼儿园 141148160000151  陈盛楠 10672 8526 2
永城市酂阳镇代营幼儿园 141148160000640  潘丽 1200 600 8
永城市酂阳镇永之星幼儿园 141148160001851  刘珍 6000 3000 6
永城市酇阳镇酇阳中心幼儿园 141148160021951  沈其峰 960 1320 5
永城市马桥镇文昌小学附属幼儿园 141148160001271  翟春光 3600 2600 17
永城市马桥镇中心幼儿园 141148160000511  乔晓鹏 6650 3325 9
永城市马桥镇童正学堂启蒙幼儿园 141148160001481  夏玲华 16000 4800 10
永城市马桥镇阳光宝贝幼儿园 141148160002280  孙亚松 686 475 6
永城市马桥镇龙娃幼儿园 141148100000301  田岩 4800 2300 6
永城市马桥镇青苹果幼儿园 141148100000401  苗丽丽 1000 600 2
永城市卧龙镇中心幼儿园 141148160000590  高侠 2500 490 9
奥强教育幼儿园 141148160000871  杨华 4000 1900 6
永城市卧龙镇宇华幼儿园 141148100001001  杨亮田 4600 1900 9
永城市蒋口镇蓝天实验幼儿园 141148160000490  仇梦园 5874 1400 4
永城市蒋口镇中心幼儿园 141148160000480  蒋书华 3600 1500 5
永城市蒋口镇喜洋洋幼儿园 141148160000460  王琼 1504.2 740 2
永城市蒋口镇刘集村利民幼儿园 141148060000450  刘永涛 3600 1200 7
永城市太丘镇中心幼儿园 141148160000300  张智恩 5326 3276 25
永城市太丘镇小哈佛幼儿园 141148160001821  刘洪玲 3063 2360 5
永城市十八里镇小天使幼儿园 141148160000821  刘晓光 5000 2000 4
永城市十八里镇贝尔阳光幼儿园 141148160001891  杨彬 4000 2100 8
永城市十八里镇中心幼儿园 141148160000811  王丹 2000㎡ 1000㎡ 7
永城市裴桥镇启源学校 141148150000470  王婵 32000 16000 18
永城市裴桥镇书案启源幼儿园二园 141148160001671  王婵 3200 1800 13
永城市裴桥镇和顺幼儿园 141148160001161  李秀芹 6600 1440 12
永城市裴桥镇周阁启蒙幼儿园 141148160001351  王永生 4600 2600 9
永城市裴桥镇上河城幼儿园 141148160001861  郭世同 5500 2650 7
永城市刘河镇志义幼儿园 141148160001351  刘桂芹 2000 900 7
永城市刘河镇乡情幼儿园 141148160001250  张爱华 3335 1590㎡ 12
永城市刘河镇社区幼儿园 141148160001871  刘娜 1500 1500 8
酂城镇阳光幼儿园 141148160000550  韩鹏 3400 2600 19
永城市酇城镇律台幼儿园 141148160001521  王慢慢 3786 1126 12
永城市酂城镇东方优儿教育幼儿园 141148160000161  余景灵 5400 640 7
永城市酂城镇贝倍爱第二幼儿园 141148160001571  霍振国 4000 1500 3
永城市酂城镇律台双语幼儿园 141148160001961  王彪 3996 3618 6
永城市酂城镇酇城幼儿园 141148160001561  曹步阳 5000 1500 2
永城市顺和镇金太阳幼儿园 141148100000501  蔡红学 2360 620 4
永城市顺和镇晨光幼儿园 141148160000330  赵红珍 3000 1200 12
永城市顺和镇中心幼儿园 141148160000320  李美丽 3300 1200 6
永城市李寨镇中心幼儿园 141148160000500  王继珍 5366 3800 20
永城市李寨镇中心第二幼儿园 141148100000801  王继珍 3996 3716 9
永城市李寨镇中心第三幼儿园 141148162020021  王继珍 2666 2516 5
永城市李寨镇翰林实验小学附属幼儿园 141148160000141  李福山 10000 2500 10
永城市李寨镇实验幼儿园 141148100000901  苏少杰 2000 3000 7
永城市茴村镇中心幼儿园(超越) 141148160000370  王清海 3800 3000 22
永城市茴村镇书苑双语幼儿园 141148160002001  姜涛 3000 2900 4
永城市龙岗镇喜洋洋幼儿园 141148160000580  孙小微 600 3000 7
永城市龙岗镇剑桥双语幼儿园 141148160000056  刘祥太 4500 2580 7
永城市龙岗镇好孩子双语幼儿园 141148160001191  张孟雅 2300 750 3
永城市龙岗镇龙娃幼儿园 141148160002011  王乾丰 2700 1200 3
永城市龙岗镇中心幼儿园 141148160000571  李兰英 7060 2360 15
永城市新桥乡锦绣萌欢幼儿园 141148160002350  刘钦 3600 2000 7
永城市新桥镇实验幼儿园 141148160000540  曹秋伟 4800 3200 7
大王集镇喜洋洋幼儿园 141148160000261  胡杰 3000 1500 19
永城市王集乡朝阳幼儿园 141148160001101  单世军 1000 600 3
大王集镇阳光实验幼儿园 141148160002390  韩辉 1760 1399 8
永城市陈集镇中心幼儿园 141148160000801  陈毛根 3980 1200 14
永城市陈集镇金色童年幼儿园 141148160000400  赵超峰 3000 1600 9
永城市陈集镇金龙幼儿园 141148160000410  郭德礼 3500 2100 12
陈集镇新起点幼儿园 141148160001241  傅元勋 2000 240 2
永城市侯岭乡莲花幼儿园 141148160002300  卢芳 1000 2000 3
永城市侯岭乡宏泽幼儿园 141148160000181  林丽 2000 1500 3
永城市东城区世纪星幼儿园 141148160001451  张学星 3000 2000 4
永城市侯岭乡集聚区兴华幼儿园 141148160002320  丁铭华 680 983 4
永城市侯岭乡中阳社区起点幼儿园 141148160002290  谢光辉 1000 2000 7
永城市侯岭乡阳光之星幼儿园 141148160002310  任翠娟 1000 1000 4
永城市侯岭乡希望双语幼儿园 141148160000210  张宝兰 10005 4700 11
永城市侯岭乡御翠豪庭幼儿园 141148162020041  谷妍 2000 3000 3
永城市侯岭乡小树苗幼儿园 141148160000220  常山高 3000 1500 12
永城市侯岭乡爱弥尔幼儿园 141148160000191  刘秀英 6666 3600 1
永城市候岭乡春蕾幼儿园 141148160001881  徐玉琦 2600 1800 4
永城市侯岭乡蓝天幼儿园 141148160001981  李晓侠 3000 2000 8
永城市侯岭乡金苹果幼儿园 141148160001991  黄曼 1970 2780 5
永城市侯岭第一实验幼儿园 141148100000201  成裕阳 2668 1500 5
永城市双桥镇刘阁集幼儿园 141148160000270  刘珍 3850 2765 10
永城市双桥镇星火幼儿园 141148160000290  郭世同 6600 2220 6
永城市双桥镇小精灵幼儿园 141148160000280  余雅芳 3500 2200 7
永城市双桥镇启源幼儿园 141148160001141  王婵 2500 900 7
永城市双桥镇育苗幼儿园 141148160001501  王秀 2136 961 3
永城市东方西点学校 141148160001941  崔莹 11600 7560 14
永城市高庄镇第一幼儿园 141148160002330  郭计划 1600 3200 10
永城市高庄镇华兴幼儿园 141148160001091  尹红杰 15000 4350 7
永城市高庄镇小叮当幼儿园 141148160002340  郭莉 1300 1000 5
永城市西城区星星河幼儿园 141148160000180  洪文建 3300 2100 7
永城市西城区雏鹰幼儿园 141148160000170  谢旭 6600 4400 17
永城市西城区小太阳实验幼儿园 141148160000130  朱本生 1300 860 5
永城市西城区明礼第一幼儿园 141148160000190  黄晓明 2690 1800 9
永城市西城区众森幼儿园 141148160001471  郭德礼 3600 2760 6
永城市西城区春晖幼儿园 141148160000150  吴敏 2100 2200 5
北京师范大学永城实验幼儿园 141148160001381  崔莹 3000 2100 6
永城市西城区金苹果双语幼儿园 141148160000160  高爱云 3300 2100 14
永城市西城区实验幼儿园 141148160000131  谢黎明 4000 5000 8
永城市西城区金苹果幼儿园淮海路分园 141148160001041  高爱云 3000 2000 11
永城市西城区乐华幼儿园 141148160002230  邵翠翠 960 600 2
永城市西城区金豆豆幼儿园 141148160001061  李欣 1800 80 6
永城市西城区雅思博幼儿园 141148160002240  田钊嘉 1900 1300 4
永城市西城区英才幼儿园 141148160000140  郭家生 1200 960 7
永城市西城区快乐童年幼儿园 141148160000610  潘丽 2000 800 1
永城市西城区实验家园幼儿园 141148160002250  崔晓冰 600 5800 8
永城市西城区小博士幼儿园 141148100000701  翟超 1100 3000 7
永城市西城区小树苗幼儿园 141148162020061  宋姿燕 1000 1200 2
永城市西城区新世纪幼儿园 141148160000120  侯玉荣 1800 900 2
永城市西城区阳光幼儿园二园 141148160002270  曹步阳 330 360 1
永城市西城区北大附属幼儿园 141148160002260  蒋琳 3960 2400 10
永城市西城区清华启蒙双语幼儿园 141148160001791  李科毅 2000 2500 16
永城市西城区清华启蒙双语幼儿园三园 141148162020071  李科毅 3481 3062 8
永城市西城区启源幼儿园 141148160001551  邱莹莹 1800 2200 12
永城市东城区小学附属幼儿园 141148160001260  刘华 9000 806 2
永城市林肯英语环境学校 141148140000151  余伟嘉 16000 10820 13
永城市东城区小龙人第三幼儿园 141148160000110  朱春 5600 3000 22
永城市小龙人爱迪堡幼儿园 141148160000121  刘珂 20000 11800 15
永城市东城区小龙人第一幼儿园 141148160000090  朱春 2655 1802 7
永城市东城区小龙人第二幼儿园 141148160000100  朱春 15800 3500 17
永城市东城区鹤天艺术幼儿园 141148160000070  屠洪峰 5600 3500 6
东城区金色童年幼儿园 141148160000851  王宁 4000 3000 12
永城市东城区春天幼儿园 141148160000981  朱冬梅 800 600 4
永城市东城区光明幼儿园 141148160001331  张子雷 1500 1000 7
永城市东城区神苗第二幼儿园 141148160000941  崔艳 900㎡ 1800㎡ 2
永城市演集镇华光幼儿园 141148160000350  杨萍 2000 850 4
永城市东城区小星星幼儿园 141148160001001  陈炫宇 1800 1600 6
永城市东城区金贝贝幼儿园 141148160002040  屈永强 2100 1500 7
东城区岚湾国际幼儿园 141148160006661  高传兰 1500 1000 3
永城市东城区华夏爱婴幼儿园 141148160002060  张月梅 2500 2000 5
永城市东城区中原路幼儿园 141148160000050  陈思田 13701 2200 8
永城市东城区京师锦绣实验幼儿园 141148160001661  王尊领 3000 1818 7
永城市东城区中原孔子书院小贝的树(国际)幼儿园 141148160001751  闫晓秀 2000 1300 6
永城市东城区金色阳光幼儿园 141148160001291  王玉林 2000 1500 7
永城市东城区兰豪幼儿亲子园 141148160001541  孟丽 500 400 3
永城市东城区龙港幼儿园 141148160000911  徐凯 3900 3000 6
演集镇丰庄社区幼儿园 141148160002220  望文化 1500 3800 10
永城市东城区永兴幼儿园 141148160001741  王松坡 6400 4800 12
永城市东城区金太阳双语幼儿园 141148160000951  菅永刚 3600 3000 11
永城市东城区小哈佛国际幼儿园 141148160001721  李玉林 2500 2500 18
永城市东城区博苑实验幼儿园 141148160002140  刘洪玲 3783 3900 11
永城市东城区彩虹幼儿园 141148160000701  刘侠 1800 1400 4
永城市东城区阳光幼儿园 141148160001321  胡冬梅 1000 500 1
永城市东城区大风车1+1国际幼儿园 141148160001391  高明坤 4028 4088 18
东城区龙翔幼儿园 141148160001511  张书箱 1000 700 2
永城市东城区七彩童年蒙氏幼儿园 141148160002200  白郭杰 1000 2600 6
永城市东城区大自然实践幼儿园 141148160001381  孔莉 1400 1900 3
永城市东城区大自然实践幼儿园二园 141148160001711  孔莉 1900 3400 9
永城市东城区武汉大学永城小太阳幼儿园 141148160000080  张琪 6600 9000 31
永城市东城区天线宝宝奇卡幼儿园 141148160000901  崔海港 1500 2000 7
永城市东城区小天才幼儿园 141148160001301  陈玉真 1000 700 2
永城市东城区小新星幼儿园 141148160000060  陈文全 4600 3600 15
永城市东城区哈哈幼儿园 141148160001311  蒋晓 1500 1400 3
永城市东城区春天艺术幼儿园 141148160002160  赵良勇 1100 900 6
永城市红缨幼儿园 141148160001401  张玲 2543 4672 13
东城区七色花幼儿园 141148160001341  侯淑艳 600 400 3
永城市东城区未来星幼儿园 141148160000971  张昌武 500 1000 3
永城市演集镇金色童年玫瑰幼儿园 141148160001021  骆青华 1200 600 3
永城市东城区奇卡国际幼儿园 141148160001771  崔海港 7000 6000 23
永城市东城区童星幼儿园 141148160000711  张翠平 1500 900 2
永城市东城区小金龙幼儿园 141148160002090  刘静 2800 1800 5
永城市东城区春晖幼儿园 141148162020121  朱敬伟 4300 3000 6
永城市东城区卡酷七色光幼儿园 141148162020111  汤文江 4000 3406 0
永城市东城区永煤集团幼儿园 141148160000881  肖迎新 11150 4580 19
永城市东城区永煤集团幼儿园永馨园分园 141114816000881  肖迎新 1618 2722 6
永城市东城区龙庭幼儿园 141148160001361  张士荣 4600 2600 6
永城市东城区金苹果第三幼儿园 141148160000020  高爱云 4600 2800 3
永城市东城区金摇篮第三幼儿园 141148160001591  孟丽 3000 2000 6
永城市东城区七巧板幼儿园 141148160002150  邱封山 960 800 6
永城市东城区卡斯顿幼儿园 141148160001621  石美荣 1600 3600 10
永城市新城实验幼儿园 141148160001601  彭景伟 9855 1367 21
永城市剑桥国际幼儿园 141148160009991  邸锐 1500 2000 12
永城市东城区斯坦福幼儿园 141148160002110  张伍河 2000 1200 6
永城市东城区蒙正国学园 141148160002210  夏曼 1200 3600 5
东城区金摇篮幼儿园 141148160000040  孟丽 6000 5500 8
永城市东城区小天使第三幼儿园 141148160000030  贺欢欢 850 980 6
永城市东城区明珠幼儿园 141148160001761  孟丽 8000 4000 18
永城市东城区天润实验幼儿园 141148160002120  张玉帅 3600 3600 11
永城市东城区阳光宝贝幼儿园 141148160001421  豆秀云 2600 1500 5
永城市东城区博士娃幼儿园 141148160002050  吴小朵 1570 1270 4
东城区龙娃幼儿园 141148160002080  王乾丰 5000 4460 7
永城市东城区小天使第一幼儿园 141148160000751  张小东 1500 700 6
永城市东城区贝倍爱幼儿园 141148160001411  霍振国 800 2400 5
永城市演集镇小燕子幼儿园 141148160000360  赵晓艳 910 1100 3
永城市东城区智慧树双语幼儿园 141148160001441  梁书英 2600 1800 6
永城市演集镇小龙人第五幼儿园 141148160001641  朱春 3160  3300 13
永城市演集镇中心幼儿园 141148160000761  石洪英 19800 5000 11
永城市东城区金摇篮第二幼儿园 141148160000921  王德莲 1800 1600 4
永城市东城区明礼第四幼儿园 141148160000890  黄晓明 4200 1680 3
永城市东城区贝斯特双语幼儿园 141148160001011  张小东 860 860 5
永城市东城区富景幼儿园 141148160002070  刘红卫 1100 1500 10
永城市东城区水木清华幼儿园 141148160002100  张金诗 1600 2800 11
永城市东城区新起点双语幼儿园 141148160000730  方展 1800 1500 9
永城市东城区欧亚文化幼儿园 141148160002170  刘小方 1200 2408 8
永城市东城区跨世纪幼儿园 141148160001581  张小东 4320 2950 8
永城市东城区神苗幼儿园 141148160000681  崔艳 1500 3000 10
永城市东城区启蒙幼儿园 141148160000671  夏玲华 1000 800 4
东城区聪明泉幼儿园 141148160002130  宋伟 800 1200 6
永城市东城区博士兔幼儿园二园 141148160000961  洪芳 1620 1100 4
永城市东城区伊顿幼儿园 141148160001901  张小东 2400 1590 7
永城市东城区蒙特梭利幼儿园 141148162020101  张小东 1200 1000 3
东城区向日葵艺术幼儿园 141148160001461  郭美英 3000 750 5
东城区鹤天艺术第三幼儿园 141148160002190  屠洪峰 5000 800 3
东城区小牛津幼儿园 141148160002180  侯苗苗 2500 950 2
永城市芒山镇实验小学 141148150000371  夏玲华 3333 3000 28
永城市条河镇树人小学 141148150000341  李秀芹 11665 4956 18
永城市条河乡三维小学 141148150000150  崔莹 4400 5000 11
永城市黄口镇文星小学 141148150000051  陈盛楠 10672 8526 5
永城市酂阳镇正基小学 141148150000321  刘珍 6000 6000 6
永城市马桥镇启蒙童正小学 141148150000271  夏玲华 16000 4800 16
永城市马桥镇文昌小学 141148150000220  翟春光 19980 5060 10
永城市马桥镇金马小学 141148150000361  乔晓鹏 6650 3325 9
永城市马桥镇育英小学 141148150000061  田岩 4800 2300 6
永城市裴桥镇启源学校 141148150000470  王婵 32000 7800 14
永城市裴桥镇和顺翰林小学 141148150000351  李云 3000 770 3
永城市卧龙镇实验小学 141148150000180  高侠 3500 1000 6
永城市卧龙镇奥强小学 141148150000460  杨华 4000 1900 0
永城市薛湖镇滦湖小龙人第二小学 141148150000130  朱春 21960 16600 42
永城市薛湖镇众信小学 141148150000261  朱彦全 3000 1500 2
永城市刘河镇志义小学 141148150000301  刘桂芹 4600 2000 15
永城市刘河镇乡情小学 141148150000120  张爱华 4535 2988㎡ 16
永城市酂城镇阳光小学 141148150000210  韩鹏 11032 12000 21
永城市蒋口镇刘集村利民小学 141148150000160  刘永涛 5800 4260 7
永城市蒋口镇蓝天实验小学 141148150000170  仇梦园 7630 2610 5
永城市顺和镇晨光小学 141148150000440  赵红珍 3600 1500 7
永城市李寨镇博文小学 141148150000071  王继珍 4667 3677 7
永城市李寨镇翰林实验小学 141148150000041  李福山 10000 2500 19
永城市茴村镇超越小学 141148150000281  王金玲 10000 5000 16
永城市侯岭乡希望双语小学 141148150000080  张宝兰 10005 4700 13
永城市新桥镇锦绣萌欢小学 141148160000111  刘钦 3600 300 6
永城市陈集镇实验小学 141148150000381  陈毛根 6800 2600 6
王集镇清华园小学 141148150000301  经中锋 6000 3000 7
永城市西城区明鑫小学 141148150000450  黄晓明 2690 1800 6
永城市西城区金苹果小学 141148150000291  高爱云 6600 4400 14
永城市西城区星星河小学 141148150000331  洪文建 2200 1500 4
西城区双语学校(小学部) 141148140000140  蔡开军 57301.5 13030.5 40
永城市高庄镇东方西典实验小学 141148140000031  崔莹 9826 5272 12
永城市高庄镇华兴学校 141148150000261  尹红杰 15000 4350 9
永城市双桥镇实验小学 141148150000311  刘珍 4231 3765 3
永城市双桥镇燎原小学 141148150000110  郭世同 12500 9300 11
永城市东城区小龙人第一小学 141148150000030  朱春 3600 26600 63
永城市小天使小学 141148150000241  张小东 10476 3624 14
永城市小龙人第四小学 141148150000050  朱春 20000 21850 66
永城市林肯英语环境学校 141148140000151  余伟嘉 23000 18200 45
永城市东城区小学 141148150000060  刘华   6794 4
永城市好时光小学 141148150000251  石洪英 19800 4000 9
永城市小龙人第五小学 141148150000401  刘珂 46141 30000 38
永城市致远实验学校(初中) 141148140000161  孙奋 110 52414.8 7
永城市龙岗镇士弘学校(初中) 141148140000090  张廷亮 23000 9000 6
永城市刘河镇志义初级中学 141148140000060  刘桂芹 6760 3000 8
永城市阳光初级中学 141148140000100  韩鹏 23321 6226 11
永城市酂城镇律台中学 141148140000110  王辉 9600 2550 2
永城市西城中学 141148140000131  张保华 4462 5475 35
西城区双语学校(初中部) 141148140000140  蔡开军 57301.5 13030.5 32
永城市高庄镇东方西典实验中学 141148150000031  崔莹 9826 5272 6
永城市贝斯特外国语中学 141148140000230  张小东 10476 3624 7
永城市高庄镇华兴中学 141148140000210  尹红杰 15000 4350 1
永城市双桥镇弘志初级中学 141148140000220  郭世同 13912 1142 3
永城市林肯英语环境学校(总部) 141148140000151  余伟嘉 23000 18200 20
永城市小龙人教育集团第一初级中学 141148140000030  刘珂 22000 11800 124
永城市东城区中学 141148140000060  刘华 20000 6900 4
永城市东城区永兴学校(初中) 141148140000121  李幸村 8500 4200 8
永城市致远实验学校 141148130000161  孙奋 110 52414 26
永城市小龙人教育集团高级中学 141148130000021  刘珂 22000 11800 22
永城市林肯英语环境学校(高中部) 141148140000151  余伟嘉 18900 13200 21
永城市中等专业学校 141148130001601  李树全 92400 48000 61
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录