企业名称 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 住所 | 登记机关(中文名称) | 法定代表人 | 属地监管工商所中文名称 | 信用分数 | 信用等级 | 信用评定日期 | 风险等级 | 县 | 执法部门 | 检查人员 | 联络员 | 联络员电话 |
永城美年健康体检有限公司健康体检中心 | 411481000159065 | 91411481MA46REAW0M | 2019-05-16 | 永城市商务中心区欧蓓莎家具建材城A区1号楼 | 永城市市场监督管理局 | 侯全党 | 永城市市场监督管理局文化市场监督管理所 | 145.89 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;张书杰-16130915015 | 侯全党 | 150 3708 8832 |
永城美康国宾健康管理有限公司 | 411481000076290 | 91411481MA3XAYL89A | 2016-06-16 | 河南省商丘市永城市商务中心区亿丰广场(经营地址:永城市东城区欧亚路中段888号路北) | 永城市市场监督管理局 | 王旭霖 |
| 210.56 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;杨小全-16130915071;张 磊-16130915013 | 时瑜璐 | 152 2526 3202 |
永城市汇鑫混凝土有限公司 | 411481000040230 | 9141148108420072X0 | 2013-11-19 | 河南省商丘市永城市产业集聚区中小企业孵化园区8号(经营地址:永城市茴村镇南街村) | 永城市市场监督管理局 | 余文华 |
| 630.95 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;杨小全-16130915071;张 磊-16130915013 | 洪永辉 | 151 3709 7823 |
永城市俩仪铅笔有限公司 | 41148*******137 | 91411481MA453GR00F | 2018-03-23 | 永城市陈集镇代井村 | 永城市市场监督管理局 | 汪义法 | 永城市市场监督管理局陈集所 | 189.09 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;高东强-16130915007;王自忠-16130915032 | 郑菊香 | 155 6009 0380 |
永城市千家香禽业有限公司 | 41148*******893 | 91411481MA44XBFR4F | 2018-03-01 | 永城市高庄镇车集村东段路南150米 | 永城市市场监督管理局 | 楚有福 | 永城市市场监督管理局高庄所 | 198.76 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏文龙-16130915005;王 浩-16130915022;张传华-16130915001 | 陈敏 | 150 9064 5309 |
河南新迈再生资源有限公司 | 411481000296475 | 91411481MA9LL5QX64 | 2022-07-11 | 河南省商丘市永城市淮海大道中段铁路西丁楼村往北100米(经营地址:河南省永城市卧龙乡潘楼村潘楼东组016号) | 永城市市场监督管理局 | 陈冰 |
| 167.08 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏大光-16130915045;夏玉海-16130915039 | 陈冰 | 155 1703 9999 |
永城市永建混凝土有限公司 | 411481000028233 | 91411481593436431M | 2012-04-13 | 永城市侯岭乡二十里村西组 | 永城市市场监督管理局 | 李伟 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 816.53 | D | 2022-11-01 | 信用风险高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009 | 刘亚光 | 137 8159 8866 |
永城市芒山中心加油站 | 41148*******383 | 91411481MA44JHHL88 | 2017-11-02 | 永城市芒山镇永砀路路东 | 永城市市场监督管理局 | 黄华 | 永城市市场监督管理局芒山所 | 624.55 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;高东强-16130915007;王自忠-16130915032 | 黄乾沼 | 150 8292 1087 |
永城市华兴家具有限责任公司 | 411481000017128 | 914114815569492625 | 2010-06-28 | 永城市311国道与永青铁路交叉口 | 永城市市场监督管理局 | 黄连军 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 185.53 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;高东强-16130915007;王自忠-16130915032 | 黄帅 | 138 3705 6179 |
永城市华洋饮品有限公司 | 411481000042161 | 91411481090930905H | 2014-01-15 | 永城市芒山镇丁楼村曹楼 | 永城市市场监督管理局 | 蒋士辉 | 永城市市场监督管理局芒山所 | 820.27 | D | 2022-11-01 | 信用风险高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 苏文龙-16130915005;王 浩-16130915022;张传华-16130915001 | 蒋士辉 | 178 1677 4133 |
永城市丰源面粉有限公司 | 411481100003530 | 91411481755182703N | 2003-11-11 | 永城市坑口电厂东300米路南 | 永城市市场监督管理局 | 宋磊 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 177.97 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;高东强-16130915007;王自忠-16130915032 | 韩森 | 138 3708 0268 |
永城市三英生物制品加工厂 | 411481000257194 | 91411481MA9K707E92 | 2021-09-14 | 河南省商丘市永城市演集镇胡楼村汉兴食品厂西侧200米 | 永城市市场监督管理局 | 王冬冬 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 | 179 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 刘志超-16130915008;徐隆杰-16130915056 | 王冬冬 | 156 3028 7896 |
永城北玻玻璃有限公司 | 411481000082665 | 91411481MA3XEMMGX4 | 2016-10-28 | 永城市产业集聚区芒砀路与建材路交叉口东500米(经营地址:永城市东城区车集路西段) | 永城市市场监督管理局 | 石广真 | 永城市市场监督管理局候岭市场监督管理所 | 200.51 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 刘志超-16130915008;徐隆杰-16130915056 | 吕开封 | 182 7263 1153 |
永城市硕丰农业科技有限公司 | 411481000065550 | 91411481MA3X4M8R6Y | 2015-10-29 | 永城市高庄镇屠庄村东刘楼 | 永城市市场监督管理局 | 谢永 | 永城市市场监督管理局高庄所 | 209.08 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;张书杰-16130915015 | 谢永 | 134 6277 2666 |
永城市鑫鑫混凝土搅拌有限公司 | 411481000082147 | 91411481MA3XEDLC69 | 2016-10-18 | 永城市产业集聚区引河路与中原路交叉口(经营地址:永城市龙岗镇魏楼村) | 永城市市场监督管理局 | 王守全 | 永城市市场监督管理局龙岗市场监督管理所 | 624.7 | C | 2022-11-01 | 信用风险较高 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 曹权-16130915055;崔 凯-16130915012;林 涛-16130915009 | 菅参军 | 155 1865 3555 |
永城市白鸽面粉有限公司 | 411481000009658 | 914114817538566985 | 2003-08-27 | 永城市产业集聚区浍河路(经营地址:永城市太丘乡杜庄村) | 永城市市场监督管理局 | 张志坤 | 永城市市场监督管理局太丘市场监督管理所 | 220.29 | B | 2022-11-01 | 信用风险一般 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 鹏-16130915028;高东强-16130915007;王自忠-16130915032 | 张志坤 | 135 9232 1780 |
中国石化销售股份有限公司河南商丘永城刘河加油站 | 411481000034776 | 91411481061364078K | 2013-01-15 | 永城市刘河乡周寿庄 | 永城市市场监督管理局 | 韩玉龙 | 永城市市场监督管理局刘河市场监督管理所 | 154.61 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 刘志超-16130915008;徐隆杰-16130915056 | 李华 | 137 0397 0897 |
中国石油天然气股份有限公司河南商丘销售分公司永城永淮路加油站 | 411481000132231 | 91411481MA45N6TT21 | 2018-08-29 | 永城市高庄镇冀庄 | 永城市市场监督管理局 | 常安晓 | 永城市市场监督管理局高庄所 | 149.3 | A | 2022-11-01 | 信用风险低 | 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈健-16130915006;张书杰-16130915015 | 姜海 | 137 8153 6888 |
永城市东城区海王日用品厂 | 411481617145070 | 92411481MA41TA5W4G | 2011-12-28 | 东城区坑口电厂南 | 永城市市场监督管理局雪枫所 | 王海义 | 永城市市场监督管理局演集市场监督管理所 |
|
|
|
| 永城市 | 商丘市生态环境保护局永城分局 | 陈 岩-16130915042;杨小全-16130915071;张 磊-16130915013 | 王海义 | 135 0769 3175 |
用户登录
还没有账号?
立即注册