索引号: | 005882102/2024-00135 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-03-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 水旱灾害防御 |
2024年永城市水利局防汛抢险应急预案
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以上级防汛工作会议精神为依据,深入贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神,积极践行习近平总书记“两个坚持,三个转变”防灾减灾救灾理念,坚持人民至上、生命至上,深刻汲取郑州“7 .20”特大暴雨洪灾教训,立足“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”,锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要水利设施不受冲击”和确保城乡供水安全的目标。为切实做好防汛减灾工作,及时、妥善地处置洪涝灾害和重要水利工程发生的险情,最大限度地减轻损失,明确分工,夯实责任,高效、有序地做好防汛应急抢险,根据永城市防汛抗旱应急预案,制定本预案。
一、汛情分级
汛情分级根据《突发气象灾害预警信号发布试行办法》规定中暴雨预警信号,分为四级:蓝色、黄色、橙色和红色。
1、蓝色:12小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上,可能或已经造成影响且降雨可能持续;
2、黄色:6小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上,可能或已经造成影响且降雨可能持续;
3、橙色:3小时内降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上,可能或已经造成较大影响且降雨可能持续;
4、红色:3小时内降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上,可能或已经造成严重影响且降雨可能持续。
二、组织领导与职责分工
1、组织领导。成立以白宏伟局长为指挥长,副局长刘道远、亓振华,常亚,党组成员刘建波、周健、蒋建军,副科级领导王新永为副指挥长,张亮、孔永、王浩、田晓凤、宋农、贾鹏、蒋向阳、龚启跃、刘军、蒋亚为成员的防汛指挥部,在市防汛抗旱指挥部统一领导下,具体负责水利系统防汛抢险工作。指挥部下设办公室、水利工程技术组、沱河水系防汛组、浍河水系防汛组、包河水系防汛组和王引河水系防汛组。
2、领导成员单位职责。
(1)办公室
职责:负责制定和组织实施行业防御洪水方案,掌握汛情、水情、工情变化;组织落实抢险队伍,开展防汛宣传教育;做好防汛抢险物资供应和后勤保障工作。
责任领导:刘道远
责任单位:水利工程运行股、局办公室
(2)水利工程技术组
职责:负责防汛抢险技术提供。根据全市河道汛情动态,科学分析,向局防汛指挥部和市防办提出防汛建议;根据汛情级别,及时到一线提供防汛抢险技术支撑。
责任领导:王新永
责任单位:水利工程技术服务中心、水利工程运行股
(3)沱河水系防汛组
职责:负责组织对河道堤防、涵闸等水利工程安全隐患的排查及河道内阻水建筑物和坝埂的排查;确保及时发现流域内所有河道、涵闸、堤防险情和安全隐患;向局防汛指挥部报告,由局防汛指挥部向市防汛抗旱指挥部报告,当地乡镇通报防洪预警。
责任领导:亓振华
责任单位:水政监察大队
(4)浍河水系防汛组
职责:负责组织对河道堤防、涵闸等水利工程安全隐患的排查及河道内阻水建筑物和坝埂的排查;确保流域内所有河道堤防无险情、涵闸启闭正常;向当地乡镇通报防洪预警。
责任领导:刘建波
责任单位:水资源保障中心
(5)包河水系防汛组
职责:负责组织对河道堤防、涵闸等水利工程安全隐患的排查及河道内阻水建筑物和坝埂的排查;确保流域内所有河道堤防无险情、涵闸启闭正常;向当地乡镇通报防洪预警。
责任领导:常亚
责任单位:永城市水利工程技术服务中心
(6)王引河水系防汛组
职责:负责组织对河道堤防、涵闸等水利工程安全隐患的排查及河道内阻水建筑物和坝埂的排查;确保流域内所有河道堤防无险情、涵闸启闭正常;向当地乡镇通报防洪预警。
责任领导:周健
责任单位:水资源保障中心
三、预案的启动
当发生黄色、橙色、红色级别的汛情时,指挥部办公室立即向指挥长报告,指挥长或其委托的副指挥长召集有关责任人,召开防汛会商工作会议,通报当前汛情或水利工程险情;由指挥长或其委托的副指挥长宣布启动永城市水利局防汛应急抢险预案。
四、处置程序
1、本预案启动时,市水利局应立即向市政府分管领导报告,并向市防汛抗旱指挥部汇报。
2、立即组织专家会商,分析研究暴雨、洪水、工程险情等可能带来的影响或危害,研究制定除险方案,安排应急抢险。必要时,建议市委、市政府和市防汛抗旱指挥部召开全市防汛紧急会议,部署抢险救灾工作。
3、洪涝灾害和水利工程险情发生过后,应及时对处置情况进行总结,向市委、市政府、市防汛抗旱指挥部汇报。
五、预案实施
1、启动预案后,水利局做全面动员,围绕防汛抢险,全力处置防汛应急工作。
2、各责任单位迅速上岗到位,落实人员,履行职责,及时分析研判雨情、水情、工情,部署并完成以下防汛抢险救灾工作:
(1)做好重要堤防、水闸等水利工程及防洪重点区域的巡查;密切监视汛情动态,全面掌握水情、工情和险情;对降雨强度大的区域进行预警。
(2)跟踪了解水利工程运行状况,研究分析最新防汛形势,做好防御调度方案。
(3)灾情发生后及时统计、分析、调查水利工程水毁情况。
六、防汛工作保障
1、各防汛责任单位必须把防汛工作纳入各自职责范围,落实人员,确保汛期及时到岗到位。
2、防汛工作实行统一指挥、分组负责的工作体制,各防汛责任单位应切实履行工作职责,合理调配人员,确保完成防汛任务。
3、各防汛责任单位应制定和落实具体工作程序和措施,确保水利工程正常运行,及时组织人员投入抗洪抢险。
4、各防汛责任单位应当抓好抢险队伍建设,定期开展抢险技能培训和应急处理演练,提高应急处置能力。
包河水系防汛目标责任河道、涵闸名称
包 河 水 系 | 防汛第一责任人 | 责任人 | 编号 | 河流名称 | 长度(km) | 流经乡镇 | 涵闸 |
常 亚 | 刘 伟贾 鹏 时 飞 邓培新 | 1 | 包 河 | 39.0 | 新桥镇、黄口镇、 裴桥镇、马桥镇、 卧龙镇 | 裴桥闸、耿庄闸和19座沟口涵闸 | |
2 | 康家沟 | 3.0 | 卧龙镇 | 前顾厂闸 | |||
3 | 母猪沟 | 12.4 | 裴桥镇、李寨镇 | ||||
4 | 葛 沟 | 13.4 | 卧龙镇 | 宰桥闸 | |||
5 | 毛引沟 | 6.9 | 卧龙镇、裴桥镇 | ||||
6 | 迴龙沟 | 12.1 | 裴桥镇、李寨镇、 马桥镇 | 庞楼闸 | |||
7 | 坡 沟 | 14.0 | 裴桥镇、李寨镇、 马桥镇 | ||||
8 | 常 沟 | 9.5 | 李寨镇、马桥镇 | 常沟闸 | |||
9 | 姬 沟 | 8.9 | 李寨镇 | ||||
10 | 新四沟 | 9.2 | 李寨镇 | ||||
11 | 驼 沟 | 7.0 | 李寨镇、马桥镇 | 驼沟涵闸 | |||
12 | 黑鱼沟 | 3.5 | 马桥镇 | 黑鱼沟涵闸 | |||
13 | 桐 沟 | 3.4 | 马桥镇 | 桐沟涵闸 | |||
14 | 朱 沟 | 17.2 | 马桥镇、李寨镇 | 王楼涵闸 | |||
15 | 红鱼沟 | 14.5 | 马桥镇、裴桥镇、 新桥镇 | 甘城涵闸 |
浍河水系防汛目标责任河道、涵闸名称
浍 河 水 系 | 防汛第一责任人 | 责任人 | 编号 | 河流名称 | 长度(km) | 流经乡镇 | 涵闸 |
刘建波 | 刘 伟王 浩 王书亭 杨明章
| 1 | 浍 河 | 47.2 | 酂城镇、王集镇、新桥镇、黄口镇、侯岭乡、双桥镇、裴桥镇、龙岗镇 | 和顺闸 黄口闸 | |
2 | 龙兴沟 | 4.9 | 龙岗镇 | ||||
3 | 老龙兴沟 | 13.4 | 龙岗镇 | ||||
4 | 夏庙沟 | 11.8 | 马牧镇、酂城镇、王集镇 | ||||
5 | 东沙河 | 15.8 | 马牧镇、酂城镇、酂阳镇、王集镇 | 王大楼闸 | |||
6 | 挡马沟 | 18.9 | 龙岗镇、卧龙镇、酂城镇、王集镇 | ||||
7 | 栗 沟 | 9.2 | 龙岗镇 | ||||
8 | 小洪河 | 21.5 | 龙岗镇、卧龙镇、酂城镇、裴桥镇、王集镇 | ||||
9 | 卧龙沟 | 22.0 | 卧龙镇、裴桥镇、王集镇 | ||||
10 | 白沙沟 | 14.9 | 酂阳镇、王集镇、双桥乡 | ||||
11 | 大涧沟 | 28.0 | 马牧镇、酂阳镇、十八里镇、 双桥镇 | 代营闸、曹楼闸 | |||
12 | 小涧沟 | 10.0 | 双桥镇 | ||||
13 | 小丁沟 | 6.0 | 双桥镇、新桥镇 | ||||
14 | 大曹沟 | 19.5 | 十八里镇、双桥镇、城厢乡、 新桥镇 | 老孙庄闸 | |||
15 | 小曹沟 | 9.1 | 城厢乡、新桥镇 | ||||
16 | 黄 沟 | 12.1 | 城厢乡、新桥镇、黄口镇 | ||||
17 | 白洋沟 | 14.5 | 城关镇、城厢乡、黄口镇、侯岭乡 | ||||
18 | 小青沟 | 10.2 | 侯岭乡、黄口镇 | 倪庄闸 | |||
19 | 丰产沟 | 14.5 | 新桥镇、黄口镇 | 赵楼闸 | |||
20 | 西双凤沟 | 7.6 | 侯岭乡、黄口镇 | ||||
21 | 东双凤沟 | 9.0 | 侯岭乡、黄口镇 | ||||
22 | 大青沟 | 17.2 | 城关镇、侯岭乡、黄口镇 | 曹楼闸 | |||
23 | 曾 沟 | 15.7 | 侯岭乡、黄口镇 | ||||
24 | 界 沟 | 14.5 | 侯岭乡 | ||||
25 | 莲花沟 | 5.4 | 侯岭乡 |
沱河水系防汛目标责任河道、涵闸名称
沱 河 水 系 | 防汛第一责任人 | 责任人 | 编号 | 河流名称 | 长度(km) | 流经乡镇 | 涵闸 |
亓振华 | 王福海 田晓凤 李永光陈红建 | 1 | 沱 河 | 41.5 | 蒋口镇、十八里镇、城厢乡、 城关镇、演集镇、高庄镇、侯岭乡 | 张桥闸 | |
2 | 虬龙沟 | 5.0 | 太丘镇、蒋口镇 | ||||
3 | 歧河 | 11.5 | 马牧镇、酂阳镇、蒋口镇、十八里镇 | ||||
4 | 尹 沟 | 6.3 | 马牧镇、酂阳镇 | ||||
5 | 马 沟 | 5.7 | 马牧镇、酂阳镇、十八里镇 | ||||
6 | 宋 沟 | 22.3 | 太丘镇、顺河镇、蒋口镇、城厢乡 | 丘庙闸、张集闸 | |||
7 | 陈祖庙沟 | 10.6 | 太丘镇、蒋口镇 | ||||
8 | 小碱河 | 10.5 | 蒋口镇、城厢乡、城关镇 | ||||
9 | 永夏路沟 | 7.6 | 蒋口镇、城厢乡、城关镇 | 谢楼闸 | |||
10 | 永顺沟 | 15.8 | 太丘镇、顺和镇、蒋口镇 | ||||
11 | 韩 沟 | 25.9 | 城厢、陈集、顺和镇、太丘镇、薛湖 | 高口闸 | |||
12 | 永砀路沟 | 12.0 | 陈集镇、城厢乡 | ||||
13 | 薛沟 | 10.8 | 薛湖镇、陈集镇 | ||||
14 | 小白河 | 24.0 | 芒山镇、薛湖镇、陈集镇、演集镇、城厢乡 | 王引河引水闸、陈集闸 | |||
15 | 雪枫沟 | 17.3 | 陈集镇、演集镇 | 入沱河闸 | |||
16 | 丁沟 | 10.0 | 演集镇 | ||||
17 | 汪楼沟 | 20.9 | 薛湖镇、陈集镇、刘河镇、茴村镇、演集镇、高庄镇 | 谢楼闸 | |||
18 | 黑河 | 7.5 | 高庄镇 | 相子树闸 | |||
19 | 刘沟 | 7.5 | 高庄镇 | ||||
20 | 新建沟 | 16.6 | 城关镇、侯岭乡 | ||||
21 | 小王引河 | 29.1 | 刘河镇、陈官庄镇、茴村镇、苗桥镇、高庄镇 | 刘河闸、茴村闸、大魏庄闸、 黄土楼闸 | |||
22 | 小运河 | 18.5 | 高庄镇、苗桥镇 | 高楼闸 | |||
23 | 曹家沟 | 11.7 | 陈官庄镇、苗桥镇 | 幸庄闸 | |||
24 | 日月湖 | ||||||
25 | 还金湖 |
王引河水系防汛目标责任河道、涵闸名称
王 引 河 水 系 | 防汛第一责任人 | 责任人 | 编号 | 河流名称 | 长度(km) | 流经乡镇 | 涵闸 |
周健 | 王福海 闫圣博 侯进步 | 1 | 王引河 | 40.1 | 条河镇、芒山镇、刘河镇、 薛湖镇、陈官庄镇、 苗桥镇 | 李黑楼闸 | |
2 | 窑山沟 | 7.8 | 条河镇、芒山镇 | 温庄闸 | |||
3 | 磨山沟 | 8.0 | 芒山镇 | ||||
4 | 袁庄沟 | 9.8 | 芒山镇、薛湖镇 | 袁庄闸 | |||
5 | 郭 沟 | 8.2 | 芒山镇、薛湖镇 | 张大庄闸 | |||
6 | 幸福沟 | 9.6 | 薛湖镇、刘河镇 | 孟集闸 | |||
7 | 小王引沟 | 10.6 | 刘河镇、陈官庄镇 | 乔庄闸 | |||
8 | 碱 河 | 17.6 | 条河镇、芒山镇 | 种李庄闸 | |||
9 | 翟营沟 | 7.2 | 条河镇 | ||||
10 | 马 沟 | 8.4 | 芒山镇 | ||||
水利局河流水系防汛目标责任人员名单 | |||||
序号 | 河系 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 |
1 | 包河 | 常 亚 | 水利局 | 副局长 | 139 37097369 |
2 | 刘 伟 | 水利工程运行股 | 副股长 | 139 37039857 | |
3 | 贾 鹏 | 水利工程技术服务中心 | 主任 | 188 38233998 | |
4 | 时 飞 | 水利工程运行股 | 裴桥闸闸管所长 | 132 71033165 | |
5 | 邓培新 | 水利工程运行股 | 耿庄闸闸管所长 | 151 36051587 | |
6 | 浍河 | 刘建波 | 水利局 | 党组成员 | 139 37083317 |
7 | 刘 伟 | 水利工程运行股 | 副股长 | 139 37039857 | |
8 | 王 浩 | 水资源保障中心 | 主任 | 137 81530088 | |
9 | 王书亭 | 水利工程运行股 | 黄口闸闸管所长 | 135 92345160 | |
10 | 杨明章 | 水利工程运行股 | 和顺闸闸管所长 | 135 69311132 | |
11 | 沱河 | 亓振华 | 水利局 | 副局长 | 155 17087999 |
12 | 王福海 | 水利工程运行股 | 副股长 | 138 37001151 | |
13 | 田晓凤 | 水政监察大队 | 大队长 | 139 37089379 | |
14 | 李永光 | 水利工程运行股 | 张桥闸闸管所长 | 137 81483723 | |
15 | 陈红建 | 水利工程运行股 | 张桥闸闸管副所长 | 135 23825217 | |
16 | 王引河 | 周 健 | 水利局 | 党组成员 | 135 98348575 |
17 | 王福海 | 水利工程运行股 | 副股长 | 138 37001151 | |
18 | 闫圣博 | 水资源保障中心 | 支部书记 | 139 37090052 | |
19 | 侯进步 | 水利工程运行股 | 芒山闸闸管所长 | 135 92347118 |
用户登录
还没有账号?
立即注册