索引号: | 005882516/2024-00193 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-11-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 就业见习补贴申领 |
永城市人力资源和社会保障局关于2024年第36批就业见习补贴资金拨付情况的公示
根据《河南省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(豫政〔2020〕14号)、《河南省就业见习管理暂行办法》(豫人社规〔2019〕6号)、《关于印发河南省就业补助资金管理办法的通知》(豫财社〔2018〕8号)、《关于实施梦想起航商丘市就业见习岗位募集计划的通知》(商人社函〔2022〕469号)等相关文件规定。经审核,拟同意给“河南永易享电子商务有限公司”拨付2024年岗位计划6-10月见习补贴共计200200元(具体见附件)。现将名单予以公示,公示期2024年11月7日-2024年11月13日,5个工作日,欢迎社会各界予以监督。
监督电话:0370-5116606
附件:“河南永易享电子商务有限公司”2024年岗位计划6-10月见习补贴申请明细册
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习资格(2年内未就业大学生、16-24岁失业青年) | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 电话号码 | 见习起止时间 | 见习月数 | 是否留用 | 申请补贴 金额 |
1 | 张硕 | 男 | 4114******3959 | 16-24岁失业青年 | 十八里中心 | 20160701 | 初中 | 151****2796 | 202406-202410 | 5 | 否 | 7000 |
2 | 杨硕 | 男 | 4114******4596 | 16-24岁失业青年 | 国家开放大学 | 20210115 | 大专 | 173****7306 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
3 | 戴丽 | 女 | 5306******1524 | 16-24岁失业青年 | 树林中学 | 20200701 | 初中 | 182****2158 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
4 | 程越 | 女 | 4114******5425 | 16-24岁失业青年 | 永城市第二初级中学 | 20220701 | 初中 | 132****7289 | 202406-202410 | 5 | 否 | 7000 |
5 | 周子豪 | 男 | 4114******1514 | 16-24岁失业青年 | 实验中学 | 20200701 | 初中 | 173****3433 | 202406-202410 | 5 | 否 | 7000 |
6 | 芮佳豪 | 男 | 4112******9077 | 16-24岁失业青年 | 郑州市煤矿机械制造技工学校 | 20220630 | 中专 | 157****8779 | 202406-202410 | 5 | 否 | 7000 |
7 | 高开宇 | 男 | 4114******1036 | 16-24岁失业青年 | 永城市第三高级中学 | 20210530 | 高中 | 175****7732 | 202406-202410 | 5 | 否 | 7000 |
8 | 张悦 | 女 | 4114******4822 | 离校2年内未就业大学生 | 商丘职业技术学院 | 20220701 | 大专 | 152****1933 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
9 | 王紫胭 | 女 | 4114******8142 | 16-24岁失业青年 | 王集一中 | 20200516 | 初中 | 150****5092 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
10 | 陈思迎 | 女 | 4114******3623 | 16-24岁失业青年 | 永城市第三初级中学 | 20230701 | 初中 | 159****7853 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
11 | 王飞翔 | 男 | 4114******5139 | 16-24岁失业青年 | 周口科技职业学院 | 20200701 | 大专 | 152****5315 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
12 | 王铖 | 男 | 4112******1519 | 离校2年内未就业大学生 | 安阳学院 | 20220701 | 本科 | 166****2717 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
13 | 童愿愿 | 男 | 4114******0113 | 16-24岁失业青年 | 郑州城市轨道交通学院 | 20180701 | 大专 | 185****8842 | 202406-202408 | 3 | 否 | 4200 |
14 | 周楚楚 | 女 | 4114******9022 | 16-24岁失业青年 | 永城市第六初级中学 | 20230901 | 初中 | 198****1190 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
15 | 棘怡绚 | 女 | 4114******1069 | 16-24岁失业青年 | 永城中专 | 20230701 | 中专 | 198****2067 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
16 | 史唤 | 女 | 4114******5743 | 16-24岁失业青年 | 致远实验中学 | 20220701 | 初中 | 152****6878 | 202406-202408 | 3 | 否 | 4200 |
17 | 邱梦格 | 女 | 4114******332X | 离校2年内未就业大学生 | 新乡职业技术学院 | 20230701 | 大专 | 183****1917 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
18 | 吴彬 | 男 | 4114******1092 | 16-24岁失业青年 | 国家开放大学 | 20240120 | 大专 | 155****1810 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
19 | 盛家振 | 男 | 4114******185X | 16-24岁失业青年 | 河南工学院 | 20220701 | 大专 | 173****5916 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
20 | 张婉 | 女 | 4114******9022 | 16-24岁失业青年 | 南阳师范学院 | 20230701 | 大专 | 166****6370 | 202406-202409 | 4 | 否 | 5600 |
21 | 贺雨欣 | 女 | 4114******6329 | 离校2年内未就业大学生 | 商丘职业技术学院 | 20230701 | 大专 | 198****8039 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
22 | 朱淼淼 | 女 | 4114******1525 | 16-24岁失业青年 | 三高 | 20180701 | 高中 | 175****9920 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
23 | 孙思茹 | 女 | 4114******6348 | 16-24岁失业青年 | 一初中 | 20220701 | 初中 | 188****1315 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
24 | 梅语鑫 | 女 | 4114******0746 | 16-24岁失业青年 | 永城职业教育中心 | 20240701 | 中专 | 158****9196 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
25 | 陈奕迅 | 男 | 4114******9017 | 离校2年内未就业大学生 | 新乡职业技术学院 | 20240701 | 大专 | 153****9419 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
26 | 贺歆婷 | 女 | 4114******6324 | 16-24岁失业青年 | 西城中学 | 20210701 | 初中 | 166****9583 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
27 | 常瑜婉 | 女 | 4114******1820 | 离校2年内未就业大学生 | 黄河护理职业技术学院 | 20230617 | 大专 | 173****1107 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
28 | 练译繁 | 女 | 4114******1220 | 16-24岁失业青年 | 商丘中学 | 20140701 | 初中 | 132****6321 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
29 | 贾博 | 男 | 4114******5115 | 16-24岁失业青年 | 三高 | 20190701 | 高中 | 166****6258 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
30 | 孙莎 | 女 | 4114******5125 | 离校2年内未就业大学生 | 安阳学院 | 20240605 | 本科 | 195****8658 | 202407-202409 | 3 | 否 | 4200 |
31 | 梁思琪 | 女 | 4114******5120 | 离校2年内未就业大学生 | 连云港职业技术学院 | 20230701 | 大专 | 136****1520 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
32 | 张紫薇 | 女 | 4114******1226 | 离校2年内未就业大学生 | 商丘工学院 | 20240701 | 大专 | 182****9152 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
33 | 牛雨情 | 女 | 4114******152X | 离校2年内未就业大学生 | 安阳学院 | 20230701 | 本科 | 173****2560 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
34 | 朱冠旭 | 男 | 2301******2217 | 离校2年内未就业大学生 | 新乡职业技术学院 | 20240701 | 大专 | 166****1737 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
35 | 洪博 | 男 | 4114******271X | 离校2年内未就业大学生 | 厦门城市职业学院 | 20240630 | 大专 | 138****2272 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
36 | 顾宇航 | 男 | 4114******1539 | 离校2年内未就业大学生 | 郑州升达经贸管理学院 | 20230701 | 本科 | 198****3508 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
37 | 万沙沙 | 女 | 4114******1568 | 16-24岁失业青年 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 20220701 | 大专 | 182****7998 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
38 | 陈志伟 | 男 | 4114******5456 | 16-24岁失业青年 | 江苏安全技术职业学院 | 20220523 | 大专 | 157****8803 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
39 | 李俊子 | 女 | 4114******8143 | 16-24岁失业青年 | 永城市第三高级中学 | 20190530 | 高中 | 131****2113 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
40 | 孙淑珍 | 女 | 4114******5120 | 16-24岁失业青年 | 郑州信息科技职业学院 | 20220701 | 大专 | 158****0172 | 202408-202410 | 3 | 否 | 4200 |
合计(月数、申请金额): | 143 月 | 200200元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册